2015年內(nèi)蒙古事業(yè)單位截止30日10時(shí)報(bào)考人數(shù)達(dá)26751人,最熱職位758:1
——截止30日10時(shí)
中公教育
點(diǎn)擊下載>>>內(nèi)蒙古事業(yè)單位30日?qǐng)?bào)名統(tǒng)計(jì).xlsx
4月30日,2015內(nèi)蒙古事業(yè)單位考試第三天。據(jù)內(nèi)蒙古中公教育統(tǒng)計(jì),截止4月30日10時(shí),此次內(nèi)蒙古事業(yè)單位考試報(bào)名總?cè)藬?shù)為26751人,共有74個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為22.4:1。
一、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止30日10時(shí),招錄比例的職位為中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)辦公廳文印中心職員一職,招錄3人,截止30日10時(shí)通過(guò)人數(shù)為2275人
報(bào)名人數(shù)前三位的崗位依次是:中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)辦公廳文印中心、內(nèi)蒙古少先隊(duì)輔導(dǎo)站、環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)3585人,占總報(bào)名人數(shù)的13.4%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,內(nèi)蒙古中公教育整理了報(bào)名人數(shù)前十位的崗位,供廣大考生參考:
報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 招錄比例 |
10103001 | 職員 | 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)辦公廳文印中心 | 3 | 2275 | 758.3:1 |
10302001 | 科員 | 內(nèi)蒙古少先隊(duì)輔導(dǎo)站 | 1 | 725 | 725:1 |
21101002 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 3 | 585 | 195:1 |
22501005 | 培訓(xùn)干事 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào) | 1 | 485 | 485:1 |
10303001 | 編輯 | 內(nèi)蒙古青年思想文化研究中心 | 2 | 434 | 217:1 |
22501008 | 英語(yǔ)教師 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào) | 1 | 416 | 416:1 |
20801003 | 辦公室行政人員 | 勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教研室(職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心) | 2 | 403 | 201.5:1 |
22201001 | 管理1 | 內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院 | 1 | 297 | 297:1 |
20303001 | 項(xiàng)目評(píng)審技術(shù)人員 | 政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 1 | 260 | 260:1 |
10103002 | 職員(蒙漢兼通) | 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)辦公廳文印中心 | 1 | 259 | 259:1 |
二、無(wú)人報(bào)考職位
截止到30日10時(shí),共有74個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的6.2%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,內(nèi)蒙古中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) |
20401004 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院病理學(xué)教研室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
20401022 | 公共衛(wèi)生學(xué)院兒少與健康教育教研室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
20401030 | 新藥安全評(píng)價(jià)研究中心一般毒理學(xué)研究室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
20401039 | 中醫(yī)學(xué)院團(tuán)學(xué)辦公室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
20402004 | 血液內(nèi)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402007 | 老年病科(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402023 | 胸外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402035 | 產(chǎn)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402042 | 核醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402053 | 干細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20402056 | 臨床醫(yī)學(xué)研究中心(腫瘤內(nèi)科學(xué)) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
20403004 | 綜合外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 |
20403010 | 骨內(nèi)科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 |
20403011 | 檢驗(yàn)科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 |
20403019 | 質(zhì)量控制管理科(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 |
20404002 | 附屬人民醫(yī)院放療科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404004 | 附屬人民醫(yī)院腫瘤靶向介入科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404006 | 附屬人民醫(yī)院呼吸內(nèi)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404008 | 附屬人民醫(yī)院婦產(chǎn)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404010 | 附屬人民醫(yī)院胸部腫瘤外科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404012 | 附屬人民醫(yī)院乳腺腫瘤外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404013 | 附屬人民醫(yī)院腎病風(fēng)濕免疫科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404014 | 附屬人民醫(yī)院內(nèi)分泌科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404019 | 附屬人民醫(yī)院保健病房(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404021 | 附屬人民醫(yī)院心內(nèi)科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404022 | 附屬人民醫(yī)院變態(tài)反應(yīng)科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404026 | 附屬人民醫(yī)院眼科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404029 | 附屬人民醫(yī)院手術(shù)麻醉科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404036 | 附屬人民醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404037 | 附屬人民醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科(學(xué)士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404038 | 附屬人民醫(yī)院超聲科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404041 | 附屬人民醫(yī)院影像科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20404048 | 附屬人民醫(yī)院金山校區(qū)醫(yī)院(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 0 |
20405004 | 教師4(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué) | 0 |
20406014 | 專任教師10 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 |
21306006 | 古里水文站技術(shù)員(項(xiàng)目人員) | 呼倫貝爾水文勘測(cè)局 | 0 |
21309014 | 河南營(yíng)子水文站技術(shù)員(蒙漢兼通) | 赤峰水文勘測(cè)局 | 0 |
21314013 | 灌溉工程設(shè)計(jì)(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 0 |
21314014 | 計(jì)算機(jī)管理(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 0 |
21314015 | 水工材料試驗(yàn)(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 0 |
21701002 | 急診科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701008 | 急診科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701009 | 外科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701010 | 兒科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701011 | 腫瘤科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701012 | 心胸外科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21701014 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21702014 | 臨床6(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古第四醫(yī)院 | 0 |
21712002 | 新生兒、兒內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)蒙古婦幼保健院 | 0 |
21714011 | 重癥醫(yī)學(xué)科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714012 | 重癥醫(yī)學(xué)科(2) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714013 | 重癥醫(yī)學(xué)科(3) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714014 | 重癥醫(yī)學(xué)科(4) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714016 | 腎內(nèi)科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714017 | 血液內(nèi)科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714019 | 新生兒科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714026 | 脊柱外科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714027 | 泌尿外科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714031 | 急診科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714035 | 理療科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714052 | 干部保健所(10)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714053 | 干部保健所(11)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714055 | 心血管內(nèi)科(4)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714060 | 腎內(nèi)科(2)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714062 | 新生兒科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714063 | 腫瘤內(nèi)科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714064 | 泌尿外科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714065 | 整形外科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714066 | 神經(jīng)外科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714068 | 急診科(3)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714069 | 超聲醫(yī)學(xué)科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714070 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21714071 | 臨床營(yíng)養(yǎng)中心(2)(項(xiàng)目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
21805002 | 值機(jī)員(項(xiàng)目人員) | 781臺(tái) | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖北省樊口電排站管理處招聘擬聘用人員公示
- 2025浙江金華市義烏市醫(yī)療局招聘7人公告
- 2025山西陽(yáng)泉市平定縣招募高校畢業(yè)生擔(dān)任社區(qū)助理擬招募人員名單公示(第一批)
- 2025江蘇蘇州大學(xué)勞務(wù)派遣制人員招聘(第三批)錄用結(jié)果公示(三)
- 2025廣東湛江市坡頭區(qū)自然資源局選聘坡頭區(qū)紅樹(shù)林專職護(hù)林員擬聘用人員公示
- 2025陜西寶雞市隴縣事業(yè)單位招聘高層次人才面試成績(jī)及體檢考察公告?
- 2025安徽滁州市定遠(yuǎn)縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2025湖北省田關(guān)水利工程管理處招聘擬聘用人員公示
- 2025年普通高校畢業(yè)生到機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)習(xí)報(bào)名須知
- 2025云南昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位后備人才招聘擬聘人員公示(五)