【截至16日16時(shí)】2016國(guó)考重慶審核人數(shù)達(dá)2497人,最熱職位23:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止16日16時(shí),招錄比例的職位為重慶市國(guó)家稅務(wù)局-永川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局-稅務(wù)所科員(一)一職,招錄5人,截止15日17時(shí)通過(guò)人數(shù)為116人!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在永川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、渝中區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 永川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601016001 | 5 | 116 | 23.2 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601004001 | 5 | 98 | 12.2 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601001001 | 3 | 49 | 16.3 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(三) | 601004003 | 3 | 48 | 16.0 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 南岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601009001 | 4 | 48 | 12.0 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601006001 | 3 | 40 | 13.3 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 沙坪壩區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601007001 | 4 | 40 | 10.0 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 九龍坡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601008001 | 4 | 38 | 9.5 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江津區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601014001 | 5 | 37 | 7.4 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(三) | 601001003 | 2 | 35 | 17.5 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 永川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601016001 | 5 | 116 | 23.2 |
行政 | 853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701853029 | 1 | 23 | 23 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601004001 | 5 | 98 | 19.6 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(三) | 601001003 | 2 | 35 | 17.5 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601001001 | 3 | 49 | 16.3 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 渝中區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(三) | 601004003 | 3 | 48 | 16 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(五) | 601001005 | 2 | 32 | 16 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(五) | 601006005 | 2 | 30 | 15 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601006001 | 3 | 40 | 13.3 |
行政 | 350 | 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 | 南岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員(一) | 601009001 | 4 | 48 | 12 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)M補(bǔ)充錄用公務(wù)員公示公告
- 2025廣東海事局考錄公務(wù)員報(bào)到公告
- 2025國(guó)家移民管理局直屬機(jī)構(gòu)擬補(bǔ)充錄用公務(wù)員公示公告
- 2025山東海事局新錄用公務(wù)員報(bào)到公告
- 2025江蘇海事局公務(wù)員考試報(bào)到公告
- 2026國(guó)考崗位表什么時(shí)候出
- 2026國(guó)家公務(wù)員職位表一般什么時(shí)候出來(lái)?
- 2026國(guó)考職位表什么時(shí)候發(fā)布?附歷年國(guó)考職位一覽表
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢
- 2026國(guó)家公務(wù)員職位表官網(wǎng)下載入口

