【截至21日17時(shí)】2016國(guó)考青海審核人數(shù)4281人 最熱職位176:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
青海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位(截止10月21日17時(shí))
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 501001003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701005005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701007003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701008002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701008004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701010002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(一) | 701011003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701011005 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701013004 | 2 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701017001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701021002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701022004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701024004 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701028003 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701030005 | 3 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701030007 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701032002 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701033007 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701035001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701040001 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701050012 | 1 | 0 | 0.00 |
357 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) | 701050015 | 1 | 0 | 0.00 |
416 | 青海省氣象局 | 業(yè)務(wù)管理 | 1112004001 | 1 | 0 | 0.00 |
728 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同德調(diào)查隊(duì)科員 | 1101728011 | 1 | 0 | 0.00 |
728 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局都蘭調(diào)查隊(duì)科員 | 1101728012 | 1 | 0 | 0.00 |
794 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 2 | 0 | 0.00 |
794 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 0 | 0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)M補(bǔ)充錄用公務(wù)員公示公告
- 2025廣東海事局考錄公務(wù)員報(bào)到公告
- 2025國(guó)家移民管理局直屬機(jī)構(gòu)擬補(bǔ)充錄用公務(wù)員公示公告
- 2025山東海事局新錄用公務(wù)員報(bào)到公告
- 2025江蘇海事局公務(wù)員考試報(bào)到公告
- 2026國(guó)考崗位表什么時(shí)候出
- 2026國(guó)家公務(wù)員職位表一般什么時(shí)候出來(lái)?
- 2026國(guó)考職位表什么時(shí)候發(fā)布?附歷年國(guó)考職位一覽表
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢
- 2026國(guó)家公務(wù)員職位表官網(wǎng)下載入口