2016山東鄆城縣公立醫(yī)院招聘人員報名情況統(tǒng)計(截止7月28日上午8:30)
2016年鄆城縣公立醫(yī)院招聘人員報名情況統(tǒng)計(截止7月28日上午8:30) | |||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療1 | 101 | 28 | 45 | 23 | 9 | 41 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療2 | 102 | 27 | 23 | 15 | 6 | 22 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 影像科 | 103 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 口腔科 | 104 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 105 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 106 | 2 | 24 | 12 | 6 | 21 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 放療技師 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 西藥房 | 108 | 1 | 27 | 9 | 4 | 27 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 病理科 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 110 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 精神科 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 心理門診 | 112 | 1 | 11 | 8 | 5 | 10 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 113 | 30 | 45 | 3 | 2 | 40 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 114 | 24 | 201 | 42 | 10 | 178 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 護理3 | 115 | 23 | 85 | 3 | 1 | 74 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 護理4 | 116 | 23 | 26 | 0 | 0 | 25 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 康復科 | 117 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 功檢科 | 118 | 2 | 25 | 0 | 0 | 22 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 信息科 | 119 | 2 | 32 | 2 | 2 | 31 |
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財務科 | 120 | 2 | 44 | 0 | 0 | 41 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療 | 221 | 10 | 11 | 4 | 2 | 9 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復科 | 222 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)療 | 223 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像科 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理 | 225 | 10 | 27 | 7 | 1 | 19 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理及網絡維護 | 226 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 文秘 | 227 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
小計 | 216 | 680 | 147 | 54 | 605 |
原標題:2016年鄆城縣公立醫(yī)院招聘人員報名情況統(tǒng)計(截止7月28日上午8:30)
(責任編輯:李明)
- 山東第二醫(yī)科大學附屬醫(yī)院2025年第三批公開招聘人員公告(16名)
- 2025年宿州泗縣人民醫(yī)院勞務派遣制護理工作人員招聘23名公告
- 2025年宣城寧國市中醫(yī)院公開(自主)招聘5人公告
- 2025四川德陽市旌陽區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗招募30人公告
- 2025年北京大學腫瘤醫(yī)院云南醫(yī)院非事業(yè)編制科研助理招聘公告(8人)
- 2025福建福州大學附屬省立醫(yī)院高層次人才招聘13人方案(二)
- 2025年湖南益陽安化縣醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘45人公告(第二批)
- 2025年甘肅省蘭州市紅古區(qū)人民醫(yī)院關于招聘專業(yè)技術人員公告
- 2025年昆明市石林縣緊密型醫(yī)共體總院招聘就業(yè)見習人員公告(20人)
- 2025河北保定曲陽第二醫(yī)院急聘外科醫(yī)師公告