2018國考報名已近尾聲 銀監(jiān)會競爭比較低
五、統(tǒng)計系統(tǒng)有41個職位“掛零”
統(tǒng)計系統(tǒng)所有職位的過審人數(shù)均在一千以下,國家統(tǒng)計局云南調查總隊麗江調查隊業(yè)務科室科員(職位代碼400110125006)這一職位過審人數(shù)最多,為979人,競爭激烈程度也,達到979:1,這些熱度過高的職位的難度非常大,中公教育專家建議考生關注以下無人報考職位,截止7日16時,統(tǒng)計系統(tǒng)還有41個職位無人報考,明天是報名的最后一天,考生們還有機會。
過審人數(shù)最多五大職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) |
審查通過 人數(shù) |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業(yè)務科室科員 | >400110125006 | >1 | >979 |
國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 太原調查隊業(yè)務科室科員 | >400110704001 | >1 | >646 |
國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊副主任科員及以下 | 400110111001 | 3 | 632 |
國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 瀏陽調查隊業(yè)務股科員 | >400110718010 | >1 | >620 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 晉寧調查隊業(yè)務科室科員 | >400110125010 | >1 | >531 |
競爭最激烈五大職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 麗江調查隊業(yè)務科室科員 | 400110125006 | 1 | 979 | 979:1 |
國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 太原調查隊業(yè)務科室科員 | 400110704001 | 1 | 646 | 646:1 |
國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 瀏陽調查隊業(yè)務股科員 | 400110718010 | 1 | 620 | 620:1? |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 晉寧調查隊業(yè)務科室科員 | 400110125010 | 1 | 531 | 531:1? |
國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 獻縣調查隊辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 518 | 518:1? |
(責任編輯:李明)