2014年河南省公務(wù)員考試新鄉(xiāng)市報名人數(shù)表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是新鄉(xiāng)市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月19日18:00)
報考部門 | 職位代碼 | 報考人數(shù) | 審核 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共新鄉(xiāng)市委辦公室 | 070101 | 26 | 11 | 0 |
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 | 070201 | 8 | 4 | 0 |
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 | 070202 | 39 | 8 | 2 |
共青團新鄉(xiāng)市委 (參照公務(wù)員法管理單位) | 070301 | 14 | 8 | 4 |
共青團新鄉(xiāng)市委 (參照公務(wù)員法管理單位) | 070302 | 8 | 4 | 0 |
新鄉(xiāng)市總工會 (參照公務(wù)員法管理單位) | 070401 | 3 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 070501 | 172 | 107 | 43 |
新鄉(xiāng)市中級人民法院 | 070502 | 100 | 55 | 15 |
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室 (參照公務(wù)員法管理單位) | 070601 | 15 | 10 | 2 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 070701 | 30 | 15 | 3 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 070702 | 35 | 13 | 3 |
新鄉(xiāng)市人民政府法制辦公室 | 070801 | 15 | 5 | 2 |
新鄉(xiāng)市人民政府食品安全委員會辦公室 | 070901 | 104 | 65 | 21 |
新鄉(xiāng)市人民政府金融服務(wù)辦公室 | 071001 | 15 | 5 | 1 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 071101 | 18 | 8 | 2 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 071102 | 52 | 14 | 2 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 071103 | 125 | 39 | 11 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會 | 071104 | 35 | 7 | 3 |
新鄉(xiāng)市教育局 | 071201 | 99 | 44 | 12 |
新鄉(xiāng)市教育局 | 071202 | 49 | 19 | 7 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071301 | 80 | 56 | 20 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071302 | 2 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071303 | 67 | 46 | 13 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071401 | 5 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071402 | 11 | 6 | 1 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071403 | 39 | 17 | 5 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071404 | 70 | 44 | 14 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071405 | 86 | 53 | 13 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071501 | 10 | 4 | 1 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071502 | 19 | 12 | 3 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071503 | 12 | 6 | 1 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071504 | 27 | 7 | 2 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 071701 | 27 | 10 | 3 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 071702 | 8 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 071801 | 21 | 12 | 4 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 071802 | 2 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 071803 | 6 | 3 | 1 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 071804 | 3 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 071805 | 3 | 2 | 1 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 071901 | 7 | 5 | 1 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 071902 | 3 | 3 | 1 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 071903 | 42 | 21 | 7 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072001 | 10 | 6 | 3 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072002 | 4 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 | 072101 | 37 | 19 | 5 |
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 | 072102 | 6 | 3 | 0 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072201 | 169 | 90 | 17 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072202 | 14 | 5 | 0 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072203 | 35 | 17 | 3 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072301 | 13 | 13 | 6 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072302 | 26 | 8 | 2 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072303 | 7 | 4 | 1 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072304 | 9 | 7 | 2 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072305 | 40 | 12 | 2 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072401 | 11 | 8 | 1 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072402 | 22 | 17 | 3 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072403 | 17 | 10 | 3 |
新鄉(xiāng)市審計局 | 072501 | 8 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市審計局 | 072502 | 19 | 8 | 2 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072601 | 4 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072602 | 21 | 9 | 1 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072603 | 22 | 18 | 4 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072604 | 1 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072605 | 11 | 5 | 1 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 072606 | 13 | 6 | 0 |
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072701 | 4 | 3 | 0 |
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072702 | 1 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072703 | 6 | 4 | 1 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072801 | 1 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計局普查中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 072802 | 93 | 72 | 17 |
新鄉(xiāng)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 072901 | 11 | 6 | 1 |
新鄉(xiāng)市行政服務(wù)中心 | 073001 | 6 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073101 | 9 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073102 | 13 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073103 | 0 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073104 | 5 | 2 | 1 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073105 | 4 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073106 | 18 | 4 | 0 |
新鄉(xiāng)市看守大隊 | 073201 | 7 | 4 | 2 |
新鄉(xiāng)市看守大隊 | 073202 | 0 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市看守大隊 | 073203 | 47 | 22 | 8 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 073301 | 2 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 073302 | 3 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 073303 | 8 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)市第二強制隔離戒毒所 | 073304 | 16 | 4 | 1 |
新鄉(xiāng)市森林公安局 | 073401 | 3 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) | 073501 | 1 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) | 073502 | 12 | 6 | 0 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) | 073503 | 11 | 7 | 0 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局)(參照公務(wù)員法管理單位) | 073504 | 2 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市檔案館 (參照公務(wù)員法管理單位) | 073601 | 42 | 18 | 4 |
新鄉(xiāng)市地方史志局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 073701 | 10 | 7 | 2 |
新鄉(xiāng)市人才市場管理辦公室 (參照公務(wù)員法管理單位) | 073801 | 15 | 9 | 4 |
新鄉(xiāng)縣社會保險事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 073901 | 45 | 28 | 6 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)社會保險事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074001 | 10 | 5 | 2 |
封丘縣社會保險事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074101 | 3 | 3 | 0 |
新鄉(xiāng)市勞動監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074201 | 1 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市勞動監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074202 | 2 | 1 | 1 |
新鄉(xiāng)市勞動監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074203 | 0 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境監(jiān)察支隊 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074301 | 13 | 12 | 4 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護局紅旗分局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074401 | 33 | 29 | 5 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院 | 074501 | 18 | 12 | 2 |
中共新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)委黨校 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074601 | 43 | 13 | 2 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074701 | 4 | 1 | 0 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074702 | 46 | 18 | 0 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074801 | 21 | 10 | 2 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074802 | 14 | 8 | 0 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)檔案局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 074901 | 582 | 406 | 91 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會 (參照公務(wù)員法管理單位) | 075001 | 5 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計劃生育協(xié)會 (參照公務(wù)員法管理單位) | 075002 | 10 | 6 | 1 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財務(wù)核算中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 075101 | 105 | 66 | 19 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)人民政府 | 075201 | 170 | 93 | 25 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 | 075301 | 45 | 27 | 6 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 | 075302 | 9 | 2 | 0 |
新鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 075401 | 3 | 0 | 0 |
新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)人民政府 | 075501 | 9 | 1 | 1 |
新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)人民政府 | 075601 | 8 | 2 | 2 |
新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府 | 075701 | 12 | 4 | 0 |
新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府 | 075801 | 33 | 22 | 7 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 075901 | 34 | 21 | 7 |
新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)人民政府 | 076001 | 40 | 24 | 8 |
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 076101 | 43 | 23 | 7 |
獲嘉縣人民法院 | 076201 | 4 | 3 | 1 |
原陽縣人民法院 | 076301 | 29 | 21 | 4 |
原陽縣人民法院 | 076302 | 5 | 2 | 1 |
原陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 076401 | 55 | 21 | 6 |
原陽縣財政局 | 076501 | 26 | 14 | 4 |
原陽縣統(tǒng)計局 | 076601 | 49 | 17 | 5 |
延津縣人民檢察院 | 076701 | 2 | 0 | 0 |
延津縣人民法院 | 076801 | 16 | 9 | 2 |
延津縣人民法院 | 076802 | 6 | 3 | 0 |
延津縣發(fā)展和改革委員會 | 076901 | 19 | 6 | 0 |
延津縣司法局 | 077001 | 7 | 5 | 2 |
延津縣統(tǒng)計局 | 077101 | 6 | 5 | 2 |
延津縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 077201 | 25 | 14 | 5 |
延津縣人民防空辦公室 | 077301 | 2 | 2 | 1 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077401 | 21 | 12 | 5 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077402 | 7 | 2 | 0 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077403 | 3 | 2 | 2 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 077501 | 20 | 13 | 4 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 077502 | 2 | 1 | 0 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 077601 | 21 | 11 | 3 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 077602 | 6 | 6 | 1 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 077701 | 63 | 51 | 4 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 077702 | 6 | 4 | 1 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 077801 | 23 | 13 | 1 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 077802 | 2 | 1 | 1 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077901 | 3 | 3 | 0 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077902 | 6 | 2 | 1 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077903 | 5 | 2 | 1 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 078001 | 22 | 12 | 1 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 078002 | 9 | 4 | 0 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078101 | 11 | 5 | 2 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078102 | 6 | 2 | 0 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078103 | 2 | 2 | 1 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078201 | 6 | 4 | 2 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078202 | 6 | 3 | 0 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078203 | 4 | 4 | 0 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 078301 | 32 | 18 | 2 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 078302 | 4 | 3 | 0 |
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 078401 | 27 | 19 | 1 |
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 078402 | 1 | 0 | 0 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 078501 | 21 | 14 | 1 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 078502 | 1 | 0 | 0 |
封丘縣人民法院 | 078601 | 16 | 9 | 3 |
封丘縣人民法院 | 078602 | 22 | 14 | 4 |
封丘縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 078701 | 50 | 23 | 9 |
封丘縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 078801 | 11 | 4 | 2 |
封丘縣王村鄉(xiāng)人民政府 | 078901 | 15 | 7 | 1 |
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 | 079001 | 17 | 10 | 4 |
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 | 079002 | 5 | 2 | 0 |
封丘縣陳固鎮(zhèn)人民政府 | 079201 | 11 | 4 | 2 |
封丘縣黃德鎮(zhèn)人民政府 | 079301 | 8 | 3 | 1 |
封丘縣居廂鄉(xiāng)人民政府 | 079401 | 13 | 8 | 3 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 079501 | 17 | 8 | 2 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 079502 | 10 | 6 | 1 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 079601 | 9 | 3 | 0 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 079602 | 5 | 4 | 0 |
封丘縣曹崗鄉(xiāng)人民政府 | 079701 | 7 | 6 | 2 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 079801 | 10 | 6 | 2 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 079802 | 2 | 1 | 0 |
封丘縣留光鎮(zhèn)人民政府 | 079901 | 9 | 3 | 1 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 232801 | 59 | 31 | 12 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 232802 | 37 | 16 | 8 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 232803 | 25 | 11 | 3 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 232804 | 22 | 12 | 2 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232901 | 11 | 3 | 2 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232902 | 2 | 1 | 1 |
新鄉(xiāng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 232903 | 8 | 3 | 2 |
長垣縣起重工業(yè)園稅務(wù)分局 | 233001 | 42 | 23 | 5 |
長垣縣起重工業(yè)園稅務(wù)分局 | 233002 | 7 | 3 | 0 |
長垣縣人民法院 | 340101 | 26 | 14 | 3 |
長垣縣森林公安局 | 340201 | 2 | 0 | 0 |
長垣縣南蒲街道辦事處 | 340301 | 68 | 43 | 12 |
長垣縣南蒲街道辦事處 | 340302 | 9 | 2 | 0 |
長垣縣蒲西街道辦事處 | 340401 | 78 | 57 | 18 |
長垣縣武邱鄉(xiāng)人民政府 | 340501 | 8 | 5 | 0 |
長垣縣樊相鎮(zhèn)人民政府 | 340601 | 23 | 13 | 3 |
長垣縣苗寨鎮(zhèn)人民政府 | 340701 | 25 | 11 | 1 |
長垣縣佘家鄉(xiāng)人民政府 | 340801 | 3 | 1 | 0 |
長垣縣佘家鄉(xiāng)人民政府 | 340802 | 48 | 30 | 14 |
長垣縣惱里鎮(zhèn)人民政府 | 341001 | 13 | 4 | 1 |
長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 | 341101 | 27 | 16 | 1 |
長垣縣滿村鎮(zhèn)人民政府 | 341102 | 4 | 1 | 0 |
長垣縣孟崗鎮(zhèn)人民政府 | 341201 | 32 | 15 | 6 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 430101 | 16 | 9 | 3 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 430102 | 11 | 8 | 2 |
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 | 430201 | 10 | 4 | 2 |
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 | 430202 | 3 | 1 | 0 |
封丘縣李莊鄉(xiāng)人民政府 | 430301 | 3 | 3 | 3 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 430401 | 10 | 5 | 4 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 430402 | 6 | 5 | 0 |
封丘縣趙崗鎮(zhèn)人民政府 | 430501 | 6 | 4 | 0 |
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 | 430601 | 7 | 4 | 1 |
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 | 430602 | 1 | 0 | 0 |
封丘縣司法局荊隆宮司法所 | 430701 | 12 | 5 | 1 |
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測|河南公務(wù)員申論
(責任編輯:李明)