2014年河南省公務(wù)員考試許昌市報名人數(shù)表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是許昌市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月19日18:00)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共許昌市委辦公室 | 100101-科員 | 17 | 15 | 2 |
中共許昌市委辦公室 | 100102-科員 | 12 | 7 | 1 |
中共許昌市政法委員會 | 100201-科員 | 35 | 25 | 10 |
許昌市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 100301-科員 | 7 | 4 | 1 |
許昌市總工會 (參照公務(wù)員法管理單位) | 100401-科員 | 2 | 1 | 0 |
許昌市中級人民法院 | 100501-司法警察 | 6 | 4 | 1 |
許昌市中級人民法院 | 100502-司法警察 | 2 | 1 | 0 |
中共許昌市黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 100601-科員 | 15 | 15 | 8 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 100701-科員 | 5 | 1 | 0 |
許昌市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 100702-科員 | 9 | 2 | 1 |
許昌市科學技術(shù)協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 100801-科員 | 0 | 0 | 0 |
許昌市人民政府辦公室 | 100901-科員 | 4 | 1 | 0 |
許昌市發(fā)展和改革委員會 | 101001-科員 | 68 | 46 | 15 |
許昌市發(fā)展和改革委員會 | 101002-科員 | 5 | 3 | 0 |
許昌市發(fā)展和改革委員會 | 101003-科員 | 16 | 8 | 1 |
許昌市民政局 | 101101-科員 | 38 | 17 | 7 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 101201-科員 | 3 | 2 | 1 |
許昌市農(nóng)業(yè)局 | 101202-科員 | 2 | 0 | 0 |
許昌市商務(wù)局 | 101301-科員 | 9 | 4 | 1 |
許昌市商務(wù)局 | 101302-科員 | 10 | 9 | 3 |
許昌市工業(yè)和信息化局 | 101401-科員 | 31 | 18 | 7 |
許昌市工業(yè)和信息化局 | 101402-科員 | 19 | 14 | 5 |
許昌市政府金融服務(wù)辦公室 | 101501-科員 | 7 | 2 | 1 |
許昌市糧食局 | 101601-科員 | 52 | 38 | 9 |
許昌市糧食局 | 101602-科員 | 14 | 10 | 3 |
許昌市交通運輸局 | 101701-科員 | 11 | 5 | 0 |
許昌市交通運輸局 | 101702-科員 | 9 | 5 | 1 |
許昌市統(tǒng)計局 | 101801-科員 | 9 | 5 | 2 |
許昌市科學技術(shù)局 | 101901-科員 | 28 | 19 | 7 |
許昌市環(huán)境保護局 | 102001-科員 | 31 | 23 | 8 |
許昌市環(huán)境保護局 | 102002-科員 | 19 | 13 | 4 |
許昌市規(guī)劃局 | 102101-科員 | 10 | 1 | 0 |
許昌市國土資源局魏都分局 | 102201-科員 | 12 | 6 | 2 |
許昌市國土資源局魏都分局 | 102202-科員 | 27 | 17 | 2 |
許昌市森林公安局 | 102301-科員 | 2 | 1 | 0 |
許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 102401-科員 | 16 | 10 | 2 |
許昌市城市管理監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 102402-科員 | 0 | 0 | 0 |
許昌市水政監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 102501-科員 | 1 | 1 | 0 |
許昌市人才交流服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 102601-科員 | 4 | 1 | 0 |
許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 102701-科員 | 6 | 4 | 1 |
許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 102702-科員 | 1 | 1 | 0 |
許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 102703-科員 | 42 | 34 | 8 |
許昌市魏都區(qū)人民法院 | 102801-科員 | 34 | 28 | 10 |
許昌市魏都區(qū)人民法院 | 102802-科員 | 27 | 20 | 6 |
許昌縣人民檢察院 | 102901-科員 | 4 | 4 | 0 |
許昌縣人民法院 | 103001-科員 | 16 | 11 | 8 |
禹州市人民法院 | 103101-科員 | 37 | 34 | 11 |
禹州市人民法院 | 103102-科員 | 20 | 15 | 6 |
禹州市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 103201-科員 | 146 | 36 | 5 |
襄城縣人民法院 | 103301-科員 | 20 | 2 | 2 |
襄城縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 103401-科員 | 113 | 8 | 0 |
鄢陵縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 103501-科員 | 49 | 14 | 1 |
長葛市石固鎮(zhèn)人民政府 | 103601-科員 | 90 | 77 | 23 |
長葛市坡胡鎮(zhèn)人民政府 | 103701-科員 | 80 | 72 | 19 |
長葛市后河鎮(zhèn)人民政府 | 103801-科員 | 31 | 24 | 2 |
長葛市和尚橋鎮(zhèn)人民政府 | 103901-科員 | 69 | 57 | 14 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234401-科員 | 84 | 70 | 19 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234402-科員 | 30 | 25 | 8 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234403-科員 | 91 | 66 | 21 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234404-科員 | 12 | 7 | 4 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234405-科員 | 124 | 73 | 29 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 234501-科員 | 20 | 5 | 1 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 234601-科員 | 16 | 7 | 2 |
許昌市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 234602-科員 | 12 | 9 | 0 |
合計 | 1741 | 1057 | 305 |
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測|河南公務(wù)員申論
(責任編輯:李明)