2014年河南省公務(wù)員考試洛陽(yáng)市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2014河南公務(wù)員備考專(zhuān)題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報(bào)名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計(jì)劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下洛陽(yáng)市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月22日)
截止至2014年8月22日18:00 | |||
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
中共洛陽(yáng)市委辦公室 | 030101 | 3 | 417 |
洛陽(yáng)市人民政府辦公室 | 030201 | 1 | 66 |
洛陽(yáng)市人民政府辦公室 | 030202 | 1 | 82 |
中共洛陽(yáng)市委宣傳部 | 030301 | 1 | 48 |
中共洛陽(yáng)市委宣傳部 | 030302 | 1 | 46 |
中共洛陽(yáng)市委農(nóng)村工作委員會(huì) | 030401 | 1 | 61 |
洛陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān) | 030501 | 2 | 139 |
洛陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān) | 030502 | 1 | 19 |
洛陽(yáng)市人民檢察院 | 030601 | 1 | 62 |
洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 030701 | 7 | 338 |
洛陽(yáng)市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 030801 | 3 | 220 |
洛陽(yáng)市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 030802 | 1 | 18 |
共青團(tuán)洛陽(yáng)市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 030901 | 1 | 102 |
共青團(tuán)洛陽(yáng)市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 030902 | 1 | 351 |
洛陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 031001 | 1 | 340 |
洛陽(yáng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 031101 | 1 | 112 |
中國(guó)民主同盟洛陽(yáng)市委員會(huì) | 031201 | 1 | 33 |
洛陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) | 031301 | 1 | 24 |
洛陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) | 031302 | 1 | 102 |
洛陽(yáng)市財(cái)政局 | 031401 | 4 | 234 |
洛陽(yáng)市民政局 | 031501 | 1 | 65 |
洛陽(yáng)市民政局 | 031502 | 1 | 52 |
洛陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 031601 | 1 | 56 |
洛陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 031602 | 1 | 35 |
洛陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 031603 | 1 | 6 |
洛陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 031604 | 1 | 83 |
洛陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局 | 031701 | 1 | 46 |
洛陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局 | 031702 | 1 | 61 |
洛陽(yáng)市伊濱社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031801 | 1 | 20 |
洛陽(yáng)市伊濱社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031802 | 1 | 79 |
洛陽(yáng)市老城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031901 | 1 | 43 |
洛陽(yáng)市瀍河區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032001 | 1 | 11 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032101 | 1 | 35 |
孟津縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032201 | 1 | 11 |
孟津縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032202 | 1 | 17 |
孟津縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032203 | 1 | 6 |
新安縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032301 | 1 | 17 |
新安縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032302 | 1 | 42 |
伊川縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032401 | 1 | 33 |
汝陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032501 | 1 | 8 |
嵩縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032601 | 1 | 17 |
洛寧縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032701 | 1 | 19 |
欒川縣社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032801 | 1 | 17 |
洛陽(yáng)市糧食局 | 032901 | 1 | 40 |
洛陽(yáng)市糧食局 | 032902 | 1 | 104 |
洛陽(yáng)市水務(wù)局 | 033001 | 2 | 76 |
洛陽(yáng)市水務(wù)局 | 033002 | 2 | 27 |
洛陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 033101 | 2 | 250 |
洛陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 033102 | 1 | 171 |
洛陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 033103 | 1 | 18 |
洛陽(yáng)市體育局 | 033201 | 1 | 9 |
洛陽(yáng)市體育局 | 033202 | 1 | 18 |
洛陽(yáng)市衛(wèi)生局 | 033301 | 2 | 129 |
洛陽(yáng)市商務(wù)局 | 033401 | 3 | 305 |
洛陽(yáng)市司法局 | 033501 | 2 | 122 |
洛陽(yáng)市司法局 | 033502 | 1 | 9 |
洛陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 033601 | 1 | 85 |
洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 033701 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 033702 | 1 | 113 |
洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 033703 | 1 | 253 |
洛陽(yáng)市國(guó)土資源局伊濱分局 | 033801 | 1 | 44 |
洛陽(yáng)市國(guó)土資源局伊濱分局 | 033802 | 1 | 90 |
洛陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 033901 | 1 | 20 |
洛陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 033902 | 2 | 111 |
洛陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 033903 | 1 | 165 |
洛陽(yáng)市園林局 | 034001 | 1 | 54 |
洛陽(yáng)市人民政府法制辦公室 | 034101 | 2 | 119 |
洛陽(yáng)市文化廣電新聞出版局 | 034201 | 1 | 77 |
洛陽(yáng)市紅十字會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) | 034301 | 1 | 24 |
洛陽(yáng)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 034401 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 034501 | 2 | 59 |
洛陽(yáng)市財(cái)政局投資評(píng)審中心(參照公務(wù)法管理單位) | 034601 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 034701 | 1 | 32 |
洛陽(yáng)市公路管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 034801 | 1 | 58 |
洛陽(yáng)市公路管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 034802 | 1 | 47 |
洛陽(yáng)市公路管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 034803 | 3 | 27 |
洛陽(yáng)高新區(qū)人民法院 | 034901 | 1 | 36 |
中共洛陽(yáng)市澗西區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 035001 | 1 | 81 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 035101 | 1 | 120 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民政府辦公室 | 035201 | 1 | 46 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院 | 035301 | 1 | 43 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院 | 035302 | 1 | 12 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)司法局 | 035401 | 1 | 50 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)工業(yè)和信息化局 | 035501 | 1 | 137 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 035601 | 1 | 19 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)預(yù)算外資金管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 035701 | 1 | 25 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 035801 | 1 | 24 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 035901 | 1 | 68 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)天津路辦事處 | 036001 | 1 | 334 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)天津路辦事處 | 036002 | 1 | 90 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)武漢路辦事處 | 036101 | 1 | 49 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 036201 | 2 | 22 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 036202 | 1 | 33 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)市政設(shè)施管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 036301 | 1 | 17 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 036401 | 2 | 61 |
洛陽(yáng)市老城區(qū)人民法院 | 036501 | 3 | 103 |
洛陽(yáng)市瀍河區(qū)人民法院 | 036601 | 2 | 23 |
中共洛陽(yáng)市洛龍區(qū)委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 036701 | 1 | 31 |
中共洛陽(yáng)市洛龍區(qū)委老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 036801 | 1 | 9 |
中共洛陽(yáng)市洛龍區(qū)委黨員電教化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 036901 | 1 | 49 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)旅游局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 037001 | 1 | 201 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)市容環(huán)衛(wèi)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 037101 | 1 | 27 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)市容環(huán)衛(wèi)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 037102 | 1 | 290 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)檔案史志局(參照公務(wù)員法管理單位) | 037201 | 1 | 30 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民法院 | 037301 | 1 | 14 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)司法局 | 037401 | 1 | 27 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 037501 | 1 | 9 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 037601 | 2 | 94 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 037701 | 1 | 21 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 037801 | 1 | 48 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)法律援助中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 037901 | 1 | 30 |
中共偃師市市委辦公室 | 038001 | 1 | 22 |
偃師市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 038101 | 1 | 34 |
偃師市人民法院 | 038201 | 1 | 15 |
偃師市人民政府辦公室 | 038301 | 2 | 59 |
偃師市人力資源和社會(huì)局 | 038401 | 1 | 38 |
偃師市統(tǒng)計(jì)局 | 038501 | 1 | 13 |
偃師市發(fā)展和改革委員會(huì) | 038601 | 1 | 49 |
偃師市財(cái)政局 | 038701 | 1 | 17 |
偃師市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 038801 | 1 | 40 |
偃師市山化鎮(zhèn)人民政府 | 038901 | 1 | 24 |
偃師市邙嶺鎮(zhèn)人民政府 | 039001 | 1 | 44 |
偃師市邙嶺鎮(zhèn)人民政府 | 039002 | 1 | 9 |
偃師市首陽(yáng)山鎮(zhèn)人民政府 | 039101 | 1 | 41 |
偃師市翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 039201 | 1 | 35 |
偃師市高龍鎮(zhèn)人民政府 | 039301 | 1 | 39 |
偃師市大口鎮(zhèn)人民政府 | 039401 | 1 | 18 |
偃師市大口鎮(zhèn)人民政府 | 039402 | 1 | 6 |
偃師市顧縣鎮(zhèn)人民政府 | 039601 | 1 | 42 |
偃師市緱氏鎮(zhèn)人民政府 | 039701 | 1 | 27 |
偃師市緱氏鎮(zhèn)人民政府 | 039702 | 1 | 12 |
偃師市府店鎮(zhèn)人民政府 | 039801 | 1 | 31 |
孟津縣人民法院 | 039901 | 3 | 87 |
孟津縣人民法院 | 039902 | 1 | 14 |
孟津縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 420101 | 1 | 94 |
孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 420201 | 2 | 70 |
孟津縣小浪底鎮(zhèn)人民政府 | 420301 | 1 | 11 |
孟津縣小浪底鎮(zhèn)人民政府 | 420302 | 2 | 61 |
孟津縣橫水鎮(zhèn)人民政府 | 420401 | 1 | 5 |
孟津縣橫水鎮(zhèn)人民政府 | 420402 | 3 | 102 |
孟津縣麻屯鎮(zhèn)人民政府 | 420501 | 3 | 140 |
孟津縣會(huì)盟鎮(zhèn)人民政府 | 420601 | 2 | 73 |
孟津縣平樂(lè)鎮(zhèn)人民政府 | 420701 | 1 | 10 |
孟津縣平樂(lè)鎮(zhèn)人民政府 | 420702 | 3 | 119 |
孟津縣白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 420801 | 3 | 117 |
孟津縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 420901 | 3 | 85 |
孟津縣送莊鎮(zhèn)人民政府 | 421001 | 2 | 44 |
孟津縣常袋鎮(zhèn)人民政府 | 421101 | 2 | 54 |
新安縣人民法院 | 421201 | 3 | 83 |
新安縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 421301 | 1 | 66 |
新安縣鐵門(mén)鎮(zhèn)人民政府 | 421401 | 1 | 46 |
新安縣鐵門(mén)鎮(zhèn)人民政府 | 421402 | 1 | 19 |
新安縣南李村鎮(zhèn)人民政府 | 421501 | 2 | 72 |
新安縣石井鎮(zhèn)人民政府 | 421601 | 2 | 75 |
新安縣正村鎮(zhèn)人民政府 | 421701 | 2 | 53 |
新安縣北冶鎮(zhèn)人民政府 | 421801 | 2 | 50 |
新安縣倉(cāng)頭鎮(zhèn)人民政府 | 421901 | 2 | 57 |
新安縣曹村鄉(xiāng)人民政府 | 422001 | 2 | 55 |
新安縣石寺鎮(zhèn)人民政府 | 422101 | 2 | 63 |
新安縣五頭鎮(zhèn)人民政府 | 422201 | 2 | 83 |
新安縣磁澗鎮(zhèn)人民政府 | 422301 | 1 | 56 |
新安縣磁澗鎮(zhèn)人民政府 | 422302 | 1 | 38 |
宜陽(yáng)縣人民法院 | 422401 | 1 | 9 |
宜陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 422501 | 1 | 71 |
宜陽(yáng)縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 422601 | 1 | 45 |
宜陽(yáng)縣柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 422701 | 1 | 25 |
宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)人民政府 | 422801 | 2 | 23 |
宜陽(yáng)縣韓城鎮(zhèn)人民政府 | 422901 | 1 | 33 |
宜陽(yáng)縣高村鄉(xiāng)人民政府 | 423001 | 1 | 19 |
宜陽(yáng)縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 423101 | 2 | 38 |
宜陽(yáng)縣鹽鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 423201 | 1 | 31 |
宜陽(yáng)縣白楊鎮(zhèn)人民政府 | 423301 | 2 | 51 |
宜陽(yáng)縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 423401 | 1 | 24 |
宜陽(yáng)縣董王莊鄉(xiāng)人民政府 | 423501 | 1 | 14 |
宜陽(yáng)縣趙保鎮(zhèn)人民政府 | 423601 | 2 | 33 |
宜陽(yáng)縣上觀鄉(xiāng)人民政府 | 423701 | 1 | 28 |
宜陽(yáng)縣花果山鄉(xiāng)人民政府 | 423801 | 1 | 82 |
宜陽(yáng)縣蓮莊鄉(xiāng)人民政府 | 423901 | 1 | 29 |
宜陽(yáng)縣張午鎮(zhèn)人民政府 | 424001 | 1 | 18 |
伊川縣人民法院 | 424101 | 9 | 36 |
伊川縣人民法院 | 424102 | 1 | 13 |
伊川縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 424201 | 2 | 120 |
伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 424301 | 1 | 31 |
伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 424302 | 1 | 13 |
伊川縣高山鄉(xiāng)人民政府 | 424401 | 1 | 71 |
伊川縣平等鄉(xiāng)人民政府 | 424501 | 1 | 43 |
伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 424601 | 1 | 27 |
伊川縣酒后鄉(xiāng)人民政府 | 424701 | 1 | 29 |
伊川縣葛寨鄉(xiāng)人民政府 | 424801 | 2 | 46 |
伊川縣白元鄉(xiāng)人民政府 | 424901 | 1 | 29 |
伊川縣水寨鎮(zhèn)人民政府 | 425001 | 1 | 44 |
伊川縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 425101 | 2 | 64 |
伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 | 425201 | 1 | 41 |
伊川縣江左鎮(zhèn)人民政府 | 425301 | 1 | 27 |
伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 425401 | 1 | 37 |
伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 425402 | 1 | 14 |
伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 425501 | 1 | 39 |
伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 425502 | 1 | 27 |
汝陽(yáng)縣人民法院 | 425601 | 2 | 3 |
汝陽(yáng)縣人民法院 | 425602 | 1 | 9 |
汝陽(yáng)縣人民法院 | 425603 | 1 | 36 |
嵩縣人民法院 | 425701 | 2 | 22 |
嵩縣田湖鎮(zhèn)人民政府 | 425801 | 2 | 56 |
嵩縣田湖鎮(zhèn)人民政府 | 425802 | 1 | 17 |
嵩縣車(chē)村鎮(zhèn)人民政府 | 425901 | 2 | 48 |
嵩縣車(chē)村鎮(zhèn)人民政府 | 425902 | 1 | 16 |
嵩縣閆莊鎮(zhèn)人民政府 | 426001 | 2 | 55 |
嵩縣閆莊鎮(zhèn)人民政府 | 426002 | 1 | 18 |
嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 426101 | 2 | 80 |
嵩縣紙房鎮(zhèn)人民政府 | 426201 | 2 | 71 |
嵩縣大坪鄉(xiāng)人民政府 | 426301 | 1 | 34 |
嵩縣白河鎮(zhèn)人民政府 | 426401 | 1 | 22 |
嵩縣木植街鄉(xiāng)人民政府 | 426501 | 1 | 25 |
嵩縣黃莊鄉(xiāng)人民政府 | 426601 | 1 | 26 |
嵩縣何村鄉(xiāng)人民政府 | 426701 | 2 | 56 |
嵩縣飯坡鎮(zhèn)人民政府 | 426801 | 1 | 35 |
中共洛寧縣委組織部 | 426901 | 1 | 92 |
洛寧縣人民政府辦公室 | 427001 | 1 | 66 |
洛寧縣國(guó)土資源局 | 427101 | 1 | 70 |
洛寧縣衛(wèi)生局 | 427201 | 1 | 51 |
洛寧縣司法局 | 427301 | 1 | 60 |
洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 427401 | 1 | 30 |
洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 427402 | 1 | 13 |
洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 427501 | 1 | 32 |
洛寧縣長(zhǎng)水鄉(xiāng)人民政府 | 427601 | 1 | 51 |
洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 427701 | 1 | 17 |
洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 427801 | 1 | 18 |
洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 427802 | 1 | 19 |
洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 427901 | 1 | 20 |
洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 427902 | 1 | 10 |
洛寧縣下峪鎮(zhèn)人民政府 | 428001 | 2 | 42 |
洛寧縣興華鎮(zhèn)人民政府 | 428101 | 1 | 24 |
洛寧縣西山底鄉(xiāng)人民政府 | 428201 | 1 | 16 |
洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 428301 | 1 | 23 |
洛寧縣小界鄉(xiāng)人民政府 | 428401 | 2 | 44 |
洛寧縣河底鎮(zhèn)人民政府 | 428501 | 1 | 19 |
欒川縣人民法院 | 428601 | 3 | 38 |
欒川縣人民法院 | 428602 | 1 | 24 |
欒川縣人民法院 | 428603 | 1 | 17 |
欒川縣人民法院 | 428604 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局、吉利區(qū)局 | 231101 | 18 | 449 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局、吉利區(qū)局 | 231102 | 5 | 168 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局、吉利區(qū)局 | 231103 | 4 | 270 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局、吉利區(qū)局 | 231104 | 3 | 177 |
洛寧縣地稅局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 231201 | 2 | 32 |
洛寧縣地稅局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 231301 | 2 | 55 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 231401 | 2 | 21 |
洛陽(yáng)市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 231501 | 4 | 45 |
專(zhuān)家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測(cè)技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測(cè)|河南公務(wù)員申論
(責(zé)任編輯:李明)

