免费在线污视频,久久国产成人精品av,精品久久a

香蕉久久网站,网站污在线观看,国产三级久久久,正在播放fc2ppv清纯白嫩,天天干天天舔,日韩福利在线播放,色噜噜一区二区

400-900-8885

2014年河南省公務(wù)員考試焦作市報名人數(shù)統(tǒng)計表

2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報名入口

  2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下焦作市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月22日)

報考部門 報考職位 計劃招考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
焦作市人大常委會辦公室 080101 1 62 34
焦作市政協(xié)機關(guān) 080201 1 63 26
焦作市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) 080301 1 80 41
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 080401 1 56 16
焦作市委黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 080402 1 43 26
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) 080501 1 46 26
焦作市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) 080601 1 93 55
焦作市法學(xué)會(參照公務(wù)員法管理單位) 080701 1 47 17
焦作市中級人民法院 080801 1 57 25
焦作市中級人民法院 080802 1 34 17
焦作市人民政府法制辦公室 080901 1 63 29
焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 081001 1 61 32
焦作市審計局 081101 1 57 30
焦作市文化廣電新聞出版局 081201 1 60 34
焦作市監(jiān)獄 081301 1 179 93
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 081401 1 35 23
焦作市人民政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) 081501 1 102 63
焦作市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 081601 2 85 48
焦作市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 081602 2 101 54
焦作市動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) 081701 4 150 83
焦作市農(nóng)業(yè)機械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 081801 1 44 26
焦作市會計委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) 081901 2 77 43
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) 082001 1 130 64
焦作市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(參照公務(wù)員法管理單位) 082101 1 91 50
焦作市解放區(qū)人民法院 082201 4 99 45
焦作市山陽區(qū)人民法院 082301 2 102 48
焦作市山陽區(qū)人民法院 082302 1 45 28
焦作市馬村區(qū)人民法院 082401 2 66 32
焦作市中站區(qū)人民法院 082501 1 33 20
焦作市中站區(qū)物價檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) 082601 1 0 0
沁陽市覃懷辦事處 082701 1 140 75
沁陽市王召鄉(xiāng)人民政府 082801 1 75 43
沁陽市王召鄉(xiāng)人民政府 082802 1 21 14
沁陽市崇義鎮(zhèn)人民政府 082901 1 60 41
沁陽市崇義鎮(zhèn)人民政府 082902 1 26 14
沁陽市柏香鎮(zhèn)人民政府 083001 2 119 59
沁陽市王曲鄉(xiāng)人民政府 083101 2 131 65
沁陽市紫陵鎮(zhèn)人民政府 083201 1 61 30
沁陽市西向鎮(zhèn)人民政府 083301 2 108 56
沁陽市西萬鎮(zhèn)人民政府 083401 1 57 28
沁陽市山王莊鎮(zhèn)人民政府 083501 1 60 33
沁陽市常平鄉(xiāng)人民政府 083601 1 53 25
孟州市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 083701 1 37 15
孟州市教育局 083801 1 53 26
孟州市財政局 083901 1 34 19
孟州市司法局 084001 1 24 13
孟州市司法局 084002 1 36 19
孟州市司法局 084003 2 55 26
孟州市文化廣播新聞出版局(參照公務(wù)員法管理單位) 084101 1 26 15
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) 084201 1 23 15
孟州市勞動監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) 084301 2 40 17
孟州市知識產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 084401 1 48 13
孟州市老齡工作委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 084501 1 36 19
孟州市經(jīng)濟責(zé)任審計中心(參照公務(wù)員法管理單位) 084601 1 25 10
孟州市大定街道辦事處 084701 1 68 41
孟州市河陽街道辦事處 084801 1 66 38
孟州市河雍街道辦事處 084901 2 114 62
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 085001 1 16 9
孟州市南莊鎮(zhèn)人民政府 085002 2 84 43
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 085101 1 15 9
孟州市西虢鎮(zhèn)人民政府 085102 1 53 30
孟州市谷旦鎮(zhèn)人民政府 085201 2 79 46
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 085301 1 14 5
孟州市化工鎮(zhèn)人民政府 085302 1 49 33
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 085401 1 15 11
孟州市趙和鎮(zhèn)人民政府 085402 1 49 28
孟州市城伯鎮(zhèn)人民政府 085501 2 70 48
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 085601 1 18 11
孟州市槐樹鄉(xiāng)人民政府 085602 1 49 26
武陟縣人民法院 085701 5 61 35
武陟縣小董鄉(xiāng)人民政府 085801 1 48 25
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 085901 1 12 5
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 085902 2 69 38
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 086001 3 84 50
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 086101 2 70 36
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 086201 3 98 52
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 086301 3 88 48
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 086401 1 12 5
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 086402 3 89 41
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 086501 1 14 5
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 086502 2 60 22
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 086601 3 137 47
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 086701 1 14 5
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 086702 1 48 16
溫縣人民法院 086801 1 43 24
溫縣人民法院 086802 4 67 28
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 086901 3 143 79
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 086902 1 36 23
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 087001 2 102 48
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 087101 3 131 63
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 087102 1 16 7
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 087201 3 126 64
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 087301 4 217 94
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 087302 1 17 9
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 087401 3 164 64
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 087402 1 18 7
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 087501 2 87 43
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 087601 5 192 110
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 087602 1 18 6
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 087701 4 156 82
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 087702 1 16 12
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 087801 4 152 88
博愛縣機構(gòu)編制委員會辦公室 087901 1 24 14
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 088001 1 32 10
博愛縣發(fā)展和改革委員會 088101 1 57 29
博愛縣工業(yè)和信息化局 088201 1 39 10
博愛縣水利局 088301 1 15 8
博愛縣衛(wèi)生局 088401 1 160 76
博愛縣人口和計劃生育委員會 088501 1 26 5
博愛縣司法局 088601 1 35 8
博愛縣司法局 088602 1 39 15
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) 088701 1 144 74
博愛縣會計核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) 088801 2 46 28
博愛縣清化鎮(zhèn)人民政府 088901 1 20 10
博愛縣許良鎮(zhèn)人民政府 089001 1 167 85
博愛縣月山鎮(zhèn)人民政府 089101 1 52 27
博愛縣柏山鎮(zhèn)人民政府 089201 1 32 15
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 089301 1 126 63
博愛縣孝敬鎮(zhèn)人民政府 089302 1 12 7
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 089401 1 17 6
博愛縣寨豁鄉(xiāng)人民政府 089402 1 23 9
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 089501 1 39 11
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 089502 1 8 6
博愛縣金城鄉(xiāng)人民政府 089503 1 14 8
修武縣人民法院 089601 4 112 65
修武縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 089701 1 39 19
修武縣司法局 089801 1 36 8
修武縣經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) 089901 1 19 6
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 233101 4 188 115
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 233102 5 355 213
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 233103 3 101 58
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) 233201 2 132 76
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) 233301 3 152 81
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) 233302 2 46 27
焦作市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(大學(xué)生村干部) 410801   226 226
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) 440101 1 24 7
修武縣會計核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) 440201 1 38 21
修武縣郇封鎮(zhèn)人民政府 440301 1 33 13
修武縣七賢鎮(zhèn)人民政府 440401 1 24 9

專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測|河南公務(wù)員申論

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照