2014年河南省公務(wù)員考試新鄉(xiāng)市報(bào)名人數(shù)表
98%的人會(huì)看:2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報(bào)名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計(jì)劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下新鄉(xiāng)市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月24日)
報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)資格審核 并交費(fèi)人數(shù) |
中共新鄉(xiāng)市委辦公室 | 070101 | 87 | 53 |
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 | 070201 | 55 | 44 |
中共新鄉(xiāng)市委老干部局 | 070202 | 176 | 116 |
共青團(tuán)新鄉(xiāng)市委 (參照公務(wù)員法管理單位) |
070301 | 46 | 31 |
共青團(tuán)新鄉(xiāng)市委 (參照公務(wù)員法管理單位) |
070302 | 36 | 20 |
新鄉(xiāng)市總工會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
070401 | 58 | 43 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 070501 | 621 | 471 |
新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 070502 | 329 | 232 |
中共新鄉(xiāng)市委黨史研究室 (參照公務(wù)員法管理單位) |
070601 | 93 | 77 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 070701 | 134 | 87 |
新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 070702 | 149 | 105 |
新鄉(xiāng)市人民政府法制辦公室 | 070801 | 82 | 61 |
新鄉(xiāng)市人民政府食品安全委員會(huì)辦公室 | 070901 | 286 | 212 |
新鄉(xiāng)市人民政府金融服務(wù)辦公室 | 071001 | 73 | 59 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 071101 | 144 | 115 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 071102 | 149 | 118 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 071103 | 356 | 272 |
新鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 071104 | 148 | 106 |
新鄉(xiāng)市教育局 | 071201 | 263 | 185 |
新鄉(xiāng)市教育局 | 071202 | 129 | 90 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071301 | 230 | 162 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071302 | 48 | 37 |
新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 071303 | 192 | 143 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071401 | 51 | 43 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071402 | 87 | 71 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071403 | 129 | 88 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071404 | 219 | 155 |
新鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 071405 | 271 | 196 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071501 | 54 | 41 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071502 | 85 | 64 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071503 | 65 | 55 |
新鄉(xiāng)市民政局 | 071504 | 58 | 16 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 071701 | 43 | 26 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
071801 | 69 | 44 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
071802 | 25 | 23 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
071803 | 83 | 71 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
071804 | 73 | 64 |
新鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
071805 | 59 | 50 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 071901 | 52 | 26 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 071902 | 62 | 50 |
新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 071903 | 104 | 74 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
072001 | 39 | 31 |
新鄉(xiāng)市園林綠化管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
072002 | 52 | 46 |
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 | 072101 | 136 | 98 |
新鄉(xiāng)市林業(yè)局 | 072102 | 66 | 55 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072201 | 532 | 363 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072202 | 52 | 43 |
新鄉(xiāng)市商務(wù)局 | 072203 | 173 | 111 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072301 | 93 | 72 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072302 | 78 | 48 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072303 | 35 | 29 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072304 | 30 | 20 |
新鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 | 072305 | 113 | 59 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072401 | 24 | 15 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072402 | 95 | 70 |
新鄉(xiāng)市衛(wèi)生局 | 072403 | 106 | 71 |
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 072501 | 43 | 32 |
新鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 072502 | 66 | 51 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072601 | 66 | 54 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072602 | 101 | 70 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072603 | 92 | 70 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072604 | 32 | 21 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072605 | 64 | 52 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局 | 072606 | 90 | 74 |
新鄉(xiāng)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
072701 | 66 | 51 |
新鄉(xiāng)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
072702 | 36 | 32 |
新鄉(xiāng)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
072703 | 68 | 54 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局普查中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
072801 | 27 | 23 |
新鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局普查中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
072802 | 358 | 290 |
新鄉(xiāng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 072901 | 148 | 118 |
新鄉(xiāng)市行政服務(wù)中心 | 073001 | 66 | 53 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073101 | 94 | 59 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073102 | 46 | 22 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073103 | 18 | 12 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073104 | 41 | 29 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073105 | 34 | 24 |
新鄉(xiāng)市監(jiān)獄 | 073106 | 57 | 24 |
新鄉(xiāng)市看守大隊(duì) | 073201 | 97 | 60 |
新鄉(xiāng)市看守大隊(duì) | 073202 | 42 | 8 |
新鄉(xiāng)市看守大隊(duì) | 073203 | 127 | 77 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 073301 | 13 | 12 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 073302 | 26 | 15 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 073303 | 26 | 21 |
新鄉(xiāng)市第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 073304 | 146 | 111 |
新鄉(xiāng)市森林公安局 | 073401 | 36 | 26 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局) (參照公務(wù)員法管理單位) |
073501 | 52 | 39 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局) (參照公務(wù)員法管理單位) |
073502 | 67 | 57 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局) (參照公務(wù)員法管理單位) |
073503 | 60 | 40 |
新鄉(xiāng)市南水北調(diào)中線工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(新鄉(xiāng)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局) (參照公務(wù)員法管理單位) |
073504 | 34 | 31 |
新鄉(xiāng)市檔案館 (參照公務(wù)員法管理單位) |
073601 | 95 | 53 |
新鄉(xiāng)市地方史志局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
073701 | 53 | 44 |
新鄉(xiāng)市人才市場(chǎng)管理辦公室 (參照公務(wù)員法管理單位) |
073801 | 87 | 68 |
新鄉(xiāng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
073901 | 109 | 83 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074001 | 65 | 53 |
封丘縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074101 | 29 | 23 |
新鄉(xiāng)市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
074201 | 56 | 42 |
新鄉(xiāng)市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
074202 | 45 | 37 |
新鄉(xiāng)市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
074203 | 63 | 9 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
074301 | 91 | 75 |
新鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局紅旗分局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074401 | 88 | 65 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院 | 074501 | 153 | 137 |
中共新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)委黨校 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074601 | 113 | 92 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074701 | 63 | 51 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)黨員電化教育中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074702 | 179 | 130 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074801 | 52 | 42 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)事業(yè)單位登記管理局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074802 | 74 | 57 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)檔案局 (參照公務(wù)員法管理單位) |
074901 | 1588 | 1174 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
075001 | 45 | 35 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) |
075002 | 78 | 61 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財(cái)務(wù)核算中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
075101 | 283 | 223 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)橋北鄉(xiāng)人民政府 | 075201 | 482 | 380 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 | 075301 | 255 | 208 |
新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)人民政府 | 075302 | 40 | 20 |
新鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 075401 | 32 | 21 |
新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 075501 | 44 | 19 |
新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)人民政府 | 075601 | 45 | 17 |
新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府 | 075701 | 44 | 23 |
新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)人民政府 | 075801 | 167 | 133 |
新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 | 075901 | 204 | 167 |
新鄉(xiāng)縣大召營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 076001 | 181 | 144 |
新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 076101 | 175 | 144 |
獲嘉縣人民法院 | 076201 | 60 | 39 |
原陽(yáng)縣人民法院 | 076301 | 110 | 88 |
原陽(yáng)縣人民法院 | 076302 | 32 | 28 |
原陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 076401 | 119 | 75 |
原陽(yáng)縣財(cái)政局 | 076501 | 79 | 53 |
原陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 076601 | 158 | 124 |
延津縣人民檢察院 | 076701 | 27 | 9 |
延津縣人民法院 | 076801 | 122 | 90 |
延津縣人民法院 | 076802 | 44 | 37 |
延津縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 076901 | 102 | 75 |
延津縣司法局 | 077001 | 94 | 76 |
延津縣統(tǒng)計(jì)局 | 077101 | 45 | 37 |
延津縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 077201 | 129 | 108 |
延津縣人民防空辦公室 | 077301 | 33 | 29 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077401 | 141 | 106 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077402 | 44 | 39 |
延津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 077403 | 22 | 10 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 077501 | 127 | 110 |
延津縣僧固鄉(xiāng)人民政府 | 077502 | 27 | 18 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 077601 | 141 | 119 |
延津縣魏邱鄉(xiāng)人民政府 | 077602 | 13 | 6 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 077701 | 95 | 31 |
延津縣司寨鄉(xiāng)人民政府 | 077702 | 18 | 14 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 077801 | 112 | 95 |
延津縣王樓鎮(zhèn)人民政府 | 077802 | 11 | 10 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077901 | 125 | 98 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077902 | 37 | 32 |
延津縣馬莊鄉(xiāng)人民政府 | 077903 | 16 | 13 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 078001 | 132 | 105 |
延津縣豐莊鎮(zhèn)人民政府 | 078002 | 14 | 11 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078101 | 71 | 52 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078102 | 20 | 17 |
延津縣石婆固鎮(zhèn)人民政府 | 078103 | 28 | 17 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078201 | 70 | 61 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078202 | 23 | 12 |
延津縣胙城鄉(xiāng)人民政府 | 078203 | 14 | 13 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 078301 | 119 | 101 |
延津縣東屯鎮(zhèn)人民政府 | 078302 | 22 | 20 |
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 078401 | 135 | 97 |
延津縣榆林鄉(xiāng)人民政府 | 078402 | 26 | 15 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 078501 | 111 | 94 |
延津縣小潭鄉(xiāng)人民政府 | 078502 | 32 | 9 |
封丘縣人民法院 | 078601 | 72 | 60 |
封丘縣人民法院 | 078602 | 55 | 42 |
封丘縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 078701 | 136 | 93 |
封丘縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 078801 | 30 | 22 |
封丘縣王村鄉(xiāng)人民政府 | 078901 | 23 | 20 |
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 | 079001 | 49 | 36 |
封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)人民政府 | 079002 | 17 | 12 |
封丘縣陳固鎮(zhèn)人民政府 | 079201 | 46 | 34 |
封丘縣黃德鎮(zhèn)人民政府 | 079301 | 54 | 42 |
封丘縣居廂鄉(xiāng)人民政府 | 079401 | 47 | 45 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 079501 | 57 | 48 |
封丘縣魯崗鎮(zhèn)人民政府 | 079502 | 12 | 12 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 079601 | 58 | 45 |
封丘縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 | 079602 | 14 | 8 |
封丘縣曹崗鄉(xiāng)人民政府 | 079701 | 57 | 47 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 079801 | 47 | 44 |
封丘縣潘店鎮(zhèn)人民政府 | 079802 | 14 | 12 |
封丘縣留光鎮(zhèn)人民政府 | 079901 | 97 | 76 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 430101 | 55 | 37 |
封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 430102 | 18 | 13 |
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 | 430201 | 50 | 47 |
封丘縣尹崗鄉(xiāng)人民政府 | 430202 | 9 | 7 |
封丘縣李莊鄉(xiāng)人民政府 | 430301 | 13 | 10 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 430401 | 68 | 51 |
封丘縣馮村鄉(xiāng)人民政府 | 430402 | 14 | 13 |
封丘縣趙崗鎮(zhèn)人民政府 | 430501 | 41 | 30 |
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 | 430601 | 56 | 43 |
封丘縣黃陵鎮(zhèn)人民政府 | 430602 | 18 | 12 |
封丘縣司法局荊隆宮司法所 | 430701 | 43 | 31 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)面向我省村干部招考職位 | |||
新鄉(xiāng)市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 410701 | 499 | 499 |
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測(cè)技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測(cè)|河南公務(wù)員申論
(責(zé)任編輯:李明)