[截至15日18時(shí)]2015國(guó)考吉林審核人數(shù)達(dá)321人,吉林省國(guó)家稅務(wù)局無(wú)人問(wèn)津
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842094 | 2 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842098 | 6 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842099 | 2 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842100 | 1 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842107 | 6 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842109 | 6 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842114 | 1 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842120 | 2 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842123 | 6 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842124 | 6 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842131 | 1 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842132 | 1 | 0 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處車站派出所民警 | 702842077 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601003001 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 延邊朝鮮族自治州郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601004001 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 延邊朝鮮族自治州郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601004002 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 遼源市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601006001 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 松原市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601007001 | 1 | 0 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 松原市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601007002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市氣象局 | 辦公室綜合文秘科員 | 1001002001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省長(zhǎng)白山氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科法規(guī)管理科員 | 1001007002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | 1012005001 | 2 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市公主嶺市氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101003001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹縣氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101004001 | 1 | 0 |
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員 | 1001707003 | 1 | 0 |
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆樹調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707013 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試是什么時(shí)候?
- 2026國(guó)考報(bào)名條件有哪些?
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試要求什么條件?
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間一般在幾月份?
- 2026公務(wù)員國(guó)考時(shí)間:預(yù)計(jì)會(huì)在2025年12月初左右進(jìn)行
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢?nèi)肟?/a>
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表在哪里看?
- 2026國(guó)考職位表下載網(wǎng)站
- 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)2026職位表查詢
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢官網(wǎng)