[20日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【新疆】審核人數(shù)達(dá)4804人 最熱職位119:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第6天,截止到10月20日8時(shí)。據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中新疆所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為4804人,共有109個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為5.6:1??忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),報(bào)名時(shí)間是截至2014年10月24日18:00。審核時(shí)間是截至2014年10月26日18:00。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至20日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、烏魯木齊鐵路公安局、新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4124人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的85.8%。為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公網(wǎng)校整理了審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 387 | 3051 | 7.9 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 197 | 860 | 4.4 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 12 | 213 | 17.75 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 46 | 182 | 3.9 |
新疆區(qū)氣象局 | 20 | 138 | 6.9 |
新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 52 | 106 | 2.0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 51 | 85 | 1.7 |
烏魯木齊海關(guān) | 62 | 66 | 1.1 |
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 12 | 213 | 17.75 |
新疆儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 29 | 14.5 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 2 | 18 | 9 |
新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 387 | 3051 | 7.9 |
新疆區(qū)氣象局 | 20 | 138 | 6.9 |
國(guó)家林業(yè)局 | 1 | 5 | 5 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 197 | 860 | 4.4 |
新疆煤礦安全監(jiān)察局 | 7 | 29 | 4.1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 46 | 182 | 3.9 |
國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)新疆辦 | 2 | 7 | 3.5 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至20日8時(shí),招錄比例的職位為新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國(guó)家稅務(wù)局的科員(五)一職,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為119人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在烏魯木齊鐵路公安局、新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701857002 | 4 | 170 | 42.5 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吐魯番市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701042001 | 5 | 145 | 29 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石河子城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 3 | 128 | 42.7 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701036005 | 1 | 119 | 119 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市米東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701038001 | 5 | 69 | 13.8 |
國(guó)務(wù)院 | 796 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吉木薩爾縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701032002 | 5 | 67 | 13.4 |
行政 | 359 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1013002002 | 8 | 63 | 7.9 |
行政 | 857 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 鄯善縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701044001 | 4 | 61 | 15.3 |
行政 | 359 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701857005 | 2 | 60 | 30 |
行政 | 417 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701857004 | 2 | 59 | 29.5 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701036005 | 1 | 119 | 119 |
行政 | 417 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 伊寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701001001 | 1 | 55 | 48 |
國(guó)務(wù)院 | 359 | 新疆區(qū)氣象局 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局政策法規(guī)科法規(guī)管理科員 | 1001417004 | 1 | 48 | 46 |
國(guó)務(wù)院 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 察布查爾錫伯自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701003001 | 1 | 46 | 35 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石河子城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 3 | 128 | 42.7 |
國(guó)務(wù)院 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701857002 | 4 | 170 | 42.5 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 霍城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701004001 | 1 | 40 | 40 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 阿勒泰地區(qū)郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601006001 | 1 | 38 | 38 |
行政 | 857 | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 阿勒泰地區(qū)郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 38 | 38 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701027003 | 1 | 37 | 27 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至19日8時(shí),工作地在新疆地區(qū)的共有109個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的21%。下面是部分無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公網(wǎng)校專(zhuān)家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 飛標(biāo)處航空衛(wèi)生監(jiān)察副主任科員及以下 | 701001002 | 1 |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 機(jī)場(chǎng)處機(jī)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)察副主任科員及以下 | 701001005 | 1 |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 飛標(biāo)處飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察副主任科員及以下 | 712001003 | 2 |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 適航處適航維修監(jiān)察副主任科員及以下 | 712001004 | 1 |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 空管處空管監(jiān)察副主任科員及以下 | 712001006 | 1 |
行政 | 297 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 綜合處綜合管理副主任科員及以下 | 712001001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試是什么時(shí)候?
- 2026國(guó)考報(bào)名條件有哪些?
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試要求什么條件?
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間一般在幾月份?
- 2026公務(wù)員國(guó)考時(shí)間:預(yù)計(jì)會(huì)在2025年12月初左右進(jìn)行
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表在哪里看?
- 2026國(guó)考職位表下載網(wǎng)站
- 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)2026職位表查詢(xún)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢(xún)官網(wǎng)

