2015國考國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊24日報名人數(shù)(截止18點)
相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報名入口 2015年國家公務(wù)員準考證打印入口
2015年國家公務(wù)員考試已經(jīng)開始報名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國家公務(wù)員貴州省職位報名情況,中公網(wǎng)校將每日統(tǒng)計具體職位報名情況,請考生及時關(guān)注!(每日18點更新)
2015國考國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊截止24日18點報名人數(shù)
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 | 計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
代碼 | ||||||
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊主任科員及以下 | 901724001 | 2 | 61 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴陽調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724002 | 1 | 150 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴陽調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724003 | 1 | 276 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遵義調(diào)查隊副主任科員及以下 | 1001724004 | 1 | 150 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局畢節(jié)調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724005 | 2 | 150 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局畢節(jié)調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724006 | 1 | 120 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局六盤水調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724007 | 2 | 97 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局六盤水調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724008 | 1 | 156 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔西南調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724009 | 3 | 114 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔西南調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724010 | 1 | 107 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔東南調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724011 | 2 | 92 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔東南調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724012 | 1 | 154 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局銅仁調(diào)查隊副主任科員及以下1 | 1001724013 | 2 | 71 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局銅仁調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 1001724014 | 1 | 100 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局清鎮(zhèn)調(diào)查隊科員 | 1101724015 | 1 | 125 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局花溪調(diào)查隊科員 | 1101724016 | 1 | 160 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遵義縣調(diào)查隊科員 | 1101724017 | 1 | 130 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局習(xí)水調(diào)查隊科員1 | 1101724018 | 1 | 101 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局習(xí)水調(diào)查隊科員2 | 1101724019 | 1 | 13 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局西秀調(diào)查隊科員 | 1101724020 | 1 | 92 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局關(guān)嶺調(diào)查隊科員 | 1101724021 | 1 | 60 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局七星關(guān)調(diào)查隊科員 | 1101724022 | 1 | 71 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局威寧調(diào)查隊科員1 | 1101724023 | 1 | 64 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔西調(diào)查隊科員1 | 1101724024 | 2 | 102 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黔西調(diào)查隊科員2 | 1101724025 | 1 | 15 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局赫章調(diào)查隊科員 | 1101724026 | 1 | 49 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局納雍調(diào)查隊科員 | 1101724027 | 2 | 83 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局望謨調(diào)查隊科員 | 1101724028 | 1 | 45 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局都勻調(diào)查隊科員 | 1101724029 | 1 | 129 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甕安調(diào)查隊科員 | 1101724030 | 1 | 70 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局凱里調(diào)查隊科員 | 1101724031 | 1 | 142 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局印江調(diào)查隊科員 | 1101724032 | 1 | 33 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局德江調(diào)查隊科員 | 1101724033 | 1 | 44 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局思南調(diào)查隊科員 | 1101724034 | 1 | 40 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局松桃調(diào)查隊科員 | 1101724035 | 1 | 37 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局威寧調(diào)查隊科員2 | 1101724036 | 1 | 8 |
3411 |
(責任編輯:李明)
- 國家公務(wù)員專業(yè)分類目錄對照表(自然保護與環(huán)境生態(tài)類)
- 國家公務(wù)員專業(yè)分類目錄對照表(工商管理類)
- 國家公務(wù)員考試公告官網(wǎng)網(wǎng)址http://www.scs.gov.cn/
- 2026國家公務(wù)員考試職位表在哪里看
- 國家公務(wù)員局官網(wǎng)http://www.scs.gov.cn/如何登錄
- 國家公務(wù)員專業(yè)分類目錄對照表(林學(xué)草學(xué)水產(chǎn)類)
- 國家公務(wù)員專業(yè)分類目錄對照表(管理科學(xué)與工程類)
- 公務(wù)員專業(yè)大類與專業(yè)對照表(英語相關(guān)專業(yè))
- 2026年國家公務(wù)員考試公告官網(wǎng)http://www.scs.gov.cn/
- 公務(wù)員專業(yè)大類與專業(yè)對照表(電子商務(wù)類)