2015年河北省選調(diào)生考試報(bào)名統(tǒng)計(jì) 截止3月12日(18:00)
2015河北選調(diào)生考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況.
相關(guān)推薦:2015年河北省選調(diào)生考試報(bào)名入口
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過 | 交費(fèi)數(shù) |
24011001 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 18 | 223 | 151 | 76 |
24011002 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 18 | 325 | 215 | 101 |
24011003 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 18 | 17 | 6 | 1 |
24011004 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 18 | 25 | 12 | 6 |
24012001 | 選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 20 | 118 | 73 | 50 |
24012002 | 選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 20 | 187 | 108 | 71 |
24012003 | 選調(diào)生 | 承德市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 20 | 33 | 23 | 11 |
24012004 | 選調(diào)生 | 承德市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 20 | 49 | 41 | 14 |
24013001 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 25 | 187 | 125 | 79 |
24013002 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 25 | 319 | 186 | 87 |
24013003 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 25 | 100 | 57 | 19 |
24013004 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 25 | 169 | 95 | 29 |
24014001 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 9 | 73 | 51 | 32 |
24014002 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 9 | 153 | 109 | 57 |
24014003 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 9 | 15 | 12 | 4 |
24014004 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 9 | 52 | 37 | 20 |
24015001 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 50 | 334 | 214 | 110 |
24015002 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 50 | 570 | 439 | 233 |
24015003 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 50 | 84 | 24 | 4 |
24015004 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 50 | 116 | 30 | 10 |
24016001 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 13 | 97 | 39 | 26 |
24016002 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 13 | 150 | 74 | 54 |
24016003 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 12 | 26 | 13 | 4 |
24016004 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 12 | 29 | 14 | 7 |
24017001 | 選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 34 | 170 | 107 | 51 |
24017002 | 選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 34 | 280 | 169 | 101 |
24017003 | 選調(diào)生 | 保定市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 27 | 26 | 16 | 6 |
24017004 | 選調(diào)生 | 保定市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 27 | 39 | 20 | 11 |
24018001 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 22 | 231 | 135 | 75 |
24018002 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 22 | 291 | 182 | 91 |
24018003 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 23 | 49 | 16 | 9 |
24018004 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 23 | 61 | 42 | 13 |
24019001 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 15 | 58 | 39 | 23 |
24019002 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 15 | 102 | 49 | 23 |
24019003 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 15 | 22 | 12 | 6 |
24019004 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 15 | 29 | 18 | 10 |
24020001 | 選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 28 | 179 | 125 | 64 |
24020002 | 選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 28 | 249 | 187 | 91 |
24020003 | 選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 32 | 44 | 23 | 9 |
24020004 | 選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 32 | 74 | 48 | 23 |
24021001 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 20 | 191 | 110 | 69 |
24021002 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 20 | 264 | 137 | 71 |
24021003 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 23 | 24 | 14 | 5 |
24021004 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 23 | 41 | 20 | 4 |
24022001 | 選調(diào)生 | 定州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 4 | 11 | 3 | 0 |
24022002 | 選調(diào)生 | 定州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 4 | 26 | 12 | 7 |
24022003 | 選調(diào)生 | 定州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 4 | 2 | 0 | 0 |
24022004 | 選調(diào)生 | 定州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 4 | 4 | 2 | 1 |
24023001 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 2 | 2 | 1 | 0 |
24023002 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 2 | 6 | 5 | 5 |
24023003 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 3 | 0 | 0 | 0 |
24023004 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員( | 3 | 2 | 0 | 0 |
總數(shù) | 1042 | 5928 | 3640 | 1873 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年哈爾濱市學(xué)生發(fā)展服務(wù)中心公開選調(diào)工作人員3人公告
- 2025年威海榮成市市屬事業(yè)單位初級(jí)綜合類崗位公開招聘擬聘用人員公示(四)
- 2025年煙臺(tái)市萊山區(qū)公開招聘畢業(yè)生擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2026山東選調(diào)生招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026山東選調(diào)生招聘公告什么時(shí)候出?
- 2026山東選調(diào)生招聘幾月份開始?
- 2026山東選調(diào)生招錄公告幾月份發(fā)布?
- 2026山東選調(diào)生招聘什么時(shí)候開始?
- 山東選調(diào)生2026年招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026年山東選調(diào)生報(bào)考條件有哪些?