黄色av网址在线,91网址在线,日韩综合在线

香蕉久久网站,网站污在线观看,国产三级久久久,正在播放fc2ppv清纯白嫩,天天干天天舔,日韩福利在线播放,色噜噜一区二区

400-900-8885

2015年河北公務(wù)員考試滄州報名人數(shù)統(tǒng)計【截止3月14日18時】

  2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月14日18點數(shù)據(jù))

代碼 考區(qū) 部門 職位 計劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過數(shù) 交費數(shù)
18001001 滄州 滄州市委黨史研究室 科員 1 22 13 6
18002001 滄州 滄州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 科員 1 160 73 43
18003001 滄州 滄州市殘疾人聯(lián)合會 辦公室科員 1 20 7 4
18003002 滄州 滄州市殘疾人聯(lián)合會 康復(fù)部科員 1 5 1 1
18004001 滄州 滄州市貿(mào)促會 科員A 1 22 9 5
18004002 滄州 滄州市貿(mào)促會 科員B 1 4 2 1
18005001 滄州 滄州市總工會 科員A 1 3 0 0
18005002 滄州 滄州市總工會 科員B 1 10 4 1
18006001 滄州 滄州市婦女聯(lián)合會 科員A 1 10 5 4
18006002 滄州 滄州市婦女聯(lián)合會 科員B 1 76 23 14
18007001 滄州 滄州市中級人民法院 司法警察A 4 2 0 0
18007002 滄州 滄州市中級人民法院 司法警察B 2 1 0 0
18007003 滄州 滄州市中級人民法院 科員 4 46 27 13
18008001 滄州 滄州市人民檢察院 法醫(yī) 1 44 20 11
18008002 滄州 滄州市人民檢察院 偵查員 4 40 11 9
18009001 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員A 1 45 23 10
18009002 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員B 1 31 16 9
18009003 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員C 1 38 24 13
18010001 滄州 滄州市住建局 科員A 1 42 27 12
18010002 滄州 滄州市住建局 科員B 1 49 27 15
18010003 滄州 滄州市住建局 科員C 1 7 4 1
18010004 滄州 滄州市住建局 科員D 1 39 29 10
18010005 滄州 滄州市住建局 科員E 1 8 2 2
18011001 滄州 滄州市工業(yè)和信息化局 科員 1 8 1 1
18012001 滄州 滄州市港航管理局 科員 1 18 10 3
18013001 滄州 滄州市衛(wèi)生局 科員 1 51 28 14
18014001 滄州 滄州市商務(wù)局 行政審批服務(wù)科科員A 1 8 7 0
18014002 滄州 滄州市商務(wù)局 行政審批服務(wù)科科員B 1 68 39 17
18014003 滄州 滄州市商務(wù)局 政策法規(guī)科科員 1 6 4 1
18014004 滄州 滄州市商務(wù)局 對外貿(mào)易科科員 1 9 5 0
18014005 滄州 滄州市商務(wù)局 對外投資和經(jīng)濟合作科科員 1 29 19 7
18015001 滄州 滄州市科技局 科員 1 18 13 4
18016001 滄州 滄州市糧食局 辦公室科員 1 12 8 5
18016002 滄州 滄州市糧食局 財務(wù)審計科科員 1 14 5 4
18017001 滄州 滄州市民政局 科員 1 9 5 3
18018001 滄州 滄州市統(tǒng)計局 科員A 1 34 11 7
18018002 滄州 滄州市統(tǒng)計局 科員B 1 21 13 8
18019001 滄州 滄州市審計局 科員 1 79 52 33
18020001 滄州 滄州市文廣新局 科員 1 93 51 22
18021001 滄州 滄州市國土資源局 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 1 35 21 10
18022001 滄州 滄州市體育局 體育總會辦公室科員 1 12 5 4
18023001 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員A 3 93 64 34
18023002 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員B 1 38 25 14
18023003 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員C 1 11 6 3
18023004 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員D 1 13 5 1
18024001 滄州 滄州市供銷合作社 科員A 1 61 35 18
18024002 滄州 滄州市供銷合作社 科員B 1 18 11 4
18025001 滄州 滄州市城市管理局 園林綠化局科員A 1 9 7 4
18025002 滄州 滄州市城市管理局 園林綠化局科員B 4 67 43 31
18025003 滄州 滄州市