2015年河北省選調(diào)生考試報(bào)名統(tǒng)計(jì) 截止3月17日(18:00)
2015河北選調(diào)生考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況.
相關(guān)推薦:2015年河北省選調(diào)生考試報(bào)名入口
職位代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
24011001 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 18 | 596 | 488 | 348 |
24011002 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 18 | 1129 | 956 | 648 |
24011003 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 18 | 104 | 80 | 44 |
24011004 | 選調(diào)生 | 石家莊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 18 | 165 | 139 | 84 |
24012001 | 選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 20 | 287 | 228 | 185 |
24012002 | 選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 20 | 491 | 411 | 352 |
24012003 | 選調(diào)生 | 承德市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 20 | 100 | 86 | 63 |
24012004 | 選調(diào)生 | 承德市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 20 | 163 | 147 | 117 |
24013001 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 25 | 401 | 333 | 269 |
24013002 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 25 | 716 | 610 | 515 |
24013003 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 25 | 220 | 162 | 106 |
24013004 | 選調(diào)生 | 張家口市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 25 | 408 | 343 | 230 |
24014001 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 9 | 202 | 149 | 116 |
24014002 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 9 | 402 | 355 | 277 |
24014003 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 9 | 66 | 58 | 37 |
24014004 | 選調(diào)生 | 秦皇島市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 9 | 166 | 145 | 98 |
24015001 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 50 | 723 | 647 | 490 |
24015002 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 50 | 1420 | 1287 | 1000 |
24015003 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 50 | 284 | 242 | 160 |
24015004 | 選調(diào)生 | 唐山市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 50 | 575 | 508 | 328 |
24016001 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 13 | 258 | 210 | 160 |
24016002 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 13 | 398 | 356 | 258 |
24016003 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 12 | 88 | 64 | 44 |
24016004 | 選調(diào)生 | 廊坊市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 12 | 173 | 143 | 93 |
24017001 | 選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 34 | 537 | 463 | 339 |
24017002 | 選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 34 | 938 | 819 | 630 |
24017003 | 選調(diào)生 | 保定市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 27 | 140 | 110 | 70 |
24017004 | 選調(diào)生 | 保定市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 27 | 251 | 201 | 118 |
24018001 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 22 | 514 | 460 | 357 |
24018002 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 22 | 792 | 732 | 566 |
24018003 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 23 | 198 | 180 | 116 |
24018004 | 選調(diào)生 | 滄州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 23 | 346 | 309 | 204 |
24019001 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 15 | 205 | 184 | 139 |
24019002 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 15 | 314 | 258 | 179 |
24019003 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 15 | 69 | 53 | 37 |
24019004 | 選調(diào)生 | 衡水市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 15 | 121 | 102 | 77 |
24020001 | 選調(diào)生 | 邢臺市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 28 | 506 | 461 | 343 |
24020002 | 選調(diào)生 | 邢臺市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 28 | 749 | 683 | 539 |
24020003 | 選調(diào)生 | 邢臺市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 32 | 189 | 145 | 92 |
24020004 | 選調(diào)生 | 邢臺市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 32 | 341 | 278 | 172 |
24021001 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 20 | 550 | 457 | 335 |
24021002 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 20 | 787 | 611 | 465 |
24021003 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 23 | 180 | 138 | 78 |
24021004 | 選調(diào)生 | 邯鄲市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 23 | 267 | 212 | 133 |
24022001 | 選調(diào)生 | 定州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 4 | 63 | 52 | 30 |
24022002 | 選調(diào)生 | 定州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 4 | 101 | 74 | 48 |
24022003 | 選調(diào)生 | 定州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 4 | 21 | 17 | 5 |
24022004 | 選調(diào)生 | 定州市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 4 | 36 | 28 | 16 |
24023001 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限男性) | 2 | 47 | 32 | 13 |
24023002 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(限女性) | 2 | 62 | 46 | 26 |
24023003 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限男性) | 3 | 10 | 9 | 3 |
24023004 | 選調(diào)生 | 辛集市 | 河北省服務(wù)基層項(xiàng)目人員(限女性) | 3 | 25 | 17 | 11 |
1042 | 17894 | 15278 | 11163 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年哈爾濱市學(xué)生發(fā)展服務(wù)中心公開選調(diào)工作人員3人公告
- 2025年威海榮成市市屬事業(yè)單位初級綜合類崗位公開招聘擬聘用人員公示(四)
- 2025年煙臺市萊山區(qū)公開招聘畢業(yè)生擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2026山東選調(diào)生招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026山東選調(diào)生招聘公告什么時(shí)候出?
- 2026山東選調(diào)生招聘幾月份開始?
- 2026山東選調(diào)生招錄公告幾月份發(fā)布?
- 2026山東選調(diào)生招聘什么時(shí)候開始?
- 山東選調(diào)生2026年招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026年山東選調(diào)生報(bào)考條件有哪些?