2015年湖南省【湘潭】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月20日17:00】
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
湘潭市婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室綜合職位 | 1 | 9 | 9 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 2 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警一 | 5 | 3 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警二 | 15 | 7 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警三 | 10 | 14 | 1 |
湘潭市公安局 | 特警四 | 5 | 4 | 0 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 10 | 8 | 0 |
湘潭市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 5 | 2 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專(zhuān)干 | 2 | 5 | 2 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 2 | 1 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 1 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 9 | 15 | 1 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 9 | 29 | 3 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員一 | 5 | 2 | 0 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員二 | 4 | 64 | 16 |
湘潭縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員三 | 1 | 0 | 0 |
湘潭縣 | 公安局特警 | 14 | 6 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 0 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專(zhuān)干 | 4 | 8 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 3 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 3 | 1 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 14 | 33 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 14 | 45 | 3 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局特警 | 12 | 3 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局基層民警 | 5 | 11 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 1 |
湘鄉(xiāng)市 | 公安局法醫(yī) | 2 | 4 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 1 | 0 | 0 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 1 | 3 | 3 |
韶山市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 1 | 2 | 2 |
韶山市 | 公安局特警 | 5 | 2 | 0 |
韶山市 | 公安局民警一 | 1 | 1 | 1 |
韶山市 | 公安局民警二 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 公安局民警三 | 3 | 2 | 0 |
韶山市 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 2 |
韶山市 | 森林公安局民警一 | 1 | 0 | 0 |
韶山市 | 森林公安局民警二 | 1 | 2 | 2 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 4 | 2 | 0 |
雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 4 | 5 | 1 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 3 | 1 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 1 | 3 | 3 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 12 | 6 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 5 | 5 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 2 | 2 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)會(huì)一 | 2 | 1 | 0 |
岳塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)會(huì)二 | 1 | 3 | 3 |
岳塘區(qū) | 基層司法所社區(qū)矯正員一 | 1 | 0 | 0 |
岳塘區(qū) | 基層司法所社區(qū)矯正員二 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市 | 選調(diào)生(一) | 1 | 4 | 4 |
湘潭市 | 選調(diào)生(二) | 1 | 2 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(三) | 3 | 7 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(四) | 2 | 4 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(五) | 8 | 2 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 4 | 3 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 5 | 16 | 3 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 0 | 0 |
湘潭市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)招錄緊缺專(zhuān)業(yè)公務(wù)員深圳市審計(jì)局?jǐn)M錄用人員公告
- 2025廣東佛山市順德區(qū)人民檢察院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東佛山市高明區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2025廣東佛山市三水區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(2人)
- 2025廣東佛山市禪城區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第一批,3人)
- 2025廣東佛山市禪城區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025廣東佛山市南海區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,2人)
- 2025廣東佛山市人民檢察院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2025江西省藥品監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員公告
- 2025云南楚雄州公務(wù)員考試擬錄用 人員(第三批)公示

