2015年重慶市招錄檢察機(jī)關(guān)工作人員考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)【截至3月28日18時(shí)】
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
萬州區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 4 | 2 |
萬州區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 6 | 0 |
黔江區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 2 | 1 |
黔江區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 7 | 2 |
涪陵區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 9 | 1 |
涪陵區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
大渡口區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 2 | 0 |
大渡口區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 1 | 0 |
大渡口區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 1 | 1 |
大渡口區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 3 | 0 |
江北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 1 | 0 |
江北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
江北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 3 | 0 |
江北區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 3 | 1 |
沙坪壩區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 7 | 0 |
沙坪壩區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 2 | 1 |
沙坪壩區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 2 | 0 |
九龍坡區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 6 | 3 |
九龍坡區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 8 | 2 |
九龍坡區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 2 | 1 |
南岸區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
南岸區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
北碚區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
北碚區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
北碚區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 2 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 1 | 1 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 7 | 3 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 1 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類4 | 5 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類5 | 0 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類6 | 0 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察綜合類1 | 0 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察綜合類2 | 1 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察綜合類3 | 2 | 0 |
渝北區(qū)檢察院 | 檢察綜合類4 | 2 | 0 |
巴南區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
巴南區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
巴南區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 5 | 3 |
長壽區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
長壽區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
長壽區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
長壽區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 3 | 0 |
江津區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 7 | 2 |
江津區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
江津區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 1 | 0 |
合川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 2 | 0 |
合川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
合川區(qū)檢察院 | 檢察綜合類 | 39 | 4 |
永川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 1 | 0 |
永川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
永川區(qū)檢察院 | 檢察綜合類1 | 0 | 0 |
永川區(qū)檢察院 | 檢察綜合類2 | 1 | 0 |
南川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 2 | 1 |
南川區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 5 | 2 |
南川區(qū)檢察院 | 司法警察類 | 1 | 0 |
綦江區(qū)檢察院 | 檢察綜合類1 | 2 | 0 |
綦江區(qū)檢察院 | 檢察綜合類2 | 2 | 1 |
大足區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 4 | 2 |
璧山區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
璧山區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 2 | 0 |
璧山區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類3 | 1 | 0 |
銅梁區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 2 | 1 |
銅梁區(qū)檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 3 | 1 |
潼南縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 0 | 0 |
潼南縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 11 | 6 |
榮昌縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 0 | 0 |
梁平縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 3 | 3 |
梁平縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 2 | 0 |
豐都縣檢察院 | 檢察綜合類1 | 1 | 0 |
豐都縣檢察院 | 檢察綜合類2 | 0 | 0 |
武隆縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 6 | 0 |
忠縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 3 | 0 |
忠縣檢察院 | 檢察綜合類 | 5 | 1 |
開縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 1 | 0 |
開縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 4 | 2 |
開縣檢察院 | 檢察綜合類 | 2 | 0 |
開縣檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
云陽縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 10 | 4 |
云陽縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 1 | 1 |
奉節(jié)縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 7 | 3 |
奉節(jié)縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣檢察院 | 檢察綜合類 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
巫溪縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 5 | 3 |
巫溪縣檢察院 | 司法警察類 | 3 | 1 |
石柱縣檢察院 | 檢察綜合類1 | 0 | 0 |
石柱縣檢察院 | 檢察綜合類2 | 1 | 0 |
石柱縣檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
秀山縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類1 | 3 | 1 |
秀山縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類2 | 1 | 0 |
酉陽縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 1 | 0 |
酉陽縣檢察院 | 檢察綜合類 | 2 | 0 |
酉陽縣檢察院 | 司法警察類 | 0 | 0 |
彭水縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)類 | 3 | 1 |
重慶鐵路運(yùn)輸檢察院 | 司法警察類 | 1 | 0 |
總計(jì) | 253 | 63 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市英德市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2025廣東肇慶市端州區(qū)審計(jì)局公務(wù)員考試錄用結(jié)果公示
- 2025廣東肇慶公務(wù)員考試錄用人員公示
- 2025廣東肇慶公務(wù)員考試錄用人員公示公告
- 2025四川甘孜州考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)選崗事宜的公告
- 2025四川甘孜州考試錄用公務(wù)員 (參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用考察結(jié)果的公告
- 2025四川巴中市考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用第一批擬錄用人員公示
- 2025河南省考省直單位—河南省財(cái)政廳預(yù)算績效評(píng)價(jià)中心最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線—64.3分
- 2025河南省考省直單位—河南省檔案館最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線—61.65分
- 2025河南省考省直單位—河南省測(cè)繪地理信息技術(shù)中心最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線—61.85分