2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市南山區(qū)擬錄用人員公告(第二批)
- 2025廣東湛江市麻章區(qū)擬錄用公務(wù)員公示(第二批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員深圳市住房和建設(shè)局職位擬錄用人員公告
- 2025共青團(tuán)茂名市委員會(huì)考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員公示
- 2025中共茂名市委臺(tái)港澳工作辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(廣東)
- 2025廣東省國(guó)資委考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(2人)
- 2025重慶市考試錄用公務(wù)員江北區(qū)擬錄用人員公示(第二批次)
- 2025河南濟(jì)源示范區(qū)擬錄用人員公示(第二批)
- 2025福建南平市考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單(十)
- 2025廣東湛江市雷州市擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公示(第三批)