2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
招錄單位(機(jī)關(guān)) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試綜合成績 | 面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
三沙市委辦公室 | 科員 | 1 | 56.82 | 77.40 | 65.05 | 1 |
三沙市委辦公室 | 科員 | 1 | 50.38 | 68.50 | 57.63 | 2 |
三沙市委宣傳部 | 主任科員以下 | 1 | 66.54 | 73.90 | 69.48 | 1 |
三沙市委宣傳部 | 主任科員以下 | 1 | 57.74 | 70.90 | 63.00 | 2 |
三沙市永樂群島工委 | 科員 | 1 | 76.90 | 74.60 | 75.98 | 1 |
三沙市永樂群島工委 | 科員 | 1 | 65.00 | 69.50 | 66.80 | 2 |
三沙市永樂群島工委 | 科員 | 1 | 60.90 | 56.30 | 59.06 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)