2016海南公務(wù)員考試中共瓊海市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
招錄機(jī)關(guān)(單位) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試 綜合 成績 |
面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 83.80 | 72.60 | 79.32 | 1 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 84.70 | 66.30 | 77.34 | 2 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 77.40 | 73.10 | 75.68 | 3 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 4 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 75.20 | 72.90 | 74.28 | 5 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 73.30 | 75.70 | 74.26 | 6 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 75.50 | 71.40 | 73.86 | 7 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 72.60 | 74.30 | 73.28 | 8 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 71.90 | 73.00 | 72.34 | 9 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 72.60 | 71.10 | 72.00 | 10 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.60 | 75.40 | 71.92 | 11 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 71.80 | 67.90 | 70.24 | 12 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 72.10 | 66.20 | 69.74 | 13 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.70 | 69.30 | 69.54 | 14 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 70.70 | 67.20 | 69.30 | 15 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 70.50 | 67.40 | 69.26 | 16 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.30 | 67.90 | 68.74 | 17 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 72.50 | 62.40 | 68.46 | 18 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.80 | 64.40 | 67.64 | 19 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.30 | 64.50 | 67.38 | 20 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員1 | 7 | 69.50 | 61.60 | 66.34 | 21 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 70.80 | 77.00 | 73.28 | 1 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 72.60 | 71.40 | 72.12 | 2 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 70.90 | 72.60 | 71.58 | 3 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 72.70 | 68.60 | 71.06 | 4 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 68.10 | 74.40 | 70.62 | 5 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 68.80 | 68.20 | 68.56 | 6 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 69.80 | 64.80 | 67.80 | 7 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 66.70 | 66.60 | 66.66 | 8 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 67.20 | 62.10 | 65.16 | 9 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 65.80 | 63.30 | 64.80 | 10 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 65.80 | 62.90 | 64.64 | 11 |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 69.50 | 41.70 | 12 | |
瓊海市各鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員2 | 4 | 67.90 | 40.74 | 13 | |
瓊海市陽江鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 65.20 | 69.40 | 66.88 | 1 |
瓊海市陽江鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 66.60 | 65.20 | 66.04 | 2 |
瓊海市陽江鎮(zhèn)黨委 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 57.60 | 62.50 | 59.56 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025云南玉溪市法院系統(tǒng)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025云南怒江州公務(wù)員考試第二批擬錄用人員公示
- 2025廣東深圳市龍崗區(qū)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2025廣東江門市審計(jì)局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第一批,1人)
- 2025廣東茂名高州市分界鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2025廣東茂名高州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,2人)
- 2025廣東考試錄用公務(wù)員廣州市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局職位擬錄用公示(1人)
- 2025廣東市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(2人)
- 2025廣東江門市司法局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第一批,1人)
- 2025廣東江門市審計(jì)局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,1人)