2014年福建泉州公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
10月24日下午
職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
安溪縣公安局 | 01 | 451290701101126 | 羅文博 | 78.1 | 76.70 | 1 | |
01 | 451290701101327 | 蘇文坤 | 74.96 | 73.33 | 2 | ||
01 | 451290701101631 | 黃警航 | 79.3 | 72.65 | 3 | ||
01 | 451290701101482 | 王乃群 | 78.7 | 72.50 | 4 | ||
01 | 351290701100680 | 余雙輝 | 77.6 | 72.30 | 5 | ||
01 | 351290701101349 | 黃國平 | 76.8 | 72.20 | 6 | ||
01 | 351290701101234 | 許曉鵬 | 75.6 | 72.15 | 7 | ||
01 | 451290701101520 | 吳敬城 | 77 | 71.40 | 8 | ||
01 | 451290701101090 | 劉江城 | 74.5 | 70.70 | 9 | ||
01 | 551290701102967 | 李瑞明 | 74.3 | 70.55 | 10 | ||
01 | 451290701101677 | 陳永標(biāo) | 75.7 | 70.10 | 11 | ||
01 | 451290701102962 | 李翔 | 75 | 70.05 | 12 | ||
01 | 351290701102128 | 陳懷川 | 74.4 | 68.65 | 13 | ||
永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12 | 751304012030946 | 廖玉蘭 | 79.26 | 75.03 | 1 | |
12 | 451304012032780 | 陳金華 | 77.66 | 73.68 | 2 | ||
12 | 351304012031246 | 黃茹萍 | 78.56 | 73.23 | 3 | ||
永春縣公安局 | 01 | 451300701100209 | 陳嘉銘 | 79.6 | 75.55 | 1 | |
01 | 151300701104916 | 顏偉強(qiáng) | 77.56 | 75.38 | 2 | ||
01 | 351300701102155 | 林思貴 | 77.1 | 74.90 | 3 | ||
01 | 351300701101369 | 潘晉勇 | 79.04 | 74.42 | 4 | ||
01 | 351300701101587 | 潘少君 | 76.42 | 72.86 | 5 | ||
01 | 351300701103414 | 陳超 | 76.76 | 72.23 | 6 | ||
01 | 351300701101741 | 鄭小亮 | 78.3 | 72.10 | 7 | ||
01 | 351300701103124 | 蔡俊偉 | 77.92 | 72.06 | 8 | ||
01 | 351300701102810 | 何順評(píng) | 75.32 | 71.91 | 9 | ||
01 | 351300701101711 | 黃煒鵬 | 76.12 | 71.16 | 10 | ||
01 | 351300701101306 | 曾慶杰 | 75.74 | 71.02 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川綿陽市考試調(diào)任公務(wù)員報(bào)名時(shí)間延長公告
- 2025廣東省佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)順德園管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示
- 2025廣東汕尾市公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員公示(第一批)
- 2025廣東汕尾市公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)錄用公務(wù)員(人民警察) 擬錄用人員公示(第一批)
- 2026吉林公務(wù)員考試公告發(fā)布在哪里?
- 公務(wù)員考試2026吉林省考公告在哪看?
- 2025廣東茂名高州市科工商務(wù)局考試錄用公務(wù)員擬錄用員公示(第二批,2人)
- 2025廣東茂名高州市石仔嶺街道考試錄用公務(wù)員擬錄用員公示(第二批,1人)
- 阿壩州2025年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)錄用人員名單的公告(四級(jí)聯(lián)考第3批)
- 2025廣東考試錄用公務(wù)員廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職位擬錄用公示(第二批,6人)