2026國考報名最后一天:河南地區(qū)19.3萬余人報名,最熱職位競爭3111:1,仍2崗位無人報名[截至24日17:30]
截止到2025年10月24日17:30,2026國考職位中工作地點在河南的職位:171007人通過審核,193449人報名,2個職位暫時無人報名,平均競爭比115:1,最熱崗位競爭比3111:1。下面是截至10月24日17:30,2026國考河南地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、河南各地市報名人數(shù)一覽表
2026年度國家公務(wù)員考試報名最后一天,河南各地市報名情況如何?【截至24日17:30】報考鄭州地區(qū)人數(shù)為38664人,通過審核人數(shù)為34687人,其它河南各地市報名情況詳情如下:
| 工作地點 | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 鄭州 | 170 | 269 | 3977 | 34687 | 38664 |
| 新鄉(xiāng) | 58 | 103 | 1343 | 13742 | 15085 |
| 開封 | 51 | 80 | 1181 | 12675 | 13856 |
| 信陽 | 86 | 146 | 1440 | 11307 | 12747 |
| 安陽 | 60 | 93 | 511 | 11546 | 12057 |
| 焦作 | 55 | 79 | 2042 | 9733 | 11775 |
| 洛陽 | 85 | 95 | 1104 | 10130 | 11234 |
| 平頂山 | 76 | 92 | 1715 | 8566 | 10281 |
| 河南省 | 11 | 24 | 1530 | 7138 | 8668 |
| 南陽 | 69 | 126 | 1105 | 7419 | 8524 |
| 濮陽 | 43 | 65 | 772 | 7217 | 7989 |
| 周口 | 77 | 112 | 887 | 7099 | 7986 |
| 商丘 | 56 | 94 | 1148 | 6281 | 7429 |
| 許昌 | 47 | 63 | 954 | 6443 | 7397 |
| 駐馬店 | 65 | 111 | 610 | 6157 | 6767 |
| 漯河 | 34 | 41 | 1335 | 4711 | 6046 |
| 三門峽 | 36 | 49 | 392 | 3141 | 3533 |
| 鶴壁 | 24 | 33 | 348 | 2204 | 2552 |
| 濟源 | 14 | 16 | 48 | 811 | 859 |
| 總計 | 1117 | 1691 | 22442 | 171007 | 193449 |
二、2026國考河南地區(qū)各部門報名人數(shù)分析
截止到24日17:30,從報考人數(shù)來看,目前河南地區(qū)報考人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局,已報名13.2萬余人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,河南中公教育整理了2026國考河南地區(qū)報名人數(shù)最多的十大部門,供廣大考生參考:
2026國考河南地區(qū)報考人數(shù)最多的十大部門【截至24日17:30】
| 招錄機關(guān) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 803 | 1300 | 18612 | 113722 | 132334 |
| 水利部黃河水利委員會 | 44 | 45 | 1645 | 20645 | 22290 |
| 鄭州鐵路公安局 | 6 | 10 | 1514 | 6507 | 8021 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 124 | 132 | 156 | 7737 | 7893 |
| 中國人民銀行河南省分行 | 62 | 108 | 67 | 7626 | 7693 |
| 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 31 | 32 | 145 | 6232 | 6377 |
| 鄭州海關(guān) | 19 | 22 | 179 | 2883 | 3062 |
| 國家糧食和物資儲備局河南局 | 2 | 2 | 12 | 2404 | 2416 |
| 中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 2 | 4 | 57 | 617 | 674 |
| 武漢鐵路公安局 | 5 | 14 | 16 | 631 | 647 |
| 生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 1 | 10 | 457 | 467 |
| 財政部河南監(jiān)管局 | 1 | 1 | 2 | 463 | 465 |
| 河南省氣象局 | 7 | 7 | 1 | 282 | 283 |
| 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 2 | 5 | 1 | 201 | 202 |
| 河南省地震局 | 1 | 1 | 15 | 165 | 180 |
| 國家能源局河南監(jiān)管辦公室 | 2 | 2 | 0 | 143 | 143 |
| 水利部海河水利委員會 | 2 | 2 | 0 | 136 | 136 |
| 河南出入境邊防檢查總站 | 2 | 2 | 6 | 102 | 108 |
| 中國民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 1 | 1 | 4 | 54 | 58 |
| 總計 | 1117 | 1691 | 22442 | 171007 | 193449 |
三、 2026國考河南地區(qū)各職位報名人數(shù)分析
截止到24日17:30,報考比的職位為新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局-工程管理科一級主任科員及以下,招錄1人,現(xiàn)報名人數(shù)為3140人,競爭比(競爭比=審查通過人數(shù)/招考人數(shù))已達到3111:1。
報名通過審核人數(shù)前三的(用人司局)職位,主要集中在新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局-工程管理科一級主任科員及以下、國家稅務(wù)總局漯河市郾城區(qū)稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(四)、國家糧食和物資儲備局河南局-規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,具體信息如下:
2026國考河南地區(qū)報名最激烈的前十的職位【截至24日17:30】
| 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 河南省新鄉(xiāng)市封丘縣 | 29 | 3111 | 3140 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漯河市郾城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110277004 | 1 | 河南省漯河市郾城區(qū) | 692 | 2339 | 3031 |
| 國家糧食和物資儲備局河南局 | 國家糧食和物資儲備局河南局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110111002 | 1 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 11 | 2248 | 2259 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局商城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110374003 | 1 | 河南省信陽市商城縣 | 445 | 1733 | 2178 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130846005 | 1 | 河南省 | 585 | 1585 | 2170 |
| 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110327001 | 1 | 河南省開封市 | 134 | 1983 | 2117 |
| 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 河南省開封市 | 16 | 2063 | 2079 |
| 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 河南省焦作市武陟縣 | 17 | 2052 | 2069 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130846004 | 2 | 河南省 | 299 | 3267 | 3566 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鄭州市二七區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110022008 | 1 | 河南省鄭州市二七區(qū) | 488 | 1249 | 1737 |
2026國考河南地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截至24日17:30】
| 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
| 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 河南省新鄉(xiāng)市封丘縣 | 29 | 3111 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漯河市郾城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110277004 | 1 | 河南省漯河市郾城區(qū) | 692 | 2339 |
| 國家糧食和物資儲備局河南局 | 國家糧食和物資儲備局河南局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110111002 | 1 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 11 | 2248 |
| 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 河南省開封市 | 16 | 2063 |
| 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 河南省焦作市武陟縣 | 17 | 2052 |
| 水利部黃河水利委員會 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110327001 | 1 | 河南省開封市 | 134 | 1983 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局商城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110374003 | 1 | 河南省信陽市商城縣 | 445 | 1733 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安陽市文峰區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110140007 | 1 | 河南省安陽市文峰區(qū) | 50 | 1685 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130846004 | 2 | 河南省 | 299 | 3267 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130846005 | 1 | 河南省 | 585 | 1585 |
四、2026國考河南地區(qū)無人報考職位
截止到24日17:30,工作地點在河南的仍有2個職位暫無人報考。下面是無人報考職位一覽表,河南中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
| 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
| 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局博愛沁河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110325001 | 1 | 河南省焦作市博愛縣 |
| 水利部黃河水利委員會 | 濮陽黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110312002 | 1 | 河南省濮陽市濮陽縣 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考報名人數(shù)再創(chuàng)新高 74.6%報名縣級職位
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位報名情況(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2026國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計各地報名數(shù)據(jù)一覽表(截至24日17:30)
- 2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:3515251人報名 3207060人通過審核(截至24日17:30)
- 2026國考山東報名破20萬!相比去年同期增加3.27萬人,最熱崗位5865人搶1個名額[截至10月24日17:30]
- 2026年國考中國人民銀行湖南省分行截止至至24日17時30分報名4822人_平均競爭比為:56.07:1
- 2026年國考國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局截止至24日17時30分報名3614人_平均競爭比為:62.31:1

