國企有哪些單位
中央企業(yè)(簡稱“央企”):在關系國家安全和國民經濟命脈的主要行業(yè)和關鍵領域占據(jù)支配地位,是國民經濟的重要支柱。按照國有資產管理權限劃分,國有企業(yè)分為中央企業(yè)(由中央政府監(jiān)督管理的國有企業(yè))和地方企業(yè)(由地方政府監(jiān)督管理的國有企業(yè))。
特別指出,在我國除了廣義和狹義定義的中央企業(yè)外,對于個別中央企業(yè)在國家社會經濟發(fā)展過程中所承擔的責任較為特殊,這些中央企業(yè)歸國務院直屬管理,屬于正部級。
國有企業(yè):是指國家對其資本擁有所有權或者控制權,政府的意志和利益決定了國有企業(yè)的行為。國有企業(yè)是國民經濟發(fā)展的中堅力量,是中國特色社會主義的支柱。
國有企業(yè)作為一種生產經營組織形式,同時具有商業(yè)類和公益類的特點,其商業(yè)性體現(xiàn)為追求國有資產的保值和增值,其公益性體現(xiàn)為國有企業(yè)的設立通常是為了實現(xiàn)國家調節(jié)經濟的目標,起著調和國民經濟各個方面發(fā)展的作用。
按照國有資產管理權限劃分,國有企業(yè)分為中央企業(yè)(由中央政府監(jiān)督管理的國有企業(yè))和地方企業(yè)(由地方政府監(jiān)督管理的國有企業(yè))。
對于個別中央企業(yè)在國家社會經濟發(fā)展過程中所承擔的責任較為特殊,歸屬于國務院直屬管理,這些中央企業(yè)屬于正部級。
2015年2月,中央紀委五次全會釋放出一個重要信號——以央企為代表的國企,將成為推進反腐敗斗爭的重要“戰(zhàn)場”。
| 中央企業(yè)|國企簡介匯總 | ||||||||
| 序號 | 央企|國企名稱 | 序號 | 央企|國企名稱 | |||||
| 1 | 中國保利公司 | 2 | 中國鋼研科技有限公司 | |||||
| 3 | 中國中鋼有限公司 | 4 | 中國化工有限公司 | |||||
| 5 | 中國鹽業(yè)有限公司 | 6 | 中國建材有限公司 | |||||
| 7 | 有研科技有限公司 | 8 | 中國化學工程有限公司 | |||||
| 9 | 中國有色礦業(yè)有限公司 | 10 | 北京礦冶科技有限公司 | |||||
| 11 | 中國國際技術智力合作有限公司 | 12 | 中國建筑科學研究院有限公司 | |||||
| 13 | 中國中車有限公司 | 14 | 中國鐵路通信信號有限公司 | |||||
| 15 | 中國鐵路工程有限公司 | 16 | 中國鐵道建筑有限公司 | |||||
| 17 | 中國普天信息產業(yè)有限公司 | 18 | 中國農業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
| 19 | 中國交通建設有限公司 | 20 | 中國中絲有限公司 | |||||
| 21 | 電信科學技術研究院有限公司 | 22 | 中國林業(yè)有限公司 | |||||
| 23 | 中國航空油料有限公司 | 24 | 中國航空器材有限公司 | |||||
| 25 | 中國民航信息有限公司 | 26 | 中國冶金地質總局 | |||||
| 27 | 中國煤炭地質總局 | 28 | 中國建設科技有限公司 | |||||
| 29 | 新興際華有限公司 | 30 | 中國醫(yī)藥有限公司 | |||||
| 31 | 中國電力建設有限公司 | 32 | 中國能源建設有限公司 | |||||
| 33 | 中國商用飛機有限責任公司 | 34 | 中國旅游有限公司|香港中旅()有限公司 | |||||
| 35 | 華潤有限公司 | 36 | 中國儲備糧管理有限公司 | |||||
| 37 | 國家開發(fā)投資有限公司 | 38 | 中國建筑有限公司 | |||||
| 39 | 招商局有限公司 | 40 | 中糧有限公司 | |||||
| 41 | 中國五礦有限公司 | 42 | 中國五礦有限公司 | |||||
| 43 | 中糧有限公司 | 44 | 中國通用技術()控股有限責任公司 | |||||
| 45 | 中國中化有限公司 | 46 | 中國航空有限公司 | |||||
| 47 | 中國南方航空有限公司 | 48 | 中國鋁業(yè)有限公司 | |||||
| 49 | 中國東方航空有限公司 | 50 | 中國遠洋海運有限公司 | |||||
| 51 | 中國寶武鋼鐵有限公司 | 52 | 鞍鋼有限公司 | |||||
| 53 | 哈爾濱電氣有限公司 | 54 | 中國東方電氣有限公司 | |||||
| 55 | 中國機械工業(yè)有限公司 | 56 | 中國一重有限公司 | |||||
| 57 | 中國電信有限公司 | 58 | 中國大唐有限公司 | |||||
| 59 | 國家能源投資有限責任公司 | 60 | 國華錄有限公司 | |||||
| 61 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司 | 62 | 機械科學研究總院有限公司 | |||||
| 63 | 中國移動通信有限公司 | 64 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | |||||
| 65 | 中國電子信息產業(yè)有限公司 | 66 | 中國煤炭科工有限公司 | |||||
| 67 | 東風汽車有限公司 | 68 | 武漢郵電科學研究院有限公司 | |||||
| 69 | 中國第一汽車有限公司 | 70 | 中國華能有限公司 | |||||
| 71 | 中國長江三峽有限公司 | 72 | 中國南方電網有限責任公司 | |||||
| 73 | 國家電力投資有限公司 | 74 | 華僑城有限公司 | |||||
| 75 | 中國黃金有限公司 | 76 | 國家電網有限公司 | |||||
| 77 | 中國華電有限公司 | 78 | 中國海洋石油有限公司 | |||||
| 79 | 中國廣核有限公司 | 81 | 中國石油化工公司 | |||||
| 81 | 中國石油天然氣有限公司 | 82 | 中國誠通控股有限公司 | |||||
| 83 | 中國航空發(fā)動機有限公司 | 84 | 中國電子科技有限公司 | |||||
| 85 | 中國中煤能源有限公司 | 86 | 南光()有限公司 | |||||
| 87 | 中國西電公司 | 88 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||
| 89 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 90 | 中國兵器裝備有限公司 | |||||
| 91 | 中國航天科工有限公司 | 92 | 中國船舶重工有限公司 | |||||
| 93 | 中國節(jié)能環(huán)保有限公司 | 94 | 中國兵器工業(yè)有限公司 | |||||
| 95 | 中國航空工業(yè)有限公司 | 96 | 中國國際工程咨詢有限公司 | |||||
| 97 | 中國航天科技有限公司 | 98 | 中國船舶工業(yè)有限公司 | |||||
| 99 | 中國核工業(yè)有限公司 | |||||||
免責聲明:本頁面所整理內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。