2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至26日9時 繳費361人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-26 9時 繳費361人】
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員二 | 4 | 5 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 科員 | 4 | 4 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 5 | 5 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 5 | 16 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 7 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 10 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 17 | 31 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 1 | 0 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 1 | 1 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員三 | 1 | 3 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 10 | 2 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 10 | 1 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 6 | 7 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 3 | 2 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 2 | 1 |
津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 25 | 1 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 24 | 0 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 16 | 8 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 12 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東江門市公安機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第四批)
- 2025四川德陽市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補充錄用遞補進(jìn)入面試資格復(fù)審人員公告
- 2025四川德陽市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補充錄用遞補進(jìn)入面試資格復(fù)審人員公告
- 2025廣東茂名市電白區(qū)市場監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員光明區(qū)職位擬錄用人員公告(第二批)
- 2025年度日照市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員第六批擬錄用人員公示
- 2025廣東河源市公安機(jī)關(guān)擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員坪山區(qū)擬錄用人員公示(一)
- 2025山東青島市市級機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員面試人員名單
- 2025廣東梅州市梅縣區(qū)省考公務(wù)員擬錄用人選公示(第七批鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人)