懂色av+春色+粉嫩,yyyy111111少妇影院

香蕉久久网站,网站污在线观看,国产三级久久久,正在播放fc2ppv清纯白嫩,天天干天天舔,日韩福利在线播放,色噜噜一区二区

400-900-8885

2015年上海市公務(wù)員考試職位報(bào)名人數(shù)分析: 審核通過前100職位

96.9%的人推薦:上海公務(wù)員考試網(wǎng)|面試試技巧|考試資訊|成績(jī)查詢|職位報(bào)名入口

  中公網(wǎng)校專家溫馨提醒:2015上海公務(wù)員考試職位報(bào)名將于1月30日下午18:00截止,距離報(bào)名截止還有一天時(shí)間,中公網(wǎng)校專家建議各位考生不要再猶豫,沒有審核通過的考生要及時(shí)的更改崗位,以免耽誤審核和重新報(bào)考的機(jī)會(huì),尚未報(bào)名的考生也必須要抓緊時(shí)間進(jìn)行報(bào)名,不可再觀望了,以免因網(wǎng)絡(luò)擁堵等問題錯(cuò)過報(bào)名,已經(jīng)填報(bào)的考生要密切關(guān)注審核情況,一旦審核不通過,抓住最后的機(jī)會(huì)改報(bào)。

  以下是中公網(wǎng)校對(duì)今日?qǐng)?bào)名情況進(jìn)行的信息匯總,考生可作為報(bào)名的參考。

  各職位報(bào)名人數(shù)分析: 市人力資源社會(huì)局誕生新秀

  截至29日17時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的前四職位順序依然不變,穩(wěn)坐寶座的市公安局的“基礎(chǔ)勤務(wù)”一職申報(bào)人數(shù)已高達(dá)1643人,較昨日增長(zhǎng)了209人。市人力資源社會(huì)局市社保中心各分中心的“業(yè)務(wù)受理職位科員”一職今日強(qiáng)勢(shì)上升,申報(bào)人數(shù)較昨日增長(zhǎng)了51人,暫列申報(bào)人數(shù)第8名。

  競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位仍是閘北區(qū)的“辦公室科員”一職,僅招錄1人,已有34人報(bào)名,較昨日增加了7人。預(yù)計(jì)接下來兩日還會(huì)持續(xù)上升。除此職位外,前十職位與昨日相比變化很大,其中長(zhǎng)寧區(qū)工商聯(lián)的調(diào)研宣教科科員崗位一職從昨日的第十位上升至第二位,且競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)31:1,與第一位相差無幾。另虹口區(qū)科委的“科技企業(yè)科科員”與市教委終身教育處的“綜合管理崗主任科員及以下”兩個(gè)職位為今日新秀。長(zhǎng)寧區(qū)共有三個(gè)職位位于競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位中,可謂是“香餑餑”聚集的熱土,市教委也不遑多讓,亦有兩個(gè)職位上榜。

  中公網(wǎng)校專家提醒各位考生上海市公務(wù)員面試將按照考生筆試總成績(jī)的高低順序按照1:3的比例確定各職位參加面試的人員,各位考生在報(bào)名時(shí)一定要根據(jù)自身?xiàng)l件和筆試分?jǐn)?shù),結(jié)合職位競(jìng)爭(zhēng)情況,理智報(bào)名,切勿盲目跟風(fēng)。

  具體信息如下:

審核通過前100職位

職位代碼 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù)
1510838 市公安局 下屬單位 基礎(chǔ)勤務(wù) 630 1643 1426
1510915 市戒毒管理局 男戒毒所 人民警察 120 218 201
1510841 市公安局 市局業(yè)務(wù)單位 法制及偵查 44 207 159
1510839 市公安局 下屬單位 基礎(chǔ)勤務(wù) 70 199 156
1511230 浦東新區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法支隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 40 147 111
1511318 嘉定區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 34 112 102
1511309 閔行區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 45 153 100
1510840 市公安局 市局業(yè)務(wù)單位 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通訊 75 88 74
1510918 第一中級(jí)人民法院 人民法院 法官助理 30 183 74
1511231 浦東新區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法支隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 20 79 70
1511203 市人力資源社會(huì)局 市社保中心各分中心 業(yè)務(wù)受理職位科員 52 127 63
1510906 市監(jiān)獄管理局 新收犯監(jiān)獄 管教職位科員 44 86 61
1510889 市監(jiān)獄管理局 軍天湖監(jiān)獄 管教職位科員 16 70 54
1510885 市監(jiān)獄管理局 白茅嶺監(jiān)獄 管教職位科員 24 68 51
1510904 市監(jiān)獄管理局 女子監(jiān)獄 管教職位科員 31 61 50
1511029 楊浦區(qū) 人民法院 法官助理 15 85 50
1511109 金山區(qū) 人民法院 法官助理 17 63 48
1511220 市交通委 交通執(zhí)法總隊(duì) 行政執(zhí)法崗位科員 30 70 44
1511339 奉賢區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 12 49 44
1510916 市戒毒管理局 女戒毒所 人民警察 40 52 44
1510919 第二中級(jí)人民法院 人民法院 法官助理 14 89 42
1510879 市監(jiān)獄管理局 提籃橋監(jiān)獄 管教職位科員 22 56 41
1510914 市監(jiān)獄管理局 南匯監(jiān)獄 管教職位科員 28 59 39
1511254 徐匯區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 18 49 36
1511266 普陀區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 13 38 33
1511303 寶山區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 16 45 32
1511011 閘北區(qū) 人民法院 法官助理 9 54 31
1511151 青浦區(qū) 人民法院 法官助理 10 40 29
1510842 市公安局 市局業(yè)務(wù)單位 法制及偵查 4 34 27
1510884 市監(jiān)獄管理局 北新涇監(jiān)獄 管教職位科員 20 42 27
1511232 浦東新區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法支隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 6 31 26
1510898 市監(jiān)獄管理局 青浦監(jiān)獄 管教職位科員 20 47 26
1510920 上海鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 上海鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 法官助理 6 31 26
1510996 普陀區(qū) 人民法院 法官助理 10 60 26
1511270 閘北區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 14 39 25
1510910 市監(jiān)獄管理局 寶山監(jiān)獄 管教職位科員 21 41 25
1510923 市檢察院 上海市人民檢察院 檢察官助理 10 51 25
1511039 黃浦區(qū) 人民法院 法官助理 11 45 25
1510997 普陀區(qū) 人民檢察院 檢察官助理 5 30 23
1511286 楊浦區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 10 34 22
1510953 浦東新區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 5 23 22
1510952 浦東新區(qū) 人民法院 司法行政人員 5 27 20
1511345 崇明縣 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 13 19 19
1511004 閘北區(qū) 區(qū)委組織部 辦公室科員 1 34 19
1511275 虹口區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 9 23 18
1510807 上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì) 綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法隊(duì)員 5 26 18
1510843 市公安局 市局業(yè)務(wù)單位 外語 13 21 17
1511041 黃浦區(qū) 人民檢察院 檢察官助理 8 32 17
1510844 市公安局 市局業(yè)務(wù)單位 外語 2 17 16
1510925 市檢察一分院 市檢察一分院 檢察官助理 7 24 16
1510969 徐匯區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 7 23 16
1511001 普陀區(qū) 團(tuán)區(qū)委 組織部科員 1 23 16
1510077 市審計(jì)局 業(yè)務(wù)處 業(yè)務(wù)處審計(jì)崗位 5 25 15
1510126 市統(tǒng)計(jì)局 業(yè)務(wù)處室 業(yè)務(wù)處統(tǒng)計(jì)職位主任科員及以下 4 19 15
1510968 徐匯區(qū) 發(fā)改委 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 2 22 15
1511089 閔行區(qū) 人民法院 法官助理 15 65 14
1511169 奉賢區(qū) 人民法院 法官助理 8 35 14
1511323 金山區(qū) 交通執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗位科員 4 15 14
1511334 青浦區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 2 17 14
1510210 浦東新區(qū) 國(guó)資委 國(guó)有資產(chǎn)管理職位主任科員及以下 1 17 14
1510611 團(tuán)市委 內(nèi)設(shè)部室 科及科以下 2 26 14
1510883 市監(jiān)獄管理局 周浦監(jiān)獄 管教職位科員 10 21 14
1510998 普陀區(qū) 商務(wù)委 綜合調(diào)研科科員 1 24 14
1511218 市衛(wèi)生計(jì)生委 上海市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(科員) 20 14 13
1511317 嘉定區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 4 16 13
1510156 市政府法制辦 業(yè)務(wù)處室 主任科員及以下 2 38 13
1511030 楊浦區(qū) 人民法院 法官助理 5 14 13
1511102 嘉定區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 5 15 12
1511310 閔行區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 5 19 12
1511325 金山區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 2 13 12
1511340 奉賢區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 4 20 12
1510207 浦東新區(qū) 區(qū)府辦 秘書處(組織人事處)主任科員及以下 1 16 12
1510322 虹口區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 2 19 12
1510917 市高級(jí)人民法院 人民法院 法官助理 3 20 12
1511014 虹口區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 6 45 12
1511032 楊浦區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 5 18 12
1511101 嘉定區(qū) 人民檢察院 檢察官助理 6 16 11
1511124 松江區(qū) 科委 信息化推進(jìn)科科員 1 24 11
1511296 靜安區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 5 14 11
1511331 松江區(qū) 交通執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗位科員 2 14 11
1510510 松江區(qū) 民政局 老齡工作科科員 1 16 11
1510951 浦東新區(qū) 人民法院 司法行政人員 2 16 11
1510966 徐匯區(qū) 財(cái)政局 行政事業(yè)財(cái)務(wù)科科員 3 17 11
1511031 楊浦區(qū) 人民檢察院 檢察官助理 7 27 11
1511062 靜安區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)管所(隊(duì))科員 3 24 10
1511093 閔行區(qū) 人民檢察院 檢察官助理 4 24 10
1511135 松江區(qū) 人民法院 法官助理 4 23 10
1511150 青浦區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 4 15 10
1511214 市規(guī)劃國(guó)土資源局 上海市規(guī)劃和國(guó)土資源管理局執(zhí)法總隊(duì) 綜合管理崗位科員 1 13 10
1511316 嘉定區(qū) 交通執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法崗位科員 5 12 10
1511324 金山區(qū) 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法隊(duì)員(科員) 2 11 10
1510091 市工商局 金山分局 工商所(隊(duì))科員 3 11 10
1510164 市政協(xié)辦公廳 專門委員會(huì)辦公室 科員 1 16 10
1510226 徐匯區(qū) 虹梅路街道 辦公室科員 2 17 10
1510861 市工商局 閔行分局 工商所(隊(duì))科員 2 16 10
1510930 上海鐵路運(yùn)輸檢察院 上海鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官助理 5 27 10
1510944 浦東新區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)管局 市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 5 13 10
1510971 徐匯區(qū) 人民法院 法官助理 5 24 10
1511009 閘北區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 4 21 10
1511040 黃浦區(qū) 人民檢察院 司法行政人員 5 14 10

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照