2015年上海市公務(wù)員考試報名:113個職位無人申報
96.9%的人推薦:上海公務(wù)員考試網(wǎng)|面試試技巧|考試資訊|成績查詢|職位報名入口
1月29日是上海市公務(wù)員考試職位報名的第四天,報名已接近尾聲。據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計,截至29日17時,申報人數(shù)達(dá)到12641人,比昨日17時增加了3568人,申報人數(shù)仍以每日3000余人遞增。申報人數(shù)與去年同期的16691人相比,下降了四千多人。目前仍有113個職位無人申報,占總職位數(shù)的8.2%。
中公網(wǎng)校專家溫馨提醒:2015上海公務(wù)員考試職位報名將于1月30日下午18:00截止,距離報名截止還有一天時間,中公網(wǎng)校專家建議各位考生不要再猶豫,沒有審核通過的考生要及時的更改崗位,以免耽誤審核和重新報考的機(jī)會,尚未報名的考生也必須要抓緊時間進(jìn)行報名,不可再觀望了,以免因網(wǎng)絡(luò)擁堵等問題錯過報名,已經(jīng)填報的考生要密切關(guān)注審核情況,一旦審核不通過,抓住最后的機(jī)會改報。
以下是中公網(wǎng)校對今日報名情況進(jìn)行的信息匯總,考生可作為報名的參考。
無人申報分析: 113個職位無人申報
截止到29日17時,仍有113個職位無人申報,其中有兩個職位招錄人數(shù)在3人以上。對于考生來說,目前無人申報職位將要面對的競爭壓力相對較小,考生可適當(dāng)關(guān)注。以下是招錄人數(shù)較多的無人申報職位,供考生參考:
職位編號 | 招錄單位 | 用人部門 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 實(shí)際申報人數(shù) |
1510642 | 市人力資源社會局 | 市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所 | 監(jiān)督執(zhí)法崗科員 | 6 | 0 |
1511350 | 崇明縣 | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法科員 | 4 | 0 |
1511239 | 浦東新區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察員(科員) | 2 | 0 |
1511289 | 黃浦區(qū) | 法律援助中心 | 科員 | 2 | 0 |
1511321 | 金山區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督員 | 2 | 0 |
1510652 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 崇明縣局執(zhí)法大隊 | 科員 | 2 | 0 |
1510741 | 嘉定區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 科員 | 2 | 0 |
1510742 | 嘉定區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 科員 | 2 | 0 |
1510774 | 崇明縣 | 規(guī)土局執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法科員1 | 2 | 0 |
1510886 | 市監(jiān)獄管理局 | 白茅嶺監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)及通信應(yīng)用職位科員 | 2 | 0 |
1510887 | 市監(jiān)獄管理局 | 白茅嶺監(jiān)獄 | 后勤管理職位科員 | 2 | 0 |
1510888 | 市監(jiān)獄管理局 | 白茅嶺監(jiān)獄 | 財會職位科員 | 2 | 0 |
1510895 | 市監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所 | 藝術(shù)矯治職位科員 | 2 | 0 |
1510973 | 徐匯區(qū) | 人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
1511016 | 虹口區(qū) | 人民檢察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
1510056 | 市環(huán)保局 | 辦公室 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
1510082 | 市政府外辦 | 業(yè)務(wù)處室 | 西班牙語崗位科員 | 1 | 0 |
1510104 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 金山區(qū)局 | 科員 | 1 | 0 |
1510107 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 奉賢區(qū)局 | 科員 | 1 | 0 |
1510114 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 崇明縣局 | 科員 | 1 | 0 |
1510180 | 市高級人民法院 | 人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1510186 | 上海鐵路運(yùn)輸中級法院 | 上海鐵路運(yùn)輸中級法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1510218 | 徐匯區(qū) | 長橋街道 | 社會科科員 | 1 | 0 |
1510298 | 普陀區(qū) | 人力資源和社會局 | 醫(yī)保業(yè)務(wù)管理科科員 | 1 | 0 |
1511057 | 靜安區(qū) | 司法局 | 醫(yī)調(diào)辦副主任科員及以下 | 1 | 0 |
1511077 | 靜安區(qū) | 人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1511095 | 閔行區(qū) | 人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1511097 | 閔行區(qū) | 人力資源和社會局 | 醫(yī)??瓶茊T | 1 | 0 |
1511103 | 嘉定區(qū) | 人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
1511107 | 金山區(qū) | 司法局 | 司法所科員 | 1 | 0 |
1511111 | 金山區(qū) | 人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1511123 | 金山區(qū) | 廊下鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室副主任科員以下 | 1 | 0 |
1511130 | 松江區(qū) | 人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1511132 | 松江區(qū) | 人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1511139 | 松江區(qū) | 車墩鎮(zhèn) | 經(jīng)發(fā)辦科員 | 1 | 0 |
1511140 | 松江區(qū) | 車墩鎮(zhèn) | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1511141 | 松江區(qū) | 小昆山鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理辦公室科員 | 1 | 0 |
1511157 | 青浦區(qū) | 華新鎮(zhèn) | 黨群工作辦公室科員 | 1 | 0 |
1511161 | 奉賢區(qū) | 南橋鎮(zhèn) | 規(guī)劃土地和環(huán)境管理科科員 | 1 | 0 |
1511168 | 奉賢區(qū) | 人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
1511170 | 奉賢區(qū) | 區(qū)委辦 | 機(jī)要局科員 | 1 | 0 |
1511171 | 奉賢區(qū) | 經(jīng)委 | 工業(yè)區(qū)管理科科員 | 1 | 0 |
1511176 | 崇明縣 | 新海鎮(zhèn) | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1511179 | 崇明縣 | 向化鎮(zhèn) | 社會穩(wěn)定辦科員 | 1 | 0 |
1511180 | 崇明縣 | 中興鎮(zhèn) | 規(guī)劃建設(shè)和環(huán)保辦科員 | 1 | 0 |
1511181 | 崇明縣 | 陳家鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | 1 | 0 |
1511182 | 崇明縣 | 司法局 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1511183 | 崇明縣 | 衛(wèi)計委 | 醫(yī)政管理科科員 | 1 | 0 |
1511184 | 崇明縣 | 新海鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦科員 | 1 | 0 |
1511185 | 崇明縣 | 橫沙鄉(xiāng) | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1511187 | 崇明縣 | 向化鎮(zhèn) | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1511188 | 崇明縣 | 向化鎮(zhèn) | 黨群辦科員 | 1 | 0 |
1511196 | 崇明縣 | 東平鎮(zhèn) | 黨群辦科員 | 1 | 0 |
1511199 | 崇明縣 | 城橋鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | 1 | 0 |
1511205 | 市農(nóng)委 | 上海市漁政監(jiān)督管理處 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 0 |
1511208 | 市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 分局科員 | 1 | 0 |
1511210 | 市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 分局科員 | 1 | 0 |
1511211 | 市農(nóng)委 | 上海漁港監(jiān)督局 | 分局科員 | 1 | 0 |
1511234 | 浦東新區(qū) | 檔案館 | 業(yè)務(wù)督導(dǎo)辦公室科員 | 1 | 0 |
1511243 | 浦東新區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 漁政執(zhí)法職位科員 | 1 | 0 |
1511288 | 黃浦區(qū) | 檔案館 | 征集編研室科員 | 1 | 0 |
1511313 | 嘉定區(qū) | 文化執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 0 |
1511314 | 嘉定區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 科員 | 1 | 0 |
1511320 | 金山區(qū) | 文化執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 0 |
1511322 | 金山區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 海洋漁政員 | 1 | 0 |
1511330 | 金山區(qū) | 檔案館 | 信息科主任科員及以下 | 1 | 0 |
1511341 | 奉賢區(qū) | 勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁工作人員(科員) | 1 | 0 |
1511344 | 崇明縣 | 交通執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗位科員 | 1 | 0 |
1510403 | 寶山區(qū) | 楊行鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 0 |
1510450 | 嘉定區(qū) | 衛(wèi)計委 | 預(yù)防保健與健康促進(jìn)科科員 | 1 | 0 |
1510470 | 金山區(qū) | 發(fā)改委 | 投資管理科 | 1 | 0 |
1510484 | 金山區(qū) | 呂巷鎮(zhèn) | 辦公室副主任科員及以下 | 1 | 0 |
1510497 | 金山區(qū) | 規(guī)土局 | 征地補(bǔ)償管理科副主任科員及以下 | 1 | 0 |
1510531 | 青浦區(qū) | 練塘鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | 1 | 0 |
1510537 | 青浦區(qū) | 發(fā)改委 | 投資管理科 | 1 | 0 |
1510548 | 青浦區(qū) | 衛(wèi)計委 | 綜合監(jiān)督科科員 | 1 | 0 |
1510560 | 奉賢區(qū) | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 黨群工作辦公室科員 | 1 | 0 |
1510566 | 奉賢區(qū) | 人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1510572 | 奉賢區(qū) | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 農(nóng)工黨專職干部 | 1 | 0 |
1510588 | 崇明縣 | 房管局 | 房屋征拆遷管理科科員 | 1 | 0 |
1510607 | 崇明縣 | 體育局 | 競訓(xùn)科科員 | 1 | 0 |
1510608 | 崇明縣 | 民防辦 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1510625 | 市檔案局 | 上海市檔案館檔案史料編研部 | 采編崗位副主任科員職 | 1 | 0 |
1510626 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 上海市無線電管理局 | 臺站管理處主任科員及以下 | 1 | 0 |
1510651 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 崇明縣局執(zhí)法大隊 | 科員 | 1 | 0 |
1510663 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 金山區(qū)局執(zhí)法大隊 | 科員 | 1 | 0 |
1510666 | 市質(zhì)量技監(jiān)局 | 松江區(qū)局執(zhí)法大隊 | 科員 | 1 | 0 |
1510678 | 市統(tǒng)計局 | 市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 業(yè)務(wù)科計算機(jī)管理職位主任科員及以下 | 1 | 0 |
1510679 | 市綠化市容局 | 上海市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法隊員 | 1 | 0 |
1510694 | 徐匯區(qū) | 社會主義學(xué)院 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
1510706 | 閘北區(qū) | 文化市場行政執(zhí)法大隊 | 稽查二科稽查員 | 1 | 0 |
1510719 | 靜安區(qū) | 財政所 | 財務(wù)管理科員 | 1 | 0 |
1510723 | 寶山區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊 | 科員 | 1 | 0 |
1510729 | 閔行區(qū) | 農(nóng)委 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊科員(種子農(nóng)藥監(jiān)督執(zhí)法) | 1 | 0 |
1510730 | 閔行區(qū) | 人力資源和社會局 | 勞動監(jiān)察大隊科員 | 1 | 0 |
1510740 | 嘉定區(qū) | 規(guī)土局執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃和土地管理崗科員 | 1 | 0 |
1510755 | 松江區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 一中隊科員2 | 1 | 0 |
1510756 | 松江區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 二中隊科員 | 1 | 0 |
1510757 | 松江區(qū) | 農(nóng)委執(zhí)法大隊 | 三中隊科員 | 1 | 0 |
1510765 | 青浦區(qū) | 黨史研究室 | 黨史編研科科員 | 1 | 0 |
1510769 | 青浦區(qū) | 城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 1 | 0 |
1510772 | 崇明縣 | 勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁工作人員(科員) | 1 | 0 |
1510776 | 崇明縣 | 勞動監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 |
1510793 | 市委黨校 | 第四中公網(wǎng)校行政處 | 基建管理(主任科員及以下) | 1 | 0 |
1510799 | 上海自貿(mào)區(qū)管委會 | 綜合執(zhí)法大隊 | 環(huán)保水務(wù)執(zhí)法隊員 | 1 | 0 |
1510881 | 市監(jiān)獄管理局 | 提籃橋監(jiān)獄 | 后勤管理職位科員 | 1 | 0 |
1510882 | 市監(jiān)獄管理局 | 提籃橋監(jiān)獄 | 后勤管理職位科員 | 1 | 0 |
1510897 | 市監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所 | 后勤管理職位科員 | 1 | 0 |
1510900 | 市監(jiān)獄管理局 | 青浦監(jiān)獄 | 管教職位科員 | 1 | 0 |
1510905 | 市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 后勤管理職位科員 | 1 | 0 |
1510945 | 浦東新區(qū) | 合慶鎮(zhèn) | 經(jīng)發(fā)辦科員 | 1 | 0 |
1510950 | 浦東新區(qū) | 人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
1510955 | 浦東新區(qū) | 老港鎮(zhèn) | 黨群辦科員 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025河南省高級人民法院擬錄用人員公示公告
- 2026山東省考公務(wù)員考試報名入口官網(wǎng):www.dtdjzx.gov.cn
- 2025年海南省陵水縣公務(wù)員考試錄用公示(第二批)
- 山東省考2026年公務(wù)員考試報名入口官網(wǎng):www.dtdjzx.gov.cn
- 2025年海南省昌江公務(wù)員考試錄用公示(第三批)
- 2026年山東公務(wù)員考試報名入口官網(wǎng)
- 2025年海南省保亭公務(wù)員考試錄用公示(第四批)
- 2025年海南省公安機(jī)關(guān)度面向社會招警擬錄用人員公告(第二批)
- 2025年海南省樂東縣公務(wù)員考試錄用公示(第二批)
- 2026山東公務(wù)員考試報名入口官網(wǎng)什么時候開通?