2015年山西省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃錄用人數(shù)不足5:1職位的通告
129 | 呂梁市公安局 | 科員7(看守所) | 9 |
130 | 呂梁市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參公單位) | 科員1 | 1 |
131 | 呂梁市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參公單位) | 科員2 | 1 |
132 | 呂梁市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參公單位) | 科員4 | 1 |
133 | 呂梁市市屬縣級(jí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)中心(參公單位) | 石樓縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)中心科員1 | 1 |
134 | 興縣司法局 | 司法助理1 | 4 |
135 | 嵐縣發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 |
136 | 嵐縣公安局 | 科員1 | 1 |
137 | 嵐縣公安局 | 科員4 | 1 |
138 | 嵐縣公安局 | 科員5 | 2 |
139 | 嵐縣政府采購(gòu)中心(參公單位) | 科員2 | 1 |
140 | 交城縣收費(fèi)管理中心(參公單位) | 科員 | 1 |
141 | 交城縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參公單位) | 科員 | 1 |
142 | 文水縣宗教局 | 科員1 | 1 |
143 | 文水縣宗教局 | 科員2 | 1 |
144 | 文水縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員1 | 4 |
145 | 文水縣工商局 | 科員1 | 1 |
146 | 文水縣司法局 | 司法助理員 | 3 |
147 | 文水縣檔案局(館)(參公單位) | 科員3 | 1 |
148 | 文水縣行政審批中心(參公單位) | 科員3 | 1 |
149 | 晉中市公安局 | 科員5 | 1 |
150 | 晉中市公安局榆次分局 | 特警職位 | 3 |
151 | 左權(quán)縣公安局 | 科員2 | 1 |
152 | 祁縣供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 科員 | 1 |
153 | 介休市政府辦公室 | 科員3 | 1 |
154 | 臨汾市公安局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)科員職位1 | 7 |
155 | 臨汾市公安局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)科員職位3 | 6 |
156 | 臨汾市公安局機(jī)關(guān) | 審計(jì)科員職位 | 1 |
157 | 臨汾市公安局交警支隊(duì) | 偵查科員職位 | 1 |
158 | 臨汾市公安局交警支隊(duì) | 計(jì)算機(jī)科員職位 | 1 |
159 | 臨汾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 工程技術(shù)科員2 | 1 |
160 | 臨汾市交通運(yùn)輸局 | 科員4 | 1 |
161 | 洪洞縣人民政府辦公室 | 人防工程技術(shù)科員 | 1 |
162 | 洪洞縣司法局 | 司法助理員2 | 3 |
163 | 洪洞縣人口和計(jì)劃生育局 | 法規(guī)管理科員 | 1 |
164 | 曲沃縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)管理科員 | 1 |
165 | 鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法助理員2 | 2 |
166 | 古縣司法局 | 南垣鄉(xiāng)司法助理員 | 1 |
167 | 吉縣人力資源和社會(huì)局 | 公務(wù)員管理科員 | 1 |
168 | 吉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
169 | 吉縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理科員 | 1 |
170 | 吉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
171 | 吉縣司法局 | 司法助理員1 | 1 |
172 | 吉縣司法局 | 司法助理員2 | 1 |
173 | 永和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品綜合監(jiān)管科員 | 1 |
174 | 永和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室科員 | 2 |
175 | 永和縣工商行政管理局 | 南莊鄉(xiāng)工商所科員1 | 2 |
176 | 永和縣工商行政管理局 | 南莊鄉(xiāng)工商所科員2 | 1 |
177 | 永和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)管理科員 | 1 |
178 | 永和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室科員 | 1 |
179 | 大寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
180 | 運(yùn)城市教育局 | 科員3 | 1 |
181 | 永濟(jì)市公安局 | 科員1 | 2 |
182 | 臨猗縣公安局 | 科員1 | 4 |
183 | 新絳縣公安局 | 科員3 | 1 |
184 | 平陸縣公安局 | 科員1 | 4 |
185 | 平陸縣公安局 | 科員2 | 1 |
186 | 芮城縣統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 1 |
187 | 垣曲縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法科員 | 1 |
188 | 山西省機(jī)電離退休人員工作處 | 綜合管理2 | 1 |
189 | 山西省公安廳機(jī)關(guān) | 法律法規(guī) | 1 |
190 | 山西省公安廳機(jī)關(guān) | 辦公文秘 | 1 |
191 | 山西省財(cái)政廳駐陽(yáng)泉市財(cái)政監(jiān)察處 | 財(cái)政監(jiān)督檢查 | 1 |
192 | 山西省文化廳 | 文化經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)研究職位 | 1 |
193 | 山西省人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 法語(yǔ)翻譯 | 1 |
194 | 山西省人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 西班牙語(yǔ)翻譯 | 1 |
195 | 山西省煤炭工業(yè)廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
196 | 山西省糧食局 | 法規(guī)事務(wù) | 1 |
197 | 山西省監(jiān)獄管理局 | 辦公文秘職位 | 2 |
198 | 山西省監(jiān)獄管理局 | 法律法規(guī) | 1 |
199 | 山西省監(jiān)獄管理局 | 應(yīng)急職位2 | 1 |
200 | 山西省檔案局(館)(參照管理) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
201 | 山西省地質(zhì)勘查局(參照管理) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
202 | 山西省地質(zhì)勘查局(參照管理) | 審計(jì)管理 | 1 |
203 | 山西省地質(zhì)勘查局(參照管理) | 經(jīng)營(yíng)管理 | 1 |
204 | 山西省煤炭地質(zhì)局(參照管理) | 鉆探技術(shù) | 1 |
205 | 大同市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 |
206 | 大同市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 職位2 | 1 |
207 | 大同市礦區(qū)平盛路街道 | 職位1 | 2 |
208 | 大同市礦區(qū)和瑞街道 | 職位1 | 1 |
209 | 大同市南郊區(qū)委辦公室 | 職位1 | 2 |
210 | 大同市南郊區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 |
211 | 大同市新榮區(qū)委辦公室 | 職位1 | 1 |
212 | 大同市新榮區(qū)委辦公室 | 職位2 | 1 |
213 | 大同市新榮區(qū)委組織部 | 職位1 | 3 |
214 | 左云縣委辦公室 | 職位1 | 1 |
215 | 左云縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 |
216 | 左云縣云興鎮(zhèn) | 職位1 | 1 |
217 | 左云縣小京莊鄉(xiāng) | 職位1 | 1 |
218 | 陽(yáng)高縣委辦公室 | 職位1 | 1 |
219 | 陽(yáng)高縣委辦公室 | 職位2 | 1 |
220 | 陽(yáng)高縣信訪局 | 職位1 | 1 |
221 | 陽(yáng)高縣委組織部 | 職位1 | 2 |
222 | 陽(yáng)高縣委宣傳部 | 職位1 | 1 |
223 | 陽(yáng)高縣工會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
224 | 陽(yáng)高縣老齡委(參照管理) | 職位1 | 1 |
225 | 陽(yáng)高縣科協(xié)(參照管理) | 職位1 | 1 |
226 | 陽(yáng)高縣委電教中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
227 | 陽(yáng)高縣委電教中心(參照管理) | 職位2 | 1 |
228 | 陽(yáng)高縣委新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
229 | 陽(yáng)高縣委新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 |
230 | 陽(yáng)高縣委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 |
231 | 渾源縣編委辦公室 | 職位1 | 1 |
232 | 渾源縣東坊城鄉(xiāng) | 職位1 | 1 |
233 | 渾源縣蔡村鎮(zhèn) | 職位1 | 1 |
234 | 渾源縣大磁窯鎮(zhèn) | 職位1 | 1 |
235 | 渾源縣黨史縣志辦(參照管理) | 職位1 | 2 |
236 | 陽(yáng)泉市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦 | 職位2 | 1 |
237 | 陽(yáng)泉市委政策研究室 | 職位1 | 1 |
238 | 陽(yáng)泉市總工會(huì)(參照管理) | 職位2 | 1 |
239 | 陽(yáng)泉市婦女聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
240 | 市技術(shù)檢查中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
241 | 平定縣岔口鄉(xiāng)人民政府 | 職位2 | 1 |
242 | 共青團(tuán)平定縣委員會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
243 | 平定縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
244 | 平定縣委黨校(參照管理) | 職位2 | 1 |
245 | 平定縣委新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
246 | 平定縣事業(yè)單位登記管理局(參照管理) | 職位1 | 1 |
247 | 盂縣西煙鎮(zhèn) | 職位1 | 1 |
248 | 長(zhǎng)治市總工會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
249 | 長(zhǎng)治市老干部休養(yǎng)所(參照管理) | 職位1 | 1 |
250 | 長(zhǎng)治市郊區(qū)西白兔鄉(xiāng) | 職位2 | 1 |
251 | 長(zhǎng)治縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 |
252 | 潞城市委辦公室 | 職位1 | 1 |
253 | 潞城市紀(jì)委 | 職位1 | 1 |
254 | 潞城市委組織部 | 職位1 | 1 |
255 | 潞城市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 |
256 | 潞城市人大 | 職位1 | 1 |
257 | 潞城市總工會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 |
258 | 潞城市婦聯(lián)(參照管理) | 職位1 | 1 |
259 | 潞城市科協(xié)(參照管理) | 職位1 | 1 |
260 | 長(zhǎng)子縣石哲鎮(zhèn) | 職位1 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東省考一般在幾月份?
- 2025重慶酉陽(yáng)自治縣從村(社區(qū))干部中公務(wù)員考試擬錄用人員公示
- 2025山東德州市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員面試人員名單
- 2025四川公務(wù)員考試職位表
- 2024年廣西壯族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員7639人公告
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第五批,1人)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第三批,3人)
- 2025廣西玉林北流市公務(wù)員考試擬錄用 人員公示(第二批)
- 2025廣西玉林市福綿區(qū)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣東茂名高州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第三批,1人)