2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月30日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月30日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:47264人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月30日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2929 | 1:97.63 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 519 | 1:51.9 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 541 | 1:33.81 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1350 | 1:90 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1427 | 1:89.18 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 476 | 1:52.88 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 561 | 1:56.1 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 425 | 1:60.71 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 637 | 1:91 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 681 | 1:52.38 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 151 | 1:37.75 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 609 | 1:46.84 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 323 | 1:35.88 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 482 | 1:37.07 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1245 | 1:59.28 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 212 | 1:70.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 128 | 1:32 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 452 | 1:34.76 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 247 | 1:30.87 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 856 | 1:85.6 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 317 | 1:45.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 272 | 1:38.85 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 666 | 1:51.23 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 214 | 1:35.66 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 210 | 1:35 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 524 | 1:52.4 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 286 | 1:47.66 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 194 | 1:38.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 544 | 1:54.4 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 199 | 1:33.16 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 258 | 1:32.25 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 346 | 1:31.45 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 362 | 1:36.2 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 269 | 1:29.88 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 358 | 1:179 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 662 | 1:41.37 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 453 | 1:37.75 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 207 | 1:41.4 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 486 | 1:40.5 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1114 | 1:111.4 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 165 | 1:55 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 337 | 1:48.14 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 293 | 1:58.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 238 | 1:59.5 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 439 | 1:73.16 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 224 | 1:44.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 562 | 1:46.83 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 320 | 1:40 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 459 | 1:51 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 355 | 1:118.3 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 413 | 1:103.2 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 321 | 1:80.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 316 | 1:52.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 295 | 1:59 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 459 | 1:51 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 789 | 1:49.31 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 483 | 1:40.25 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 171 | 1:34.2 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 680 | 1:29.56 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 317 | 1:24.38 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 289 | 1:22.23 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 237 | 1:23.7 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 244 | 1:27.11 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 399 | 1:22.16 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 232 | 1:21.09 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 517 | 1:51.7 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 395 | 1:30.38 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 235 | 1:78.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 178 | 1:178 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 510 | 1:170 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 326 | 1:163 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 518 | 1:172.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 304 | 1:152 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 302 | 1:151 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 395 | 1:131.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 261 | 1:130.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 280 | 1:140 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 268 | 1:134 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1085 | 1:180.8 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 558 | 1:111.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47264 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025宜昌興福村鎮(zhèn)銀行工作人員招聘啟事
- 2025年山東沂南藍(lán)海村鎮(zhèn)銀行社會(huì)招聘公告
- 2025安徽合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行定向選調(diào)生擬錄用人員公示
- 2025廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社各部室(中心)社會(huì)招聘公告
- 2025全國農(nóng)信社|農(nóng)商行|村鎮(zhèn)銀行公告匯總(7月)
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月30日17:00】
- 2025年河南農(nóng)商銀行濮陽中信支行暑期實(shí)習(xí)招聘
- 2025年浙江武義農(nóng)商銀行大學(xué)生暑期實(shí)習(xí)招聘
- 2025年福建華安農(nóng)信聯(lián)社暑期實(shí)習(xí)招聘
- 2025湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社校園招聘擬錄用人員公示