2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月1日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月1日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:47426人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月1日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2938 | 1:97.93 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 521 | 1:52.1 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 545 | 1:34.06 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1351 | 1:90.06 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1427 | 1:89.18 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 477 | 1:53 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 562 | 1:56.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 426 | 1:60.85 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 638 | 1:91.14 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 683 | 1:52.53 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 152 | 1:38 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 609 | 1:46.84 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 327 | 1:36.33 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 145 | 1:36.25 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 483 | 1:37.15 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1252 | 1:59.61 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 213 | 1:71 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 129 | 1:32.25 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 456 | 1:35.07 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 248 | 1:31 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 858 | 1:85.8 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 317 | 1:45.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 276 | 1:39.42 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 110 | 1:55 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 668 | 1:51.38 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 218 | 1:36.33 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 190 | 1:31.66 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 213 | 1:35.5 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 287 | 1:47.83 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 196 | 1:39.2 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 280 | 1:40 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 547 | 1:54.7 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 200 | 1:33.33 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 348 | 1:31.63 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 366 | 1:36.6 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 272 | 1:30.22 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 359 | 1:179.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 664 | 1:41.5 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 456 | 1:38 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 207 | 1:41.4 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 487 | 1:40.58 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1121 | 1:112.1 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 165 | 1:55 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 284 | 1:56.8 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 339 | 1:48.42 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 294 | 1:58.8 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 239 | 1:59.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 440 | 1:73.33 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 224 | 1:44.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 564 | 1:47 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 462 | 1:51.33 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 96 | 1:48 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 356 | 1:118.6 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 413 | 1:103.2 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 322 | 1:80.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 316 | 1:52.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 461 | 1:51.22 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 793 | 1:49.56 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 487 | 1:40.58 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 681 | 1:29.60 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 319 | 1:24.53 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 291 | 1:22.38 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 239 | 1:23.9 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 245 | 1:27.22 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 400 | 1:22.22 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 234 | 1:21.27 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 518 | 1:51.8 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 397 | 1:30.53 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 165 | 1:55 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 151 | 1:75.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 235 | 1:78.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 192 | 1:64 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 179 | 1:179 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 511 | 1:170.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 326 | 1:163 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 520 | 1:173.3 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 302 | 1:151 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 408 | 1:136 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 261 | 1:130.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 281 | 1:140.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 271 | 1:135.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1085 | 1:180.8 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 559 | 1:111.8 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47426 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘報(bào)名入口官網(wǎng)www.sdgxbys.cn
- 2025年7月廣東省各地農(nóng)商銀行招聘公告匯總
- 2026年山東農(nóng)商行招聘什么時(shí)候開始?
- 歷年山東農(nóng)商銀行招聘公告職位表發(fā)布時(shí)間匯總
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-2025寧波農(nóng)商發(fā)展有限公司招聘4人公告
- 2026山東農(nóng)商行招聘官網(wǎng):www.sdgxbys.cn
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘公告官網(wǎng)查詢https://www.sdgxbys.cn/
- 2026年山東農(nóng)商銀行招聘公告什么時(shí)候出?
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月1日17:00】