2025年度成都市公開選調(diào)公務員職位統(tǒng)計表(截止7月4日10點)
2025年度成都市公開選調(diào)公務員職位統(tǒng)計表(截止7月4日10點) | ||
選調(diào)單位 | 職位名稱 | 繳費情況 |
(繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) | ||
成都市委黨校 | 計劃財務處副處長 | <5:1 |
成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 副站長 | <5:1 |
成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | <5:1 |
龍泉山城市森林公園管委會 | 發(fā)展促進部 | <5:1 |
四川天府新區(qū)科學技術局 | 科技合作處副處長 | <5:1 |
四川天府新區(qū)智能制造局 | 光電信息處副處長 | <5:1 |
四川天府新區(qū)總部商務局 | 消費促進處副處長 | <5:1 |
四川天府新區(qū)萬安街道辦事處 | 規(guī)劃建設辦公室主任 | <5:1 |
四川天府新區(qū)正興街道辦事處 | 規(guī)劃建設辦公室主任 | <5:1 |
四川天府新區(qū)新興街道辦事處 | 綜合執(zhí)法辦公室主任 | <5:1 |
天府國際空港新城管委會 | 綜保區(qū)管理處副處長 | <5:1 |
成都東部新區(qū)政法委員會、應急管理局 | 司法處副處長 | <5:1 |
成都東部新區(qū)智慧城市發(fā)展局 | 智慧城市發(fā)展處副處長 | <5:1 |
成都東部新區(qū)黨群工作部 | 機構編制和人事處副處長 | <5:1 |
成都高新區(qū)西園街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
成都高新區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 石羊街道中隊中隊長 | <5:1 |
成都市錦江區(qū)政務服務中心 | 春熙路時尚活力區(qū)審批服務分中心主任 | <5:1 |
成都市錦江區(qū)政務服務中心 | 錦江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)審批服務分中心主任 | <5:1 |
成都市錦江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理科科長 | <5:1 |
成都市青羊區(qū)審計局 | 政策跟蹤審計科科長 | <5:1 |
成都市青羊區(qū)審計局 | 行政執(zhí)法科科長 | <5:1 |
成都市青羊區(qū)少城國際文創(chuàng)谷管理委員會 | 規(guī)劃建設部部長 | <5:1 |
四川成都金牛高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 軌道交通產(chǎn)業(yè)部部長 | <5:1 |
成都市金牛區(qū)荷花池國際商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 經(jīng)濟運行部部長 | <5:1 |
成都市金牛區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 藥品化妝品和醫(yī)療器械監(jiān)督管理科科長 | <5:1 |
成都市金牛區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 知識產(chǎn)權管理科科長 | <5:1 |
四川成都武侯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委管委會 | 投資促進部副部長 | <5:1 |
成都市武侯區(qū)成都音樂文創(chuàng)園黨工委管委會 | 企業(yè)服務部部長 | <5:1 |
成都市武侯區(qū)經(jīng)濟責任審計中心 | 主任 | <5:1 |
成都市武侯區(qū)財政支付中心 | 會計部部長 | <5:1 |
成都市武侯區(qū)社會保險事務中心 | 被征地農(nóng)民社會保險部部長 | <5:1 |
成都市成華區(qū)科學技術協(xié)會機關 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市成華區(qū)經(jīng)濟合作中心 | 招商一科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)委政研室 | 副主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢組 | 駐區(qū)政府辦紀檢組副組長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)發(fā)展和改革局 | 民營經(jīng)濟發(fā)展科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)水務局 | 建設和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)檔案館 | 信息化工作科科長 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)社會保險事業(yè)服務中心 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)同安街道辦事處 | 城鄉(xiāng)建設辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)西河街道辦事處 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)東安街道辦事處 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)人民政府 | 民生服務辦公室主任 | <5:1 |
成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)人民政府 | 黨建工作辦公室主任 | <5:1 |
成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
成都市青白江區(qū)應急管理局 | 副局長 | <5:1 |
成都市青白江區(qū)科學技術局 | 成果轉(zhuǎn)化推進科科長 | <5:1 |
成都市青白江區(qū)文化廣電體育和旅游局 | 旅游科科長 | <5:1 |
成都市新都區(qū)委組織部 | 部務委員 | <5:1 |
成都市新都區(qū)委辦公室 | 綜合三科科長 | <5:1 |
成都市新都區(qū)人民政府辦公室 | 信息科科長 | <5:1 |
成都市新都區(qū)委宣傳部 | 辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)政務服務管理和行政審批局 | 社會事業(yè)審批科科長 | <5:1 |
共青團成都市新都區(qū)委員會 | 綜合部部長 | <5:1 |
成都市新都區(qū)大豐街道辦事處 | 社會治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)大豐街道辦事處 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)三河街道辦事處 | 綜合辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)三河街道辦事處 | 城鄉(xiāng)建設辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)治理和綜合執(zhí)法協(xié)調(diào)辦公室主任 | <5:1 |
成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 應急管理辦公室主任 | <5:1 |
成都市溫江區(qū)社會科學界聯(lián)合會 | 副主席 | <5:1 |
成都市溫江區(qū)委政策研究室 | 經(jīng)濟科科長 | <5:1 |
成都市溫江區(qū)旅游服務中心 | 旅游市場培育科科長 | <5:1 |
成都市溫江區(qū)醫(yī)療事務中心 | 醫(yī)藥服務科科長 | <5:1 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪古鎮(zhèn)景區(qū)管理局 | 專職副局長 | <5:1 |
成都市雙流區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設工程消防監(jiān)督管理科科長 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 副局長 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)審計局 | 財政和政策跟蹤審計科科長 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)紀委監(jiān)委機關 | 宣傳部副部長 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)犀浦街道辦事處 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)團結街道辦事處 | 影視產(chǎn)業(yè)推進辦公室主任 | <5:1 |
成都市郫都區(qū)安靖街道辦事處 | 社會治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新津區(qū)衛(wèi)生健康局 | 副局長 | <5:1 |
成都市新津區(qū)交通運輸局 | 綜合規(guī)劃科科長 | <5:1 |
成都市新津區(qū)國庫集中支付中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津區(qū)農(nóng)村能源綜合利用中心 | 副主任 | <5:1 |
成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法四中隊中隊長 | <5:1 |
成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊 | 派駐興義鎮(zhèn)執(zhí)法中隊中隊長 | <5:1 |
成都市新津區(qū)花源街道辦事處 | 社會治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <5:1 |
成都市新津區(qū)普興街道辦事處 | 城市建設辦公室主任 | <5:1 |
簡陽市紀委監(jiān)委機關 | 技術室主任 | <5:1 |
簡陽市發(fā)展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
都江堰市發(fā)展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
都江堰市奎光塔街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
彭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 副局長 | <5:1 |
彭州市衛(wèi)生健康局 | 副局長 | <5:1 |
邛崍市平樂古鎮(zhèn)天臺山景區(qū)管理局 | 副局長 | <5:1 |
邛崍市臨濟鎮(zhèn)人民政府 | 政法委員 | <5:1 |
崇州市紀委監(jiān)委機關 | 干部監(jiān)督室主任 | <5:1 |
崇州市醫(yī)療局 | 醫(yī)療事務中心主任 | <5:1 |
崇州市文井江鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | <5:1 |
金堂縣發(fā)展和改革局 | 副局長 | <5:1 |
金堂縣經(jīng)濟科技和信息化局 | 副局長 | <5:1 |
金堂縣高板街道辦事處 | 副主任 | <5:1 |
大邑縣財政局 | 副局長 | <5:1 |
大邑縣悅來鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | <5:1 |
蒲江縣教育局 | 副局長 | <5:1 |
蒲江縣西來鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | <5:1 |
原標題:2025年度成都市公開選調(diào)公務員職位統(tǒng)計表(截止7月4日10點)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責任編輯:李明)
- 2025年度齊齊哈爾市建華區(qū)紀檢監(jiān)察電化教育與網(wǎng)絡中心擇優(yōu)調(diào)入工作人員9人的公告
- 2025中共畢節(jié)市委社會工作部下屬事業(yè)單位考調(diào)工作人員公告
- 2025貴州畢節(jié)市委社會工作部下屬事業(yè)單位考調(diào)5人公告
- 2025重慶沙坪壩區(qū)遴選公務員現(xiàn)場資格審查公告
- 2025四川阿壩州遴選(考調(diào))和選調(diào)公務員報名情況(截至7月3日21:00)
- 2025黑龍江大慶市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位選調(diào)2人公告
- 2025重慶市沙坪壩區(qū)遴選公務員現(xiàn)場資格審查有關事宜公告
- 2025云南文山州州屬事業(yè)單位選調(diào)89人通告
- 2025寧夏自治區(qū)財政廳遴選公務員擬轉(zhuǎn)任人員名單公示
- 2025貴州威寧自治縣在職在編教師考調(diào)筆試成績發(fā)布