2016安康事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學(xué)歷專業(yè)等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 資格條件 | 其他 | ||||||
11 | 石泉縣人社局 | 30 | 鎮(zhèn)事業(yè) | 69 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、植物生產(chǎn)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、林學(xué)類 | 1.石泉縣戶籍或生源; | 王付芝 | 0915-6310810 | |
單位 | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
70 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1.安康市戶籍或生源; | |||||||
(學(xué)士學(xué)位及以上) | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
71 | 群眾藝術(shù) | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、表演、攝影、表演藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、主持與播音、戲劇學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | ||||||||
72 | 農(nóng)村財(cái)務(wù) | 5 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||||
(學(xué)士學(xué)位及以上) | ||||||||||||
73 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 社會(huì)工作、社會(huì)學(xué) | ||||||||
(學(xué)士學(xué)位及以上) | ||||||||||||
74 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1.安康市戶籍或生源; | |||||||
(學(xué)士學(xué)位及以上) | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
75 | 旅游管理 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 旅游管理類 | 1.石泉縣戶籍或生源; | |||||||
76 | 綜合管理 | 10 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
77 | 綜合管理 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在石泉縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
12 | 寧陜縣人社局 | 40 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 78 | 重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工程管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 沈愛(ài)民 | 0915-6821108 | |
縣審計(jì)局下屬事業(yè)單位 | 79 | 審計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |||||||
縣人社局下屬事業(yè)單位 | 80 | 機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |||||||
縣農(nóng)水科技局下屬事業(yè)單位 | 81 | 水利工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程、給排水科學(xué)與工程 | |||||||
縣文廣局下屬事業(yè)單位 | 82 | 旅游管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù)、表演、旅游管理 | |||||||
筒車灣鎮(zhèn) | 83 | 農(nóng)綜管理 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、英語(yǔ) | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
84 | 公用管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、交通工程 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
江口鎮(zhèn) | 85 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
86 | 農(nóng)綜管理 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、英語(yǔ) | ||||||||
87 | 公共管理1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、交通工程 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
88 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
89 | 公共管理3 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
寧陜縣人社局 | 龍王鎮(zhèn) | 90 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 沈愛(ài)民 | 0915-6821108 | |||
91 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
92 | 公共管理 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
太山廟鎮(zhèn) | 93 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
94 | 公共管理 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
95 | 社保管理 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||||
金川鎮(zhèn) | 96 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
97 | 公共管理1 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
98 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
四畝地鎮(zhèn) | 99 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術(shù)類、作物生產(chǎn)技術(shù)、植物保護(hù)、植物生產(chǎn)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
100 | 公共管理 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
101 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
寧陜縣人社局 | 皇冠鎮(zhèn) | 102 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國(guó)民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 寧陜縣戶籍或生源 | 沈愛(ài)民 | 0915-6821108 | |||
103 | 社保管理1 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||||
104 | 社保管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
新場(chǎng)鎮(zhèn) | 105 | 公共管理1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)、人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
106 | 公共管理2 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
梅子鎮(zhèn) | 107 | 公共管理1 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
108 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 109 | 綜合管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在寧陜縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
13 | 紫陽(yáng)縣人社局 | 11 | 縣政府信息中心 | 110 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 計(jì)算機(jī)類 | 安康市戶籍或生源 | 曾冬 | 0915-4426470 | |
縣政務(wù)服務(wù)中心 | 111 | 信息管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 計(jì)算機(jī)類 | |||||||
112 | 解說(shuō)員 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | 1.28周歲以下;2.女性; | ||||||
3.安康市戶籍或生源。 | ||||||||||||
縣事登局 | 113 | 綜合管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 114 | 檔案管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 工商管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、電子信息類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
148法律服務(wù)所 | 115 | 公共管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 法學(xué)類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
縣監(jiān)督檢查局 | 116 | 會(huì)計(jì)1 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 財(cái)政、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 1.30周歲以下;2.男性;3.??葡拮详?yáng)縣戶籍或生源,本科限安康市戶籍或生源。 | |||||
117 | 會(huì)計(jì)2 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 財(cái)政、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 1.30周歲以下,2.??葡拮详?yáng)縣戶籍或生源,本科限安康市戶籍或生源。 | ||||||
紫陽(yáng)縣政府農(nóng)村綜合改革辦公室 | 118 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
119 | 新聞宣傳 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東煙臺(tái)市龍口市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘高層次人才現(xiàn)場(chǎng)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025河南鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院科研助理(勞務(wù)派遣)擬聘用人員名單公示
- 2025復(fù)旦大學(xué)全球合作促進(jìn)中心招聘全球合作促進(jìn)中心辦公室管理人員2人公告
- 2025年春季貴州黔西南州糧食和物資儲(chǔ)備綜合中心赴高校引才暨第十三屆人博會(huì)引進(jìn)高層次、急需緊缺人才擬聘用人員公示
- 2025北京市大興區(qū)園林綠化局面向退役大學(xué)生士兵定向招聘面試成績(jī)公告
- 2025中共杭州市委社會(huì)工作部服務(wù)中心擬聘公示(浙江)
- 2025江西吉安市遂川縣醫(yī)療服務(wù)中心招聘1人公告
- 2025山東濱州市鄒平市衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員網(wǎng)上報(bào)名入口
- 2025浙江衢州市常山縣統(tǒng)計(jì)局招聘編外統(tǒng)計(jì)員擬錄用人員公示
- 2025湖南懷化市辰溪縣自然資源局(生態(tài)修復(fù)中心)見(jiàn)習(xí)生招募2人公告