2014陜西錄用公務(wù)員考試調(diào)劑職位情況表
陜西省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員調(diào)劑職位表(行政系統(tǒng)) | |||||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 調(diào)劑職位代碼 | 調(diào)劑計(jì)劃數(shù) | 調(diào)劑職位資格條件 | 原職位代碼 | 備注 | |||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 其它 | ||||||||
西安行政 | 西安市臨潼區(qū)何寨街道辦事處 | 科員 | 綜合管理 | 901033 | 1 | 計(jì)算機(jī)類,建筑類,城鄉(xiāng)規(guī)劃類,農(nóng)業(yè)類,電氣信息類,水利類,環(huán)境化工類 | 本科及以上 | 143010685 | |||||
寶雞行政 | 寶雞市陳倉(cāng)區(qū)香泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 902034 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143020807 | ||||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農(nóng)林管理 | 902035 | 1 | 農(nóng)業(yè)類,林業(yè)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020836 | |||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 園林規(guī)劃 | 902036 | 1 | 林業(yè)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020837 | |||
寶雞行政 | 眉縣常興鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 902037 | 1 | 統(tǒng)計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020845 | |||
寶雞行政 | 鳳翔縣財(cái)政局彪角鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 902038 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143020866 | ||||
寶雞行政 | 太白縣咀頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 902039 | 1 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020880 | |||
寶雞行政 | 太白縣太白河鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合文秘 | 902040 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020885 | |||
寶雞行政 | 太白縣鸚鴿鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 902041 | 1 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020888 | |||
寶雞行政 | 太白縣太白河鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 902042 | 1 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020889 | |||
寶雞行政 | 太白縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 902043 | 1 | 食品質(zhì)量與安全,藥學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020890 | |||
寶雞行政 | 太白縣國(guó)庫(kù)支付局(參照管理) | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 902044 | 1 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020891 | |||
寶雞行政 | 太白縣勞動(dòng)就業(yè)管理局(參照管理) | 科員 | 勞動(dòng)就業(yè) | 902045 | 1 | 人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020892 | |||
寶雞行政 | 麟游縣兩亭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 902046 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì) | 大專及以上 | 男性;大專學(xué)歷限于寶雞市生源或戶籍 | 143020914 | ||||
寶雞行政 | 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 水務(wù)工程 | 902047 | 1 | 水務(wù)工程,水利水電工程(水利水電工程管理) | 本科及以上 | 143020923 | |||||
寶雞行政 | 隴縣司法所 | 科員 | 執(zhí)法、管理 | 902048 | 4 | 司法類 | 本科及以上 | 143020931 | 原143020931和143020932職位在放寬報(bào)考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | ||||
143020932 | |||||||||||||
寶雞行政 | 鳳縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 902049 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 143020964 | |||||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府1名眉縣常興鎮(zhèn)人民政府1名 | 科員 | 城市規(guī)劃 | 902050 | 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143020984 | 體檢后按綜合成績(jī)由高到低的次序,由考生選擇具體職位再行公示 | ||
寶雞行政 | 麟游縣酒房鎮(zhèn)人民政府1名 | 科員 | 城鄉(xiāng)管理 | 902051 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 大專及以上 | 大專學(xué)歷的限于寶雞市生源或戶籍 | 143020986 | 原計(jì)劃中的崔木鎮(zhèn)政府、常豐鎮(zhèn)政府錄用人員已報(bào)到;該合并職位有酒房鎮(zhèn)政府1名錄用計(jì)劃空缺。 | |||
寶雞行政 | 鳳翔縣公安局 | 科員 | 交通管理 | 902052 | 1 | 交通管理工程,偵查學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143021003 | ||||
寶雞行政 | 岐山縣公安局 | 科員 | 治安管理 | 902053 | 2 | 治安學(xué),公安管理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021008 | |||
寶雞行政 | 岐山縣公安局 | 科員 | 交通管理 | 902054 | 1 | 交通管理工程,交通事故處理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021009 | |||
寶雞行政 | 太白縣公安局 | 科員 | 刑事偵查 | 902055 | 2 | 偵察學(xué),治安學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143021017 | |||
寶雞行政 | 太白縣林業(yè)局森林公安分局 | 科員 | 刑事案件現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 902056 | 1 | 公安管理,偵查學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143021019 | |||
寶雞行政 | 隴縣公安局 | 科員 | 外勤執(zhí)法 | 902057 | 1 | 公安類 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021023 | ||||
寶雞行政 | 隴縣森林公安分局八渡派出所 | 科員 | 外勤執(zhí)法 | 902058 | 1 | 公安類 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021024 | ||||
寶雞行政 | 千陽(yáng)縣公安局基層派出所 | 科員 | 治安管理 | 902059 | 1 | 治安管理,公共安全管理 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021035 | ||||
寶雞行政 | 千陽(yáng)縣公安局基層派出所 | 科員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 902060 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021036 | ||||
咸陽(yáng)行政 | 咸陽(yáng)市住房公積金管理中心涇陽(yáng)管理部(參照管理) | 科員 | 中心服務(wù)器、交換機(jī)、內(nèi)網(wǎng)等的維護(hù)和安全管理,網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行 | 903061 | 1 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,具有CISC證或IBM證 | 143031054 | |||
咸陽(yáng)行政 | 乾縣公安局 | 科員 | 基層科、所、隊(duì)一線綜合管理 | 903062 | 1 | 法醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性 | 143031120 | |||
銅川行政 | 銅川市衛(wèi)生局 | 科員 | 衛(wèi)生管理 | 904063 | 1 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2年 | 143041141 | |||
銅川行政 | 宜君縣偏橋派出所 | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904064 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041170 | 原143041170和143041171職位在放寬報(bào)考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143041171 | |||||||||||||
銅川行政 | 宜君縣馬坊派出所 | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904065 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041172 | 原143041172和143041173職位在放寬報(bào)考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143041173 | |||||||||||||
銅川行政 | 銅川市公安局交警支隊(duì)基層所隊(duì) | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904066 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041185 | |||
渭南行政 | 渭南市臨渭區(qū)糧食局 | 科員 | 糧食安全管理 | 905067 | 1 | 糧食工程,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051216 | |||
渭南行政 | 華陰市羅敷鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 905068 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 渭南市生源或戶籍 | 143051218 | ||||
渭南行政 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 905069 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 在澄城縣服務(wù)或澄城縣生源(戶籍);特設(shè)職位 | 143051236 | ||||
渭南行政 | 蒲城縣審計(jì)局 | 科員 | 審計(jì)事務(wù) | 905070 | 1 | 財(cái)政類,工程造價(jià) | 本科及以上 | 男性 | 143051245 | ||||
渭南行政 | 潼關(guān)縣公安局 | 科員 | 經(jīng)濟(jì)偵查 | 905071 | 1 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 大專及以上 | 30周歲(含)以下 | 143051308 | ||||
渭南行政 | 合陽(yáng)縣公安局 | 科員 | 刑事偵查 | 905072 | 1 | 偵查(察)學(xué),刑事科學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051316 | ||||
渭南行政 | 富平縣公安局基層派出所 | 科員 | 治安管理 | 905073 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051330 | ||||
渭南行政 | 韓城市公安局基層派出所 | 科員 | 綜合管理 | 905074 | 1 | 公安類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051331 | |||
延安行政 | 黃龍縣人力資源和社會(huì)局 | 科員 | 綜合文秘 | 906075 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143061357 | |||
延安行政 | 黃龍縣畜牧獸醫(yī)局(參照管理) | 科員 | 綜合文秘 | 906076 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143061358 | |||
延安行政 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合文秘 | 906077 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 特設(shè)職位 | 143061359 | |||
延安行政 | 宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 相關(guān)業(yè)務(wù) | 906078 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061362 | ||||
延安行政 | 宜川縣閣樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 906079 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061369 | ||||
延安行政 | 吳起縣畜牧獸醫(yī)局(參照管理) | 科員 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 906080 | 3 | 畜牧獸醫(yī)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061391 | ||||
延安行政 | 吳起縣吳起鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與應(yīng)用 | 906081 | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061395 | ||||
延安行政 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 906082 | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061399 | ||||
延安行政 | 吳起縣廟溝鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 906083 | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061400 | ||||
延安行政 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 906084 | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061401 | ||||
延安行政 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 畜牧技術(shù)應(yīng)用及推廣 | 906085 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061402 | ||||
延安行政 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 906086 | 1 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143061406 | ||||
延安行政 | 延安市公安局技術(shù)偵查支隊(duì) | 科員 | 案件受理與法律服務(wù) | 906087 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143061421 | |||
延安行政 | 延安市公安局寶塔分局食品藥品犯罪偵查大隊(duì) | 科員 | 案件受理與法律服務(wù) | 906088 | 1 | 食品類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143061428 | |||
榆林行政 | 榆林市交通運(yùn)輸局航運(yùn)管理處(市地方海事局)(參照管理) | 科員 | 海事管理 | 907089 | 2 | 港口航道與海岸工程(港口海岸與治河工程) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143071436 | 原143071436和143071437職位在放寬報(bào)考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143071437 | |||||||||||||
榆林行政 | 榆林市公安局行動(dòng)技術(shù)支隊(duì) | 科員 | 技術(shù)偵察綜合管理 | 907090 | 1 | 公安類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2年 | 男性,30周歲(含)以下 | 143071509 | ||
漢中行政 | 南鄭縣法鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 文化宣傳 | 908091 | 1 | 新聞傳播類 | 大專及以上 | 漢中市生源或戶籍 | 143081543 | ||||
漢中行政 | 洋縣黃金峽鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 業(yè)務(wù)管理 | 908092 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143081600 | 5年內(nèi)不得調(diào)離 | |||
漢中行政 | 佛坪縣林業(yè)局 | 科員 | 行政文秘 | 908093 | 1 | 文秘與辦公自動(dòng)化,森林工程 | 大專及以上 | 大專學(xué)歷的限于漢中市生源或戶籍 | 143081714 | ||||
漢中行政 | 漢中市公安局交警二大隊(duì) | 科員 | 交通管理 | 908094 | 1 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081739 | |||
漢中行政 | 漢中市公安局漢臺(tái)分局 | 科員 | 基層刑警 | 908095 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081745 | 原143081745和143081746職位在放寬報(bào)考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | ||
143081746 | |||||||||||||
漢中行政 | 漢中市公安局文柳分局 | 科員 | 綜合管理 | 908096 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081748 | |||
漢中行政 | 漢中市公安局玉河分局 | 科員 | 治安管理 | 908097 | 2 | 公安類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081749 | |||
漢中行政 | 洋縣公安局刑警大隊(duì) | 科員 | 治安管理 | 908098 | 1 | 法醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143081770 | 5年內(nèi)不得調(diào)離 | |||
漢中行政 | 勉縣公安局刑偵大隊(duì) | 科員 | 法醫(yī) | 908099 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué),法醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143081776 | ||||
漢中行政 | 略陽(yáng)縣公安局郭鎮(zhèn)派出所 | 科員 | 業(yè)務(wù)管理 | 908100 | 1 | 治安管理 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081783 | 5年內(nèi)不得調(diào)離 | |||
漢中行政 | 略陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì) | 科員 | 交通執(zhí)勤 | 908101 | 1 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081786 | 5年內(nèi)不得調(diào)離 | ||
漢中行政 | 留壩縣公安局 | 科員 | 刑警法醫(yī) | 908102 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué),法醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性 | 143081789 | |||
漢中行政 | 佛坪縣公安局 | 科員 | 刑警法醫(yī) | 908103 | 1 | 法醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 男性,大專學(xué)歷的限于漢中市生源或戶籍 | 143081804 | 5年內(nèi)不得調(diào)離 | |||
安康行政 | 安康市旅游局市場(chǎng)宣傳促銷科 | 科員 | 旅游市場(chǎng)宣傳、營(yíng)銷 | 909104 | 1 | 旅游管理,管理科學(xué)與工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 2年 | 143091807 | |||
安康行政 | 平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財(cái)務(wù)管理 | 909105 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設(shè)職位 | 143091830 | ||||
安康行政 | 平利縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 文秘宣傳 | 909106 | 1 | 計(jì)算機(jī)類,財(cái)政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設(shè)職位 | 143091833 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣民主鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909107 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設(shè)職位 | 143091884 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣官元鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909108 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 特設(shè)職位 | 143091886 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣花里鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909109 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設(shè)職位 | 143091887 | ||||
安康行政 | 寧陜縣公安局縣公安局刑事偵查大隊(duì)技術(shù)中隊(duì) | 科員 | 法醫(yī) | 909110 | 1 | 法醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 男性 | 143091921 | ||||
楊凌示范區(qū) | 楊凌示范區(qū)楊陵區(qū)李臺(tái)街道辦 | 科員 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)集中核算、賬務(wù)管理等事務(wù) | 911111 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143112025 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 咸陽(yáng)市禮泉縣地稅局基層稅務(wù)所 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913112 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132093 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 咸陽(yáng)市興平市地稅局基層稅務(wù)所 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913113 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132096 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 銅川市新區(qū)地稅局 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913114 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132112 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 延安市黃陵縣地稅局基層稅務(wù)所 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913115 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132128 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 延安市子長(zhǎng)縣地稅局基層稅務(wù)所 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913116 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132135 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 漢中市城固縣地稅局基層稅務(wù)所 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913117 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132150 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 安康市地稅局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 主任科員及以下 | 稅務(wù)管理 | 913118 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 143132172 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西河池市東蘭縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣西河池市發(fā)展和改革委員會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東茂名市檢察機(jī)關(guān)第三批考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025年上半年四川巴中市巴州區(qū)考試招聘中小學(xué)教師體檢結(jié)果暨政審考察公告
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)擬錄用人員公示公告(三)
- 2025廣東省考試錄用公務(wù)員廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)職位擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣西柳州市城中區(qū)選調(diào)公務(wù)員擬選調(diào)人員公示
- 2025福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì)面向特殊技能人才考試錄用執(zhí)法船高等級(jí)職務(wù)船員4人公告
- 2025四川南充儀儀隴縣考調(diào)公務(wù)員(參照管理工作人員)總成績(jī)的公告
- 2025廣東江門市江海區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第四批)