2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至08-28 9時 繳費3358人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-28 9時 繳費3358人】
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 46 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 20 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 47 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 25 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 231 |
濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 244 |
濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 270 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 33 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 20 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 126 |
河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 21 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機關(guān) | 01 | 科員一 | 4 | 3 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機關(guān) | 01 | 科員二 | 2 | 18 |
紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 02 | 科員 | 1 | 6 |
紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 10 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東韶關(guān)南雄市林業(yè)局擬錄用公務(wù)員公示(3人)
- 2025廣東韶關(guān)市司法行政系統(tǒng)(含參公管理事業(yè)單位)擬錄用公務(wù)員公示(第三批,2人)
- 2025廣東韶關(guān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局擬錄用公務(wù)員公示(第二批,1人)
- 2025廣東韶關(guān)市衛(wèi)生健康局擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2025廣東韶關(guān)南雄市教育局擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2025廣東韶關(guān)市疾病預(yù)防控制中心(韶關(guān)市衛(wèi)生監(jiān)督所)擬錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員公示(8人)
- 官方消息!2026省考公務(wù)員招錄工作啟動了!
- 2025廣東韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院擬錄用公務(wù)員公示(3人)
- 2025廣東韶關(guān)南雄市珠璣鎮(zhèn)擬錄用公務(wù)員公示(4人)
- 2025廣東韶關(guān)南雄市雄州街道辦事處擬錄用公務(wù)員公示(第二批,1人)