2015下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至08-28 9時 繳費3358人】
2015年下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-28 9時 繳費3358人】
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員二 | 4 | 19 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 科員 | 4 | 13 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 5 | 20 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 5 | 96 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 64 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 10 | 10 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 17 | 159 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員三 | 1 | 9 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 10 | 13 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 10 | 15 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 6 | 55 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 3 | 28 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 25 | 19 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 24 | 119 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 16 | 84 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 12 | 12 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東江門市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第四批)
- 2025四川德陽市考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用遞補進入面試資格復審人員公告
- 2025四川德陽市考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用遞補進入面試資格復審人員公告
- 2025廣東茂名市電白區(qū)市場監(jiān)督管理局考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2025廣東深圳市服務高質量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務員光明區(qū)職位擬錄用人員公告(第二批)
- 2025年度日照市各級機關考試錄用公務員第六批擬錄用人員公示
- 2025廣東河源市公安機關擬錄用公務員(人民警察)公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務高質量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務員坪山區(qū)擬錄用人員公示(一)
- 2025山東青島市市級機關遴選公務員面試人員名單
- 2025廣東梅州市梅縣區(qū)省考公務員擬錄用人選公示(第七批鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人)