亚洲一区二区福利,亚洲精品mv在线观看,免费国产在线麻豆网站

香蕉久久网站,网站污在线观看,国产三级久久久,正在播放fc2ppv清纯白嫩,天天干天天舔,日韩福利在线播放,色噜噜一区二区

400-900-8885

2014年青海省公務(wù)員公開招聘考試報名情況統(tǒng)計表(截止時間5月24日18時)

  2014年青海省公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,報名時間是:2014年5月23日9:00至5月28日24:00,繳費時間為 2014年5月23日9:00至5月30日24:00,報名調(diào)劑時間為2014年6月3日9:00-16:00。筆試時間是:2014年6月15日

  24日青海公務(wù)員各地市報名情況,請點擊:西寧市海東區(qū)、海北州、黃南州海南州、果洛州玉樹州、海西州各部委

 

西寧市  各科室 招考人數(shù) 報考人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
西寧市 西寧市城中區(qū)委辦公室科員(1) 1 21 11 6
西寧市湟中縣委辦公室科員(1) 4 2 0 0
西寧市湟源縣委辦公室科員(1) 2 4 1 1
西寧市湟中縣紀委辦公室秘書(1) 1 1 0 0
西寧市湟中縣紀委辦公室科員 2 5 1 0
西寧市湟源縣紀委辦公室科員 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)委組織部科員(1) 1 21 5 2
西寧市湟源縣委組織部科員 1 151 39 1
西寧市湟中縣委宣傳部科員(1) 1 5 3 2
西寧市湟中縣委宣傳部科員(2) 1 0 0 0
民革西寧市委科員 1 1 0 0
民盟西寧市委科員(1) 1 1 0 0
九三學社西寧市委科員 1 2 0 0
西寧市湟中縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1) 1 1 0 0
西寧市湟源縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1) 1 3 1 0
西寧市委政法委維穩(wěn)一處科員(1) 1 3 1 0
西寧市委政法委維穩(wěn)一處科員(2) 2 1 0 0
西寧市湟中縣委政法委秘書 3 2 0 0
西寧市湟源縣委政法委科員 1 2 0 0
西寧市中級人民法院書記員(1) 7 11 9 3
西寧市中級人民法院書記員(2) 7 4 1 0
西寧市城東區(qū)人民法院法官 7 4 1 1
西寧市城東區(qū)人民法院書記員(1) 1 0 0 0
西寧市城中區(qū)人民法院科員 4 0 0 0
西寧市城西區(qū)人民法院助理審判員 2 0 0 0
西寧市城北區(qū)人民法院書記員 2 0 0 0
西寧市城北區(qū)人民法院法警 2 4 0 0
西寧市大通縣人民法院司法警察 3 6 0 0
西寧市大通縣人民法院書記員(1) 4 1 0 0
西寧市大通縣人民法院書記員(2) 2 1 0 0
西寧市湟中縣人民法院書記員 3 0 0 0
西寧市湟源縣人民法院法官助理 1 0 0 0
西寧市湟源縣人民法院書記員 3 4 1 1
西寧市湟源縣人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 1 0 0 0
西寧市人民檢察院書記員 5 7 5 1
西寧市城東區(qū)人民檢察院文秘 1 0 0 0
西寧市城東區(qū)人民檢察院網(wǎng)絡(luò)管理員 1 7 3 1
西寧市城東區(qū)人民檢察院司法會計 1 2 0 0
西寧市城東區(qū)人民檢察院書記員 3 2 1 1
西寧市城中區(qū)人民檢察院科員 6 2 1 0
西寧市城西區(qū)人民檢察院辦公室秘書 1 2 0 0
西寧市城西區(qū)人民檢察院書記員 2 0 0 0
西寧市城北區(qū)人民檢察院書記員 7 2 0 0
西寧市大通縣人民檢察院書記員(1) 2 0 0 0
西寧市湟中縣人民檢察院書記員(1) 2 0 0 0
西寧市湟中縣人民檢察院書記員(2) 1 0 0 0
西寧市湟中縣人民檢察院偵查員 2 4 0 0
西寧市湟源縣人民檢察院書記員 2 0 0 0
西寧市委黨校辦公室文秘 1 3 0 0
西寧市委黨校教務(wù)處干事 2 7 1 1
西寧市湟源縣委黨??茊T 1 0 0 0
西寧市總工會辦公室秘書 1 0 0 0
西寧市總工會組織部干事 1 2 2 0
西寧市總工會財務(wù)部干事 1 2 1 0
西寧市總工會經(jīng)費審查委員會辦公室干事 1 1 1 1
西寧市總工會權(quán)益 部干事(1) 1 1 0 0
西寧市共青團湟中縣委科員 2 1 0 0
西寧市湟中縣婦聯(lián)文秘 1 1 1 0
西寧市文學藝術(shù)界聯(lián)合會藝術(shù)部科員 1 5 1 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(1) 1 0 0 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(2) 1 0 0 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(3) 1 2 0 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(4) 1 4 1 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(5) 1 1 0 0
西寧市城西區(qū)城管局執(zhí)法大隊科員(6) 2 1 0 0
西寧市城西區(qū)環(huán)保局環(huán)境保護監(jiān)察大隊科員 1 1 1 0
西寧市城西區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 2 3 0 0
西寧市城西區(qū)建設(shè)局科員 1 11 6 1
西寧市城西區(qū)審計局科員 1 2 1 0
西寧市城西區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局科員 1 1 0 0
西寧市城北區(qū)人民政府辦公室科員 2 1 1 0
西寧市城北區(qū)財政局科員 1 3 1 0
西寧市城北區(qū)人力資源和社會 局科員 2 2 2 0
西寧市城北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局科員 4 8 3 0
西寧市城北區(qū)建設(shè)局科員 1 1 0 0
西寧市城北區(qū)環(huán)境保護局科員(1) 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)環(huán)境保護局科員(2) 1 5 4 1
西寧市城北區(qū)農(nóng)林牧水局科員(1) 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)農(nóng)林牧水局科員(2) 1 8 5 0
西寧市城北區(qū)司法局科員 1 1 1 0
西寧市城北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局科員 3 5 2 0
西寧市城北區(qū)社會保險事業(yè)管理局科員 1 3 2 1
西寧市城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局科員 4 55 42 10
西寧市城北區(qū)政府采購中心科員 1 8 5 1
西寧市城北區(qū)教育督導(dǎo)辦公室科員 1 1 0 0
西寧市城北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 7 5 3
西寧市城北區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員(1) 6 3 1 1
西寧市城北區(qū)環(huán)境保護監(jiān)察大隊科員 1 2 2 0
西寧市城中區(qū)發(fā)展和改革局科員 2 2 0 0
西寧市城中區(qū)經(jīng)濟和商務(wù)局科員 1 1 0 0
西寧市城中區(qū)教育局科員 1 1 0 0
西寧市城中區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局科員 1 0 0 0
西寧市城中區(qū)食品和藥品監(jiān)督管理局科員 1 1 0 0
西寧市城中區(qū)審計局科員 2 7 2 2
西寧市城中區(qū)統(tǒng)計局科員 1 0 0 0
西寧市城中區(qū)建設(shè)局科員 1 1 0 0
西寧市城中區(qū)文化市場執(zhí)法大隊科員 1 0 0 0
西寧市城中區(qū)城管執(zhí)法大隊科員(1) 3 1 0 0
西寧市城中區(qū)人力資源和社會 局科員(1) 1 7 2 0
西寧市城中區(qū)社保局科員 2 10 2 1
西寧市城中區(qū)人力資源和社會 局科員(2) 1 3 0 0
西寧市城中區(qū)司法局科員 1 2 1 0
西寧市城中區(qū)人力資源和社會 局科員(3) 1 7 3 1
西寧市城中區(qū)環(huán)保局科員 1 4 2 0
西寧市城中區(qū)農(nóng)林牧水局科員 1 5 2 0
西寧市城中區(qū)教育督導(dǎo)室科員 1 4 0 0
西寧市城中區(qū)招辦科員 1 7 2 1
西寧市城中區(qū)城管執(zhí)法大隊科員(2) 5 21 7 2
西寧市城中區(qū)人民街辦事處科員 2 56 41 6
西寧市城東區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊科員 1 0 0 0
西寧市城東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 2 0 0
西寧市城東區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室科員 1 0 0 0
西寧市城東區(qū)高等招生委員會辦公室科員(1) 1 1 1 0
西寧市城東區(qū)高等招生委員會辦公室科員(2) 1 3 2 0
西寧市城東區(qū)城市管理執(zhí)法大隊科員(1) 2 3 1 1
西寧市城東區(qū)城市管理執(zhí)法大隊科員(2) 3 1 1 1
西寧市城東區(qū)城市管理執(zhí)法大隊科員(3) 3 3 1 1
西寧市湟源縣政府辦公室科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟源縣政府辦公室科員(2) 1 0 0 0
西寧市湟源縣政府辦公室科員(3) 1 0 0 0
西寧市湟源縣財政局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟源縣財政局科員(2) 1 0 0 0
西寧市湟源縣人力資源和社會 局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟源縣人力資源和社會 局科員(2) 1 2 0 0
西寧市湟源縣環(huán)保局科員 1 0 0 0
西寧市湟源縣交通局科員 1 2 1 1
西寧市湟源縣審計局科員(1) 1 2 0 0
西寧市湟源縣審計局科員(2) 1 2 0 0
西寧市湟源縣森林防火指揮部科員 1 1 0 0
西寧市湟源縣統(tǒng)計局科員 1 20 19 0
西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) 6 14 7 2
西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) 6 12 5 1
西寧市湟源縣社保局科員(1) 2 1 0 0
西寧市湟源縣社保局科員(2) 1 0 0 0
西寧市湟源縣縣志辦公室科員 1 0 0 0
西寧市湟源縣城建監(jiān)察大隊科員 1 1 0 0
西寧市湟源縣環(huán)境監(jiān)察大隊科員 2 1 0 0
西寧市湟源縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計科科員 1 3 0 0
西寧市湟源縣工程質(zhì)量監(jiān)督站科員 1 6 0 0
西寧市湟源縣水利管理站科員 1 1 0 0
西寧市湟中縣人力資源和社會 局科員 3 8 0 0
西寧市湟中縣旅游局科員 2 2 1 1
西寧市湟中縣林業(yè)局科員(1) 1 1 0 0
西寧市湟中縣林業(yè)局科員(2) 2 3 2 0
西寧市湟中縣林業(yè)局科員(3) 1 2 0 0
西寧市湟中縣教育局科員 2 0 0 0
西寧市湟中縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局科員 1 0 0 0
西寧市湟中縣統(tǒng)計局科員 3 9 3 0
西寧市湟中縣司法局科員(1) 12 7 2 1
西寧市湟中縣司法局科員(2) 2 0 0 0
西寧市湟中縣政府辦科員 8 7 2 1
西寧市湟中縣經(jīng)濟和商務(wù)局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟中縣經(jīng)濟和商務(wù)局科員(2) 3 35 29 1
西寧市湟中縣計生局科員 1 1 0 0
西寧市湟中縣民政局科員 1 1 1 0
西寧市湟中縣水務(wù)局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟中縣水務(wù)局科員(2) 2 1 0 0
西寧市湟中縣財政局科員 3 3 0 0
西寧市湟中縣審計局科員 2 1 1 1
西寧市湟中縣科技文化體育局科員 1 0 0 0
西寧市湟中縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟中縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(2) 1 1 1 0
西寧市湟中縣發(fā)改局科員(1) 1 0 0 0
西寧市湟中縣發(fā)改局科員(2) 4 9 5 2
西寧市湟中縣發(fā)改局科員(3) 1 0 0 0
西寧市湟中縣發(fā)改局科員(4) 1 2 0 0
西寧市湟中縣發(fā)改局科員(5) 1 7 2 0
西寧市湟中縣環(huán)保局科員 5 13 5 2
西寧市湟中縣交通局科員(1) 1 46 10 3
西寧市湟中縣交通局科員(2) 1 9 1 0
西寧市湟中縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 4 25 6 2
西寧市湟中縣社保局科員(1) 1 1 0 0
西寧市湟中縣社保局科員(2) 1 0 0 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) 7 21 7 4
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) 7 16 6 2
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) 7 14 8 5
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4) 7 17 5 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5) 7 44 8 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(6) 7 22 4 1
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(7) 6 13 6 4
西寧市大通縣旅游局科員(1) 1 2 0 0
西寧市大通縣旅游局科員(2) 1 1 0 0
西寧市大通縣林業(yè)局科員(1) 1 1 0 0
西寧市大通縣林業(yè)局科員(2) 1 5 4 0
西寧市大通縣國土資源局科員(1) 1 0 0 0
西寧市大通縣國土資源局科員(2) 1 3 0 0
西寧市大通縣國土資源局科員(3) 1 7 0 0
西寧市大通縣財政局科員 3 9 2 0
西寧市大通縣政府辦科員 1 1 0 0
西寧市大通縣教育局科員 1 0 0 0
西寧市大通縣發(fā)展和改革局科員(1) 1 0 0 0
西寧市大通縣發(fā)展和改革局科員(2) 1 3 1 1
西寧市大通縣發(fā)展和改革局科員(3) 1 8 4 2
西寧市大通縣統(tǒng)計局科員 2 4 1 1
西寧市大通縣經(jīng)濟和商務(wù)局科員(1) 1 2 2 0
西寧市大通縣經(jīng)濟和商務(wù)局科員(2) 1 0 0 0
西寧市大通縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(1) 1 0 0 0
西寧市大通縣農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(2) 1 2 0 0
西寧市大通縣科技文化體育局科員(1) 1 0 0 0
西寧市大通縣科技文化體育局科員(2) 1 1 0 0
西寧市大通縣人力資源和社會 局科員 1 4 2 0
西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 0 0 0
西寧市大通縣愛國衛(wèi)生運動委員會科員 1 0 0 0
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) 7 159 83 1
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) 7 18 11 3
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) 8 41 29 5
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4) 8 39 22 2
西寧市統(tǒng)計局科員(1) 1 0 0 0
西寧市統(tǒng)計局科員(2) 3 3 2 1
西寧市審計局科員(1) 1 0 0 0
西寧市審計局科員(2) 2 1 1 0
西寧市審計局科員(3) 1 0 0 0
西寧市審計局科員(4) 1 6 3 0
西寧市審計局科員(5) 1 1 0 0
西寧市審計局科員(6) 5 1 0 0
西寧市經(jīng)委(國資委)科員(1) 1 1 0 0
西寧市經(jīng)委(國資委)科員(2) 1 1 1 0
西寧市水務(wù)局科員 1 1 0 0
西寧市水政水資源辦公室科員(1) 1 0 0 0
西寧市水政水資源辦公室科員(2) 1 3 3 1
西寧市水土保持辦公室科員(1) 1 1 0 0
西寧市水土保持辦公室科員(2) 1 1 0 0
西寧市農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(1) 1 1 0 0
西寧市農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局科員(2) 1 1 0 0
西寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會科員(1) 1 1 0 0
西寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會科員(2) 2 4 0 0
西寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會科員(3) 1 0 0 0
西寧市衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 1 1 0 0
西寧市衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 1 0 0 0
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(1) 2 5 4 2
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(2) 1 0 0 0
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(3) 1 0 0 0
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(4) 1 15 0 0
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(5) 3 18 15 4
西寧市地震局科員(1) 1 1 1 0
西寧市地震局科員(2) 1 2 1 0
西寧市財政局科員 4 6 1 0
西寧市財政局國庫支付中心科員 4 7 0 0
西寧市地方海事局科員(1) 1 1 0 0
西寧市地方海事局科員(2) 1 2 2 2
西寧市地方海事局科員(3) 1 2 0 0
西寧市地方海事局科員(4) 1 1 1 0
西寧市教育局科員(1) 1 0 0 0
西寧市教育局科員(2) 1 4 0 0
西寧市民政局科員(1) 1 3 0 0
西寧市民政局科員(2) 1 1 0 0
西寧市救助管理站科員(1) 1 1 0 0
西寧市救助管理站科員(2) 3 3 0 0
西寧市人力資源和社會 局科員 1 1 0 0
西寧市社會保險事業(yè)管理局科員(1) 2 0 0 0
西寧市社會保險事業(yè)管理局科員(2) 1 0 0 0
西寧市社會保險事業(yè)管理局科員(3) 1 0 0 0
西寧市社會保險事業(yè)管理局科員(4) 1 1 1 0
西寧市勞動就業(yè)服務(wù)局科員(1) 4 4 0 0
西寧市勞動就業(yè)服務(wù)局科員(2) 1 0 0 0
西寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會科員(1) 2 13 3 2
西寧市建設(shè)工程招標投標辦公室科員(1) 4 9 1 0
西寧市建設(shè)工程招標投標辦公室科員(2) 1 3 0 0
西寧市城中區(qū)委辦公室科員(2)(面向大學生村官等) 1 2 0 0
西寧市湟源縣委辦公室科員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城中區(qū)紀委辦公室科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)紀委辦公室科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟中縣紀委辦公室秘書(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)委組織部科員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟中縣委宣傳部秘書(面向大學生村官等) 1 2 0 0
西寧市委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(面向大學生村官等) 1 1 0 0
民盟西寧市委科員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟中縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟源縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城北區(qū)委政法委科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城東區(qū)人民法院書記員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市大通縣人民法院書記員(3)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市大通縣人民檢察院書記員(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城東區(qū)老干部局文秘(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟源縣老干部局科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市委黨校機關(guān)黨委辦公室文秘(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市總工會權(quán)益 部干事(2)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市湟中縣婦聯(lián)科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城西區(qū)鎮(zhèn)(辦)科員(面向大學生村官等) 3 13 3 0
西寧市城北區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員(2)(面向大學生村官等) 7 4 0 0
西寧市城中區(qū)禮讓街辦事處科員(面向大學生村官等) 1 2 1 1
西寧市城中區(qū)倉門街辦事處科員(面向大學生村官等) 1 1 0 0
西寧市城中區(qū)飲馬街辦事處科員(面向大學生村官等) 1 2 0 0
西寧市城中區(qū)南川東路辦事處科員(面向大學生村官等) 1 10 3 0
西寧市城中區(qū)南川西路辦事處科員(面向大學生村官等) 2 1 0 0
西寧市城東區(qū)城市管理執(zhí)法大隊科員(4)(面向大學生村官等) 2 1 0 0
西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(面向大學生村官等) 6 4 1 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(8)(面向大學生村官等) 7 4 0 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(9)(面向大學生村官等) 7 2 0 0
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(10)(面向大學生村官等) 8 3 0 0
西寧市大通縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)(面向大學生村官等) 10 4 2 0
西寧市審計局科員(7)(面向大學生村官等) 2 13 6 0
西寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會科員(4)(面向大學生村官等) 1 1 0 0
西寧市發(fā)展和改革委員會科員(6)(面向大學生村官等) 1 4 2 1
西寧市會計管理局科員(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市救助管理站科員(3)(面向大學生村官等) 1 0 0 0
西寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會科員(2)(面向大學生村官等) 1 5 0 0
合計 590 1533 612 119

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照