2014年河南省公務(wù)員考試最終報(bào)名數(shù)據(jù)匯總
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:8月18日8:00至8月22日18:00
查詢資格審查結(jié)果:8月18日至23日
報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi):8月18日8:00至24日18:00
打印準(zhǔn)考證:9月23日8:00至9月27日16:00
筆試時(shí)間:9月27日
2014年河南省公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名已經(jīng)開始,報(bào)名的考生們要及時(shí)關(guān)注自己的報(bào)名信息,關(guān)注是否通過審核,審核的同學(xué)不要忘記繳費(fèi),繳費(fèi)時(shí)間為8月18日8:00至24日18:00,小編特將繳費(fèi)入口的匯總?cè)缦拢?/p>
2014年河南省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
地市 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | ||||||||
省直 | -- | -- | 18959人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 31734人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | 32718人 | 統(tǒng)計(jì) | |
鄭州 | -- | -- | 2565人 | 統(tǒng)計(jì) | 6500人 | 統(tǒng)計(jì) | 10870人 | 統(tǒng)計(jì) | 16674人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | |
開封 | 573人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 3179人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 10029人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | |
洛陽 | 780人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 4614人 | 統(tǒng)計(jì) | 5289人 | 統(tǒng)計(jì) | 15141人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 14261人 | 統(tǒng)計(jì) | |
新鄉(xiāng) | 992人 | 統(tǒng)計(jì) | 2859人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 7855人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | 14353人 | 統(tǒng)計(jì) | |
焦作 | 829人 | 統(tǒng)計(jì) | 1826人 | 統(tǒng)計(jì) | 3058人 | 統(tǒng)計(jì) | 5191人 | 統(tǒng)計(jì) | 9525人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | |
漯河 | 201人 | 統(tǒng)計(jì) | 156人 | 統(tǒng)計(jì) | 940人 | 統(tǒng)計(jì) | 1768人 | 統(tǒng)計(jì) | 3905人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 156人 | 統(tǒng)計(jì) | |
南陽 | 1279人 | 統(tǒng)計(jì) | 2238人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 4460人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
周口 | 895人 | 統(tǒng)計(jì) | 2218人 | 統(tǒng)計(jì) | 3675人 | 統(tǒng)計(jì) | 5853人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
濟(jì)源 | 240人 | 統(tǒng)計(jì) | 240人 | 統(tǒng)計(jì) | 901人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 2403人 | 統(tǒng)計(jì) | 1590人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | |
平頂山 | -- | -- | 1923人 | 統(tǒng)計(jì) | 3079人 | 統(tǒng)計(jì) | 5032人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
安陽 | 616人 | 統(tǒng)計(jì) | 2158人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | 7476人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | |
濮陽 | 1252人 | 統(tǒng)計(jì) | 2900人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 4627人 | 統(tǒng)計(jì) | 7039人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 10132 | 統(tǒng)計(jì) | |
信陽 | -- | -- | 5188人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | 11023人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
鶴壁 | 157人 | 統(tǒng)計(jì) | 358人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
許昌 | 339人 | 統(tǒng)計(jì) | 1057人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
三門峽 | 三門峽現(xiàn)場報(bào)名 | 三門峽現(xiàn)場報(bào)名 | 508人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商丘 | 商丘市現(xiàn)場報(bào)名 | 商丘市現(xiàn)場報(bào)名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
駐馬店 | 駐馬店現(xiàn)場報(bào)名 | 駐馬店現(xiàn)場報(bào)名 | 1437人 | 統(tǒng)計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
全省首日?qǐng)?bào)名分析 | 報(bào)名分析(8.19) | 報(bào)名分析(8.20) | -- | -- | -- | -- |
(責(zé)任編輯:李明)